| Сборы по ОСАГО за 9 месяцев 2005 года (данные РСА) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Компания | Начислено страховых премий, тыс. руб. | Заключено договоров, вступивших в силу | Количество заявленных страховых случаев | Количество урегулированных страховых случаев | Сумма выплат по страховым случаям, тыс. руб. |
| 1 | Система Росгосстрах | 11 434 868.0 | 7 957 013 | 273 976 | 273 976 | 5 907 334.2 |
| 2 | РЕСО-Гарантия | 3 906 419.4 | 1 490 159 | 81 310 | 68 542 | 1 725 798.5 |
| 3 | Ингосстрах | 2 150 982.6 | 827 779 | 44 286 | 36 998 | 1 196 205.5 |
| 4 | Спасские ворота | 1 308 472.0 | 676 726 | 31 478 | 29 379 | 688 464.7 |
| 5 | СКПО-УралСиб | 1 254 608.5 | 856 131 | 33 313 | 31 214 | 699 687.1 |
| 6 | ВСК | 1 132 070.7 | 658 390 | 16 274 | 15 500 | 370 117.4 |
| 7 | РОСНО | 1 108 170.9 | 375 622 | 18 609 | 17 716 | 400 044.8 |
| 8 | МАКС | 857 912.8 | 358 580 | 13 535 | 12 503 | 424 073.1 |
| 9 | Стандарт - Резерв | 850 211.3 | 256 107 | 16 405 | 13 387 | 353 682.2 |
| 10 | Русский мир | 817 085.9 | 317 232 | 16 839 | 14 052 | 326 999.5 |
| 11 | Наста | 803 244.4 | 405 498 | 21 300 | 19 302 | 400 229.4 |
| 12 | УралСиб | 702 543.2 | 382 342 | 18 371 | 17 452 | 362 114.7 |
| 13 | АльфаСтрахование | 697 108.1 | 302 515 | 15 779 | 13 467 | 288 183.1 |
| 14 | Согласие | 677 600.3 | 305 261 | 15 650 | 14 059 | 362 232.5 |
| 15 | МРСС | 676 933.5 | 350 143 | 20 237 | 16 685 | 299 154.6 |
| 16 | Генеральная Страховая Компания | 422 050.5 | 166 604 | 7 946 | 6 910 | 171 514.1 |
| 17 | Югория | 367 307.2 | 191 532 | 10 318 | 9 568 | 230 295.2 |
| 18 | Россия | 359 373.0 | 163 095 | 7 479 | 6 198 | 139 232.1 |
| 19 | Росэнерго | 357 581.6 | 278 198 | 8 681 | 7 044 | 167 263.0 |
| 20 | Мегарусс-Д | 348 657.0 | 192 110 | 5 084 | 5 117 | 128 596.3 |
| 21 | Росстрах | 302 187.1 | 193 541 | 14 736 | 15 938 | 183 838.1 |
| 22 | Прогресс-Нева | 294 201.9 | 95 874 | 4 270 | 4 123 | 120 146.9 |
| 23 | МСК | 260 690.4 | 98 425 | 5 146 | 4 719 | 106 605.5 |
| 24 | Энергогарант | 243 289.1 | 134 469 | 893 | 5 016 | 106 359.4 |
| 25 | СОГАЗ | 239 791.8 | 115 246 | 5 982 | 5 221 | 95 108.4 |
| 26 | Южурал-АСКО | 237 051.7 | 143 784 | 9 569 | 9 084 | 167 124.1 |
| 27 | Рекон (НСК) | 223 306.3 | 111 715 | 4 396 | 4 497 | 92 148.3 |
| 28 | НСГ | 222 469.5 | 79 535 | 4 880 | 4 972 | 107 787.4 |
| 29 | Регион | 211 053.8 | 101 509 | 3 157 | 3 606 | 101 234.6 |
| 30 | Ренессанс Страхование | 187 016.0 | 46 302 | 2 873 | 2 836 | 63 785.0 |
| 31 | ЖАСО | 186 606.1 | 99 679 | 4 966 | 4 932 | 103 433.1 |
| 32 | ГУТА-Страхование | 183 623.2 | 78 494 | 5 456 | 4 771 | 108 533.2 |
| 33 | Северная казна | 160 558.4 | 80 865 | 7 458 | 6 170 | 127 721.9 |
| 34 | Урал-АИЛ | 158 728.6 | 97 723 | 5 934 | 5 851 | 126 645.4 |
| 35 | Надежда | 154 547.5 | 89 949 | 3 897 | 3 727 | 98 060.8 |
| 36 | СОК | 152 252.4 | 76 662 | 3 340 | 2 570 | 43 487.4 |
| 37 | Защита-Находка | 135 669.1 | 72 608 | 3 279 | 2 287 | 48 722.2 |
| 38 | Зенит | 133 374.2 | 65 439 | 1 429 | 1 111 | 22 147.7 |
| 39 | АСКО | 131 252.5 | 86 371 | 3 582 | 3 211 | 57 298.6 |
| 40 | Асоль | 129 265.8 | 52 385 | 3 090 | 2 810 | 49 283.2 |
| 41 | АВИКОС | 129 217.3 | 92 995 | 4 049 | 3 586 | 83 265.6 |
| 42 | ОРАНТА | 129 050.9 | 71 072 | 3 347 | 2 411 | 64 688.6 |
| 43 | Геополис | 126 770.4 | 33 854 | 1 688 | 1 322 | 38 742.9 |
| 44 | АФЕС | 121 006.8 | 94 255 | 3 596 | 3 450 | 83 569.3 |
| 45 | АЙНИ | 115 463.8 | 78 754 | 1 567 | 1 498 | 31 288.7 |
| 46 | Промышленно-страховой альянс | 111 000.5 | 27 171 | 754 | 527 | 16 156.5 |
| 47 | Губернская страховая компания | 110 019.0 | 63 783 | 2 051 | 1 842 | 63 177.2 |
| 48 | Росмедстрах | 106 261.3 | 57 790 | 2 206 | 2 043 | 44 250.9 |
| 49 | Самара-АСКО | 105 245.3 | 48 964 | 2 955 | 2 811 | 55 028.3 |
| 50 | СЗСК | 101 010.7 | 33 168 | 1 762 | 1 167 | 30 021.1 |
| 51 | Пирамида | 100 573.1 | 80 911 | 5 470 | 4 693 | 28 615.2 |
| 52 | Городская страховая компания | 99 118.1 | 38 929 | 2 668 | 2 122 | 45 198.6 |
| 53 | Ариадна | 96 473.0 | 29 904 | 1 027 | 1 010 | 21 344.8 |
| 54 | Прогресс-Гарант | 91 014.9 | 40 722 | 1 439 | 1 347 | 33 741.3 |
| 55 | НАСКО | 88 647.5 | 62 056 | 3 058 | 2 993 | 56 778.9 |
| 56 | РСТК | 81 373.6 | 49 304 | 2 304 | 2 203 | 45 793.7 |
| 57 | Адмирал | 81 256.2 | 55 254 | 1 606 | 1 683 | 38 125.8 |
| 58 | Нефтеполис | 80 325.6 | 34 615 | 1 595 | 1 846 | 43 125.6 |
| 59 | Ангара | 80 063.3 | 46 313 | 1 638 | 1 751 | 36 017.3 |
| 60 | Гамма | 79 496.9 | 51 334 | 3 479 | 3 017 | 49 316.9 |
| 61 | Русская страховая компания | 75 687.6 | 20 380 | 972 | 774 | 21 848.5 |
| 62 | Шексна | 74 963.9 | 47 924 | 2 333 | 1 962 | 34 943.2 |
| 63 | ДАЛЬАКФЕС | 72 133.8 | 42 832 | 477 | 437 | 10 898.0 |
| 64 | Информстрах | 70 764.0 | 29 444 | 1 070 | 1 006 | 19 161.0 |
| 65 | КапиталЪ Страхование | 70 036.1 | 27 891 | 1 786 | 1 962 | 47 040.4 |
| 66 | Поддержка-Гарант | 69 001.0 | 66 632 | 993 | 965 | 21 698.0 |
| 67 | Сургутнефтегаз | 68 732.3 | 38 272 | 1 818 | 1 936 | 47 215.8 |
| 68 | АСтрО-Волга | 68 232.7 | 35 120 | 2 318 | 2 549 | 41 242.0 |
| 69 | СКМ | 63 767.2 | 38 188 | 1 575 | 1 535 | 31 073.9 |
| 70 | Уралрос | 61 441.9 | 35 433 | 2 088 | 1 596 | 34 904.7 |
| 71 | АСК - Петербург | 58 354.2 | 24 037 | 758 | 795 | 24 732.9 |
| 72 | Генстрахование | 56 637.6 | 17 122 | 269 | 147 | 3 839.4 |
| 73 | Подмосковье | 56 110.5 | 21 660 | 1 071 | 730 | 18 154.3 |
| 74 | БАСК | 55 304.2 | 35 761 | 1 444 | 1 418 | 31 619.2 |
| 75 | Жива | 52 878.4 | 28 521 | 1 560 | 1 545 | 32 371.6 |
| 76 | Московия | 52 137.2 | 22 620 | 948 | 938 | 26 025.6 |
| 77 | ЭНИ | 51 585.0 | 37 488 | 1 694 | 1 550 | 38 243.3 |
| 78 | Чулпан | 50 847.0 | 31 301 | 3 150 | 3 150 | 25 740.2 |
| 79 | Доверие2 | 49 406.7 | 25 488 | 1 037 | 1 358 | 26 998.7 |
| 80 | Итиль | 48 041.7 | 26 881 | 1 999 | 1 909 | 33 237.3 |
| 81 | Комфорт Гарант | 43 097.7 | 33 098 | 482 | 386 | 9 876.2 |
| 82 | СО СНГ5 | 42 272.0 | 24 994 | 957 | 706 | 17 468.1 |
| 83 | ЖАСО-М | 42 172.8 | 27 960 | 1 099 | 1 131 | 26 097.2 |
| 84 | Инвестстрах-Агро | 42 131.6 | 28 612 | 972 | 911 | 22 999.8 |
| 85 | Метрополис | 37 141.0 | 13 647 | 424 | 382 | 8 188.6 |
| 86 | ПСК | 37 107.3 | 18 193 | 1 453 | 1 272 | 20 480.4 |
| 87 | Автострах | 36 896.4 | 11 597 | 595 | 531 | 12 372.6 |
| 88 | Универсальный Полис | 36 814.2 | 11 186 | 472 | 241 | 4 346.5 |
| 89 | Микора | 35 736.3 | 36 640 | 625 | 661 | 13 881.2 |
| 90 | Русские страховые традиции | 32 045.5 | 14 234 | 978 | 1 084 | 21 851.7 |
| 91 | АСТО Гарантия | 28 932.4 | 10 254 | 453 | 487 | 10 412.6 |
| 92 | РК-Гарант | 28 511.1 | 11 268 | 655 | 554 | 13 239.7 |
| 93 | КЛАСС | 28 275.9 | 8 448 | 357 | 396 | 9 963.6 |
| 94 | Страж | 27 646.4 | 16 091 | 744 | 721 | 13 623.4 |
| 95 | ГАЙДЕ | 26 823.0 | 8 004 | 439 | 395 | 13 882.1 |
| 96 | МСЦ | 26 335.7 | 10 349 | 760 | 748 | 15 467.3 |
| 97 | Самара | 25 289.7 | 10 298 | 789 | 794 | 15 267.1 |
| 98 | Гармед | 23 968.2 | 7 837 | 362 | 337 | 8 705.7 |
| 99 | СКИФ-Тверь | 23 147.9 | 21 326 | 855 | 855 | 6 941.0 |
| 100 | Сервисрезерв-Ковров | 22 529.3 | 19 156 | 619 | 592 | 11 402.1 |
| 101 | Инкасстрах | 22 281.4 | 10 648 | 829 | 714 | 15 480.5 |
| 102 | Экспресс Гарант | 21 914.3 | 9 662 | 727 | 693 | 16 079.4 |
| 103 | Медэкспресс | 21 801.8 | 8 725 | 290 | 323 | 8 849.1 |
| 104 | Природа | 21 683.8 | 4 548 | 403 | 381 | 8 967.7 |
| 105 | Дженерал Резерв | 21 568.1 | 10 896 | 210 | 131 | 2 453.0 |
| 106 | Якорь | 21 243.6 | 11 982 | 190 | 222 | 3 963.8 |
| 107 | ТПСО | 20 972.1 | 16 452 | 322 | 282 | 6 378.8 |
| 108 | Конда | 20 795.7 | 10 867 | 145 | 114 | 4 310.5 |
| 109 | Гефест | 20 651.2 | 7 299 | 382 | 335 | 6 077.5 |
| 110 | Пари | 20 467.8 | 4 825 | 286 | 282 | 7 660.3 |
| 111 | Айболит | 20 175.5 | 14 494 | 372 | 309 | 7 945.4 |
| 112 | Транснефть | 20 146.1 | 9 702 | 207 | 189 | 5 611.8 |
| 113 | СОПО РТ | 18 112.2 | 15 379 | 1 598 | 1 447 | 16 982.7 |
| 114 | Энергетическая страховая компания | 17 467.2 | 11 671 | 266 | 251 | 5 157.9 |
| 115 | Евро-Азиатская страховая компания3 | 16 960.5 | 11 951 | 603 | 301 | 7 526.6 |
| 116 | СВОД | 16 073.8 | 4 744 | 206 | 182 | 4 452.3 |
| 117 | ТРАСТ | 14 775.5 | 6 226 | 498 | 507 | 9 834.4 |
| 118 | Лидер | 14 559.6 | 20 945 | 520 | 422 | 5 720.9 |
| 119 | AIG Россия | 14 513.2 | 2 765 | 168 | 135 | 3 722.5 |
| 120 | Инвестиции и Финансы | 13 676.5 | 5 237 | 164 | 159 | 3 942.9 |
| 121 | Регионгарант | 13 657.8 | 6 331 | 183 | 214 | 5 813.4 |
| 122 | АВЕСТ1 | 13 539.1 | 5 769 | 597 | 615 | 5 927.4 |
| 123 | Наша Надежда | 13 538.0 | 8 802 | 310 | 279 | 4 400.3 |
| 124 | Русь | 13 257.5 | 4 620 | 254 | 264 | 5 979.8 |
| 125 | ТРЭКС | 12 920.0 | 9 976 | 89 | 75 | 1 450.7 |
| 126 | РОСИНВЕСТ | 12 327.9 | 3 883 | 196 | 187 | 5 553.6 |
| 127 | Поволжский страховой альянс | 11 865.3 | 6 748 | 266 | 246 | 4 838.5 |
| 128 | РУКСО | 11 562.3 | 4 582 | 212 | 183 | 5 293.8 |
| 129 | Астэк | 11 139.2 | 7 523 | 326 | 351 | 7 622.8 |
| 130 | Вест-Акрас | 10 802.8 | 7 112 | 153 | 140 | 2 080.2 |
| 131 | ЖАСКО | 9 717.7 | 7 605 | 252 | 270 | 5 123.2 |
| 132 | Энергополис | 9 438.3 | 4 329 | 599 | 616 | 8 562.0 |
| 133 | Национальное качество | 8 926.3 | 5 126 | 33 | 29 | 839.4 |
| 134 | Моспромстрой-Гарант | 8 174.7 | 1 823 | 148 | 119 | 3 611.0 |
| 135 | СОТ-ТРАНС | 7 717.3 | 2 792 | 85 | 98 | 2 763.4 |
| 136 | ССО | 7 691.4 | 2 293 | 75 | 72 | 2 000.5 |
| 137 | Салда-АСКО | 7 550.3 | 4 638 | 186 | 172 | 3 079.7 |
| 138 | Тэст-Жасо | 7 060.4 | 3 999 | 269 | 264 | 4 478.5 |
| 139 | Шанс | 7 037.3 | 3 361 | 196 | 182 | 5 007.4 |
| 140 | Урал-Рецепт | 6 480.1 | 4 146 | 117 | 98 | 2 110.2 |
| 141 | Талисман | 5 620.9 | 2 661 | 169 | 137 | 2 272.8 |
| 142 | Британское страховое общество | 5 010.0 | 1 664 | 38 | 34 | 850.1 |
| 143 | Метротон | 4 996.6 | 1 065 | 216 | 229 | 5 221.1 |
| 144 | ЛК-Сити | 4 952.9 | 1 955 | 124 | 114 | 2 517.2 |
| 145 | Финист-МК | 4 012.0 | 2 360 | 71 | 66 | 1 485.9 |
| 146 | Уралкооп-Полис | 3 665.8 | 2 851 | 141 | 136 | 3 210.6 |
| 147 | Гранит | 3 624.0 | 1 114 | 31 | 19 | 422.0 |
| 148 | Полис-Гарант | 3 526.6 | 639 | 20 | 19 | 376.1 |
| 149 | Страховая бизнес группа | 3 360.2 | 2 276 | 10 | 7 | 144.8 |
| 150 | ЗСТСК4 | 3 182.2 | 1 454 | 346 | 71 | 1 328.8 |
| 151 | Фиделити-Резерв | 3 175.4 | 1 407 | 36 | 65 | 2 445.9 |
| 152 | Трансгарант | 3 056.8 | 1 843 | 79 | 79 | 1 539.7 |
| 153 | Межрегионгарант | 2 922.1 | 1 123 | 28 | 22 | 961.8 |
| 154 | АСОПО | 2 406.4 | 1 195 | 135 | 113 | 1 434.3 |
| 155 | Север-кооп-полис | 2 109.6 | 1 378 | 51 | 52 | 1 078.5 |
| 156 | Спортивное страхование | 1 867.2 | 657 | 23 | 16 | 348.1 |
| 157 | Северполис | 1 560.5 | 1 295 | 82 | 82 | 1 389.9 |
| 158 | Ника | 1 517.8 | 341 | 38 | 35 | 1 216.2 |
| 159 | Мед-Гарант | 1 463.3 | 387 | 20 | 20 | 566.8 |
| 160 | Малахит | 0.0 | 0 | 12 | 20 | 743.6 |
| Итого | 38 732.7 | 20 851 088 | 881 514 | 824 478 | 18 593.6 | |
| 1 Данные по ООО "Страховая компания "АВЕСТ" представлены за период с 01.01.05 по 31.03.05. | ||||||
| 2 Данные по ЗАО "АСК "Доверие" представлены за период с 01.01.05 по 31.05.05. | ||||||
| 3 Данные по ООО "Евро-Азиатская страховая компания" представлены за период с 01.01.05 по 31.07.05. | ||||||
| 4 Данные по ООО "Западно-Сибирская транспортная страховая компания" представлены за период с 01.01.05 по 28.02.05. | ||||||
| 5 Данные по ОАО "Страховое общество Содружества Независимых Государств" представлены за период с 01.01.05 по 31.07.05. Отчет за январь-июль 2005 г. представлен в старой форме, т.е. указано количество заключенных договоров (проданных полисов) и страховая премия по заключенным договорам. | ||||||
| Примечание: С отчетного периода: январь - июнь 2005 в форме 1 "Предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" указывается "заключено договоров, вступивших в силу" вместо "заключено договоров (продано полисов)" и "начислено страховых премий" вместо "страховая премия по заключенным договорам". | ||||||
