| Крупнейшие страховщики имущества за 9 месяцев 2005 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | № в 2004г. | Компания | Итого по страхованию им-ва, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, тыс. шт. | Страховая сумма, млрд. руб. | Доля юрлиц, % | Финриски, млн. руб. | Доля им-ва в собранных премиях, % |
| 1 | 1 | 1 | Ингосстрах | 12 283.6 | 4 567.0 | 147.9 | 3 003.20 | 58.1 | 197.8 | 56.4 |
| 2 | 2 | 2 | Росгосстрах | 10 551.7 | 2 730.0 | 7 364.8 | 940.29 | 34.9 | 11.2 | 39.8 |
| 3 | 3 | 3 | РЕСО-Гарантия | 9 912.1 | 3 062.6 | 244.8 | 5 547.42 | 46.8 | 0.0 | 53.6 |
| 4 | 13 | 5 | СОГАЗ | 5 273.4 | 873.7 | 27.7 | 16 298.68 | 93.8 | 10.2 | 28.3 |
| 5 | 5 | 4 | Согласие | 4 853.6 | 788.3 | 87.2 | 692.68 | 71.5 | 88.8 | 81.1 |
| 6 | 4 | 7 | Лидер | 4 838.1 | 399.5 | 0.4 | 989.29 | 100.0 | 0.0 | 96.1 |
| 7 | 7 | 10 | Росно | 4 194.6 | 1 257.2 | 111.0 | 1 093.35 | 57.5 | 224.6 | 46.7 |
| 8 | 9 | 17 | Природа | 4 006.4 | 386.6 | 9.8 | 202.99 | 47.8 | 0.0 | 87.2 |
| 9 | 8 | 8 | Альфастрахование | 3 912.5 | 858.4 | - | - | н/д | 0.0 | 72.0 |
| 10 | 6 | - | СГ КапиталЪ | 3 237.0 | 451.2 | 11.7 | 985.08 | 90.4 | 0.5 | 35.1 |
| 11 | 10 | 6 | Уралсиб | 2 696.8 | 927.1 | 226.6 | 307.89 | 73.9 | 10.7 | 29.9 |
| 12 | 11 | 9 | Национальная Страховая Группа | 2 422.9 | 198.3 | 14.4 | 182.95 | 93.0 | 0.8 | 41.7 |
| 13 | 12 | 11 | ВСК | 2 222.7 | 639.2 | 164.8 | 638.93 | 93.3 | 7.9 | 30.8 |
| 14 | 14 | 13 | Наста | 1 927.8 | 612.6 | 105.4 | 2 782.21 | 37.9 | 8.3 | 61.9 |
| 15 | 17 | 16 | Югория | 1 858.0 | 524.2 | 43.0 | 334.92 | 61.1 | 3.8 | 66.3 |
| 16 | 15 | 15 | Макс | 1 664.8 | 409.1 | 457.0 | 379.71 | 36.0 | 91.7 | 29.8 |
| 17 | 65 | 24 | Стандарт-Резерв | 1 596.9 | 505.7 | 37.2 | 55.75 | 22.0 | 1.9 | 58.4 |
| 18 | 19 | 18 | Русский Мир | 1 208.3 | 409.7 | - | - | 74.9 | 8.8 | 54.2 |
| 19 | 16 | 21 | Энергогарант | 1 138.1 | 190.8 | 35.6 | 168.88 | 81.1 | 0.9 | 52.7 |
| 20 | 21 | 20 | Спасские ворота | 957.9 | 310.4 | 345.8 | 261.79 | 58.6 | 42.1 | 36.0 |
| 21 | 22 | 25 | Прогресс-Гарант | 938.6 | 207.6 | 21.5 | 170.12 | 73.7 | 0.0 | 53.0 |
| 22 | 20 | 14 | Ренессанс Страхование | 804.7 | 46.3 | 31.4 | 5 041.72 | 82.3 | 6.0 | 30.2 |
| 23 | 25 | - | Нефтеполис | 720.7 | 131.4 | 5.3 | 220.48 | 86.4 | 12.5 | 48.6 |
| 24 | 24 | 27 | Оранта | 655.6 | 165.3 | 41.0 | 94.46 | 64.8 | 6.3 | 40.7 |
| 25 | 28 | 23 | РАСО | 646.2 | 2.0 | 0.8 | 48.30 | 99.6 | 0.0 | 43.3 |
| 26 | 27 | 46 | Баск | 573.0 | 12.0 | 4.9 | 61.99 | 97.8 | 0.0 | 74.6 |
| 27 | 29 | 19 | Русский Страховой Центр | 534.1 | 86.4 | 1.9 | 90.72 | 99.1 | 0.0 | 62.9 |
| 28 | 42 | 37 | СКМ | 486.9 | 1.1 | 0.1 | 134.13 | 100.0 | 0.0 | 51.1 |
| 29 | 34 | 41 | Прогресс-Нева | 485.7 | 233.0 | 55.9 | - | 39.8 | 0.0 | 54.4 |
| 30 | 32 | 22 | Гута-Страхование | 463.0 | 200.2 | 22.3 | 55.69 | 51.9 | 0.0 | 52.1 |
| 31 | 30 | 38 | Итерма | 462.1 | 13.5 | 1.0 | 34.29 | 96.5 | 0.0 | 95.7 |
| 32 | 38 | 35 | Межотраслевой Страховой Центр | 456.9 | 37.9 | - | 53.77 | 100.0 | 0.0 | 81.5 |
| 33 | 37 | - | Жасо | 438.5 | 93.9 | 81.9 | 169.99 | 80.4 | 0.0 | 7.6 |
| 34 | 36 | 45 | Промышленно-Страховой альянс | 414.2 | 42.2 | - | - | 99.9 | 0.0 | 51.6 |
| 35 | 39 | 44 | ПАРИ | 401.5 | 87.3 | 73.2 | 81.03 | 82.5 | 0.0 | 86.6 |
| 36 | 23 | 28 | Шексна | 399.9 | 25.5 | 4.1 | 272.06 | 98.7 | 0.6 | 15.0 |
| 37 | 18 | 12 | Россия | 384.6 | 204.4 | - | - | н/д | 3.9 | 18.4 |
| 38 | 41 | - | Гефест | 344.8 | 65.9 | 1.8 | 49.92 | 90.8 | 3.4 | 84.2 |
| 39 | 33 | 42 | Московская Страховая Компания | 343.4 | 11.4 | 7.8 | 83.67 | 96.6 | 0.3 | 23.8 |
| 40 | 43 | 30 | НЭСО | 310.4 | 0.5 | 0.3 | 18.23 | 100.0 | 0.0 | 17.6 |
| 41 | 31 | 26 | Столичное Страховое Общество | 298.8 | 2.6 | 0.7 | 11.88 | 43.1 | 170.0 | 5.4 |
| 42 | - | - | ЭСКО | 272.1 | 15.3 | 1.3 | 1.94 | 99.6 | 0.0 | 71.9 |
| 43 | 47 | 52 | Северная Казна | 238.0 | 132.7 | 21.6 | 9.21 | 18.3 | 0.0 | 57.6 |
| 44 | 50 | 61 | СОК | 233.6 | 74.4 | 14.5 | 5.74 | 6.0 | 0.0 | 54.8 |
| 45 | 83 | 48 | Москва | 232.4 | 82.1 | 0.2 | 118.93 | 97.9 | 0.0 | 40.4 |
| 46 | 44 | 53 | Геополис | 226.4 | 93.3 | 14.2 | 10.78 | 19.4 | 0.0 | 28.1 |
| 47 | - | - | Самара-Аско | 219.9 | 13.4 | 3.8 | 54.24 | 97.5 | 0.0 | 41.5 |
| 48 | 45 | 47 | Метрополис | 216.3 | 69.9 | 2.8 | 25.68 | 89.0 | 0.0 | 78.7 |
| 49 | 64 | - | Экспресс Гарант | 209.1 | 69.1 | - | - | 48.1 | 0.3 | 82.1 |
| 50 | - | - | Русская Страховая Компания | 205.5 | 11.3 | 1.3 | 16.71 | 98.3 | 0.0 | 36.1 |
| 51 | 51 | - | Зенит | 190.3 | 29.8 | 12.3 | 20.95 | 50.8 | 6.4 | 40.9 |
| 52 | 46 | 56 | Городская Страховая Компания | 189.3 | 31.7 | 5.5 | 9.08 | 64.0 | 0.1 | 56.8 |
| 53 | 53 | 50 | Помощь | 178.5 | 7.1 | 1.7 | 14.36 | 95.8 | 0.0 | 18.6 |
| 54 | - | - | НПСК | 174.9 | 0.0 | 44.2 | 21.64 | 96.7 | 0.0 | 74.3 |
| 55 | 48 | 62 | СГ Адмирал | 171.5 | 1.8 | 6.8 | 7.11 | 85.6 | 0.0 | 48.5 |
| 56 | 59 | 63 | Метротон | 170.2 | 4.5 | 0.5 | 18.13 | 99.8 | 0.0 | 80.3 |
| 57 | 35 | 31 | НСГ-Росэнерго | 149.8 | 1.2 | 4.8 | 7.84 | 87.4 | 0.1 | 10.6 |
| 58 | 61 | 58 | Отечество | 148.3 | 24.3 | 3.7 | 31.80 | 76.3 | 0.0 | 39.6 |
| 59 | 56 | - | Альма | 144.2 | 0.4 | 5.5 | 64.90 | 99.3 | 0.0 | 98.3 |
| 60 | 77 | - | Основа | 128.8 | 9.2 | 2.9 | 16.98 | 69.2 | 3.9 | 20.1 |
| 61 | 58 | 54 | Чулпан | 128.6 | 3.0 | 22.7 | 17.48 | 95.4 | 0.4 | 8.4 |
| 62 | 71 | 84 | Генеральная Страховая Компания | 128.2 | 2.1 | 2.2 | 20.16 | 98.6 | 0.0 | 17.5 |
| 63 | 55 | - | Мегарусс-Д | 125.4 | 60.0 | - | - | 81.9 | 17.3 | 14.0 |
| 64 | 54 | 33 | Межрегионгарант | 112.2 | 3.1 | 22.9 | 19.67 | 99.4 | 0.0 | 55.4 |
| 65 | 57 | 60 | Скандинавия | 109.7 | 62.3 | 0.6 | 14.04 | 99.4 | 0.0 | 72.4 |
| 66 | 63 | 74 | Инногарант | 101.6 | 2.6 | 0.6 | 8.36 | 95.5 | 0.0 | 57.2 |
| 67 | 60 | 92 | Жасо-М | 101.1 | 63.3 | 2.9 | 1.30 | 96.4 | 0.0 | 52.8 |
| 68 | 62 | - | Страховой капитал | 94.1 | 2.5 | 0.4 | 3.41 | 98.3 | 0.0 | 23.7 |
| 69 | 66 | 77 | Генстрахование | 91.7 | - | 0.1 | 0.62 | 1.0 | 90.6 | 54.7 |
| 70 | 73 | 57 | Афес | 90.3 | 54.9 | 2.8 | 5.68 | 64.1 | 0.0 | 22.7 |
| 71 | 69 | 71 | Информстрах | 83.7 | 32.7 | 31.2 | 11.19 | 40.6 | 0.0 | 45.0 |
| 72 | 52 | 64 | Урал-АИЛ | 67.1 | 2.1 | 15.1 | 4.68 | 87.1 | 0.0 | 13.1 |
| 73 | 72 | 65 | ТЭСТ-Жасо | 63.9 | 7.5 | 50.3 | 13.43 | 88.2 | 1.0 | 71.0 |
| 74 | 67 | 67 | Класс | 63.5 | 0.1 | 1.3 | 4.84 | 97.2 | 0.4 | 36.4 |
| 75 | - | - | Авикос | 63.1 | 8.0 | 2.3 | 6.52 | 99.0 | 0.0 | 18.7 |
| 76 | 70 | 75 | РУКСО | 58.4 | 27.2 | 1.3 | 3.38 | 51.2 | 0.0 | 50.0 |
| 77 | 75 | 69 | АСК | 55.5 | 30.3 | 4.7 | 4.07 | 30.9 | 0.0 | 4.8 |
| 78 | 74 | 83 | Регион | 48.1 | 1.3 | 2.4 | 41.26 | 97.7 | 0.0 | 10.6 |
| 79 | 68 | 73 | Асоль | 46.2 | 0.0 | 0.1 | 15.13 | 99.6 | 0.0 | 8.9 |
| 80 | - | - | РК-Гарант | 45.9 | 6.0 | 2.7 | 15.99 | 94.8 | 0.0 | 18.0 |
| 81 | 78 | - | МРСК | 45.5 | 12.1 | 8.6 | 3.65 | 47.0 | 0.0 | 46.1 |
| 82 | - | - | Южурал-Аско | 40.2 | 5.7 | 12.2 | 3.52 | 74.9 | 0.0 | 8.9 |
| 83 | 87 | 76 | Медэкспресс | 36.2 | 18.8 | 1.1 | 3.95 | 64.5 | 0.0 | 8.2 |
| 84 | 81 | 72 | Надежда | 35.1 | 11.9 | 6.2 | 1.40 | 43.7 | 0.1 | 14.6 |
| 85 | - | - | Профсоюзная страховая компания | 29.7 | 2.0 | 0.7 | 3.20 | 19.2 | 0.0 | 94.0 |
| 86 | 99 | 91 | Гармед | 29.2 | 1.1 | 1.3 | 1.88 | 31.9 | 0.0 | 27.0 |
| 87 | 76 | 68 | Адонис | 28.6 | 520.4 | 0.1 | 1.45 | 96.3 | 0.0 | 36.7 |
| 88 | - | - | ЖАСКО | 28.6 | 0.8 | 20.9 | 5.30 | 88.0 | 0.0 | 64.2 |
| 89 | - | - | Скиф-Тверь | 26.3 | 3.2 | 17.0 | 1.42 | 20.0 | 0.0 | 35.7 |
| 90 | 82 | - | Капитал.ЛК | 25.9 | - | 0.2 | 2.17 | 91.4 | 1.9 | 50.2 |
| 91 | 80 | 82 | Коместра | 24.1 | 10.6 | 1.8 | 1.75 | 51.3 | 0.0 | 23.3 |
| 92 | 84 | 81 | Ангара | 17.1 | 13.0 | 0.0 | 0.74 | 39.2 | 0.0 | 16.5 |
| 93 | - | - | ТНП-Гарант | 13.3 | 0.1 | 2.5 | 0.96 | 100.0 | 0.0 | 53.6 |
| 94 | 88 | - | Ариадна | 9.4 | 0.5 | 0.5 | 0.79 | 89.8 | 0.0 | 5.2 |
| 95 | - | 86 | Салда-АСКО | 9.3 | 0.3 | 3.0 | 1.52 | 78.7 | 0.0 | 8.3 |
| 96 | 89 | 88 | Страж | 8.4 | 3.5 | 1.6 | 1.91 | 90.8 | 0.0 | 14.8 |
| 97 | 100 | - | Нефтегазовая страховая компания | 8.1 | 0.3 | 0.0 | 2.03 | 98.5 | 0.0 | 34.6 |
| 98 | - | - | Проминстрах | 7.5 | - | 0.0 | 0.06 | 98.6 | 0.0 | 66.5 |
| 99 | 90 | 89 | Межрегиональное страховое соглашение | 6.7 | 0.4 | 5.2 | 0.69 | 34.8 | 0.0 | 0.9 |
| 100 | 91 | - | Нартекс | 5.3 | 0.3 | 6.6 | 1.07 | 69.2 | 0.0 | 15.4 |
| 101 | 94 | 80 | Шанс | 5.0 | 9.2 | 1.9 | 2.95 | 65.6 | 1.1 | 5.3 |
| 102 | 98 | - | Национальное страховое общество | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 4.43 | 77.1 | 0.0 | 22.9 |
| 103 | 92 | 93 | Московия | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 0.36 | 89.8 | 0.0 | 4.0 |
| 104 | 93 | 78 | Инфистрах | 3.1 | - | 0.0 | 0.16 | 100.0 | 0.0 | 1.7 |
| 105 | 96 | 95 | Европа | 2.1 | 0.4 | 4.2 | 1.54 | 25.4 | 0.0 | 31.5 |
| 106 | 95 | 96 | Айболит | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 100.0 | 0.0 | 2.3 |
| 107 | 85 | 90 | РСТК | 1.7 | 0.4 | - | - | 83.7 | 0.0 | 1.1 |
| 108 | - | - | Уралкооп-Полис | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 78.2 | 0.0 | 19.0 |
| 109 | 97 | 99 | Вест-Акрас | 1.3 | - | - | - | 99.0 | 0.0 | 2.9 |
| 110 | - | - | Сити Гарант | 0.4 | - | 0.0 | 0.09 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
