Крупнейшие выплаты компаний в III квартале 2005 года

Крупнейшие выплаты компаний в III квартале 2005 года
Компания Страховой случай Выплата, тыс. руб. № в рейтинге по премиям
1 ВСК Гибель спутника "Экспресс-A" 176 700.0 8
2 СОГАЗ Авария на буровой 160 000.0 3
3 Ингосстрах Пожар на территории водно-спортивного комплекса 62 600.0 2
4 Мегарусс-Д Авиакаско 56 449.0 37
5 СГ КапиталЪ Авария нефтепровода 50 301.0 5
6 Росно Ущерб автотранспорту 49 260.0 7
7 Лидер Поломка оборудования 44 812.6 15
8 Лидер Поломка оборудования 30 432.9 15
9 ВСК Гибель вертолета КА-32 27 500.0 8
10 Стандарт-Резерв Смерть застрахованного в результате несчастного случая 25 326.2 19
11 Москва Повреждение воздушного судна А-310 24 855.0 47
12 Русский Страховой Центр Страхование имущества предприятий 23 323.0 40
13 Лидер Поломка оборудования 21 412.7 15
14 СГ КапиталЪ Авария нефтепровода 18 239.0 5
15 Русский Страховой Центр Страхование имущества предприятий 14 679.0 40
16 ВСК Пожан, здание фабрики 14 400.0 8
17 Авикос Повреждение ВС во время посадки а/к Аэрофлот-Дон 14 200.0 67
18 Русский Страховой Центр Страхование имущества предприятий 13 890.0 40
19 Спасские ворота Страхование авиационных рисков (каско) 10 611.2 22
20 ЭСКО Оборудование АЭС 10 469.0 64
21 Ингосстрах Аварийная остановка двигателя на судне-рефрижераторе 10 226.2 2
22 Ингосстрах Посадка судна на мель 8 887.0 2
23 Природа Страхование имущества предприятий, пожар на территории Центра ремесел 8 595.1 16
24 Росно Авария 7 758.0 7
25 СГ КапиталЪ Нанесение ущерба окружающей среде 7 648.0 5
26 Уралсиб Страхование грузов 7 598.0 6
27 Росгосстрах Противоправные действия третих лиц 7 100.0 1
28 Росно Повреждение груза 6 773.0 7
29 Афес Пожар на драге №180 6 636.0 62
30 Москва Повреждение воздушного судна ТУ-154 6 572.0 47
31 Югория Пожар 6 218.0 18
32 Росгосстрах Нанесение ущерба жизни и здоровью (несчастный случай) 5 700.0 1
33 Ренессанс Страхование Повреждение люковых закрытий 5 590.0 21
34 Югория Пожар 5 468.0 18
35 Авикос Поломка вертолета МИ-8МТВ, авиакомпания ВЕРТИКАЛЬ-Т 4 958.0 67
36 Ренессанс Страхование Потеря винта 4 603.8 21
37 Русский Мир Страхование имущества предприятияй, пожар 4 509.5 23
38 Русский Мир Страхование водных судов, пожар на рыболовном судне 4 377.2 23
39 Росгосстрах Посадка на мель плота с древесиной при осуществлении буксировки 4 200.0 1
40 РАСО Хищение автомобиля 4 189.0 30
41 ПАРИ Страхование грузов (утрата перевозимого груза: компьютерных комплектующих) 4 130.0 55
42 Природа Страхование имущества предприятий, пожар на территории Центра ремесел ВАО "Русское подворье" 4 020.5 16
43 Прогресс-Нева Хищение груза 3 824.0 38
44 Стандарт-Резерв Страховое возмещение за поврежденный автомобиль Skania 3 478.1 19
45 ПАРИ Страхование грузов (хищение перевозимого груза: мебели) 3 336.0 55
46 Уралсиб Страхование имущества от огня и прочих опасностей 2 787.0 6
47 Стандарт-Резерв Хищение автомобиля Mercedes-Benz 2 752.7 19
48 Регион Хищение автомобиля BMW X5 2 723.0 56
49 Гефест При реконструкции здания произошла деформация потолочной металлической фермы, повлекшая за собой появление трещины в стене 2 572.7 61
50 РК-Гарант Пожар 2 526.0 71
51 Русская Страховая компания Хищение автомобиля 2 492.0 48
52 Ренессанс Страхование Авария правого главного двигателя 2 420.9 21
53 Метрополис Повреждение имущества 2 371.7 69
54 Прогресс-Нева Хищение груза 2 266.0 38
55 Спасские ворота Хищение автомобиля 2 255.0 22
56 СГ Адмирал Хищение автомобиля 2 252.0 66
57 Россия Страхование имущества предприятий от огня и сопутствующих рисков 2 199.6 25
58 Скандинавия Страхование средств водного транспорта 2 191.0 85
59 ТЭСТ-Жасо Кража груза 2 150.0 95
59 Северная Казна Залив мебели 2 150.0 60
61 РК-Гарант Угон ТС 2 149.0 71
62 Ренессанс Страхование Повреждение мобильной установки Giporec R 130. 2 146.1 21
63 Россия Страхование средств наземного транспорта и сопутств. рисков 2 137.8 25
64 ПАРИ Страхование грузов (повреждение груза: ТНП, при транспортировке) 2 135.0 55
65 Московская Страховая компания Хищение автомобиля Mercedes-Benz S430 2 100.0 32
66 Ренессанс Страхование Ущерб (ДТП) 2 044.0 21
67 Южурал-Аско Хищение автомобиля 2 040.0 57
68 Макс Авария транспортных средств 1 989.0 12
69 Национальная Страховая Группа Хищение автомобиля 1 924.0 10
70 Природа Хищение автомобиля Toyota Land Cruiser 1 901.0 16
71 Национальная Страховая Группа Хищение автомобиля 1 898.0 10
72 Югория Пожар 1 884.0 18
73 Ренессанс Страхование Ущерб (ДТП) 1 832.0 21
74 Русская Страховая компания Хищение автомобиля 1 762.0 48
75 Жасо-М Хищение автомобиля 1 700.0 76
75 Московская Страховая компания Хищение автомобиля Toyota Land Cruiser 1 700.0 32
77 Регион Хищение автомобиля VW Touareg 1 572.0 56
78 Регион Хищение автомобиля Mercedes-Benz ML 55 1 565.0 56
79 РУКСО Автокаско 1 550.5 87
80 Русский Мир Хищение автомобиля Mercedes-Benz S430 1 516.3 23
81 Южурал-Аско Хищение автомобиля 1 508.0 57
82 Россия Страхование от несчастных случаев 1 492.9 25
83 Скандинавия Страхование средств водного транспорта 1 486.0 85
84 РАСО Хищение автомобиля 1 483.0 30
85 Московия Пожар жилого дома 1 471.0 93
86 Генеральная Страховая компания Хищение автомобиля 1 468.0 44
87 Московская Страховая компания Админитсративное здание, пожар 1 442.0 32
88 Скандинавия Страхование средств водного транспорта 1 380.0 85
89 Ренессанс Страхование Ущерб (ДТП) 1 341.0 21
90 Гефест В ходе реконструкции автодорожного путепровода в результате ливневых дождей произошел размыв откосов 1 324.6 61
91 Уралсиб Страхование с/х культур и многолетних насаждений 1 287.0 6
92 АСК Хищение автомобиля BMW X5 1 270.0 34
93 АСК Хищение автомобиля Lexus RX300 1 262.0 34
94 Межотраслевой Страховой Центр Хищение автомобиля 1 214.8 49
95 Прогресс-Нева ДТП 1 202.0 38
96 Метрополис Хищение автомобиля Toyota Sequoia 1 200.9 69
97 Метрополис Хищение автомобиля Volvo S80 1 197.1 69
98 Оранта Хищение автомобиля Mercedes-Benz G500 1 187.0 28
98 Русская Страховая компания Механическое повреждение воздушного шара 1 187.0 48
100 Национальная Страховая Группа В результате возгорания соседнего помещения сгорел арендованный страхователем склад и находящееся в нем имущество. 1 185.0 10
101 Гефест Хищение автомобиля 1 179.6 61
102 Спасские ворота Ущерб автотранспорту 1 124.3 22
103 Природа Хищение автомобиля BMW X5 1 101.0 16
104 Оранта Хищение автомобиля BMW 330 1 091.0 28
105 Природа Хищение автомобиля Mercedes ML320 1 088.4 16
106 Северная Казна Хищение автомобиля Volvo S80 1 082.0 60
107 АСК Поджог автомобиля Lexus LX470 1 072.0 34
108 Урал-АИЛ Хищение автомобиля Jeep Grand Cherokee 1 055.2 52
109 Баск Хищение автомобиля 1 011.0 43
110 Московия Хищение автомобиля Toyota Camry 1 008.0 93
111 Капитал.ЛК Mercedes ML320 1 005.6 100
112 Итерма Страхование грузов 991.0 53
113 Капитал.ЛК ООО "НПО ИТ" 980.0 100
114 Оранта Хищение автомобиля Lexus RX300 979.0 28
114 Южурал-Аско Хищение автомобиля 979.0 57
116 Шанс ДМС 950.0 94
117 Инфистрах Обращение в ЛПУ (ДМС) 927.9 79
118 Ренессанс Страхование Кража имущества. 897.9 21
119 Ариадна Хищение автомобиля 894.0 78
120 Городская страховая компания Хищение автомобиля 890.0 68
121 Шанс ДМС 877.0 94
122 Основа Ущерб автотранспорту 871.0 46
123 Чулпан Хищение автомобиля 840.0 29
124 Генстрахование Хищение автомобиля 836.7 82
125 Макс Хищение автомобиля 812.0 12
126 Итерма Автокаско 811.0 53
127 Надежда Хищение автомобиля 800.0 72
127 Чулпан Кража, хищение имущества физического лица 800.0 29
127 Шанс ДМС 800.0 94
127 Итерма Автокаско 800.0 53
131 Макс Пожар, страхование квартир 767.0 12
132 НСГ-Росэнерго Хищение автомобиля 756.0 33
133 Страж Пожар 747.0 99
134 Основа Повреждение объекта в результате урагана и ливневых дождей 744.0 46
135 РУКСО Автокаско 743.4 87
136 Гармед Угон автотранспорта 737.0 89
137 Ариадна Утопление, ВЗР 734.0 78
138 Гармед Полная гибель автотранспорта 732.0 89
139 Капитал.ЛК Хищение автомобиля Honda Accord 720.7 100
140 Генеральная Страховая компания Страхование водного транспорта - ущерб имуществу 701.0 44
141 Страж Пожар 700.0 99
142 Баск Ущерб автотранспорту 688.0 43
143 Промышленно-Страховой альянс Хищение автомобиля 649.0 42
144 Надежда Хищение автомобиля 647.0 72
145 Урал-АИЛ Хищение автомобиля Honda Accord 619.0 52
146 Жасо Автокаско International 590.0 11
147 Класс Хищение автомобиля 586.3 81
148 Метротон Страхование имущества 583.1 74
149 СОК Ущерб автотранспорту 568.8 59
150 Гармед Угон автотранспорта 547.0 89
151 РУКСО Автокаско 544.9 87
152 Инфистрах Обращение в ЛПУ (ДМС) 532.4 79
153 Северная Казна Грузы, столкновение или крушение ж/д вагонов 531.0 60
154 Метротон Страхование имущества 518.3 74
155 СОК Ущерб автотранспорту 510.5 59
156 Класс Ущерб автотранспорту 506.7 81
157 Урал-АИЛ Строение (пожар) 505.2 52
158 Страж Хищение автомобиля 502.0 99
159 СОК Ущерб автотранспорту 500.0 59
160 Ренессанс Страхование Пожар в соседнем помещении 499.1 21
161 Жасо-М Хищение автомобиля 465.0 76
162 Баск Хищение автомобиля 455.0 43
163 Метротон Страхование имущества 447.0 74
164 Афес Ущерб автотранспорту 424.0 62
165 Основа Ущерб автотранспорту 415.0 46
166 МРСК Страхование транспорта, ПДТЛ 407.0 92
167 Нефтегазовая страховая компания Ущерб автотранспорту 406.5 108
168 Промышленно-Страховой альянс Ущерб автотранспорту 392.0 42
169 Афес Ущерб автотранспорту 391.0 62
170 Коместра Хищение автомобиля 377.0 91
171 Межрегионгарант Ущерб автотранспорту 364.0 75
172 Городская страховая компания Автокаско 360.0 68
173 Помощь Имущество юрлиц, кража в магазине 336.0 35
174 Надежда Ущерб автотранспорту 320.0 72
175 Жасо Ущерб автотранспорту 316.0 11
176 Класс Ущерб автотранспорту 315.5 81
177 Промышленно-Страховой альянс Хищение автомобиля 311.0 42
178 Генстрахование Ущерб автотранспорту 306.2 82
179 Московия Смерть в ДТП 300.0 93
180 Коместра Пожар 290.0 91
181 Чулпан Ущерб автотранспорту 286.7 29
182 Межотраслевой Страховой Центр Ущерб автотранспорту 276.2 49
183 Городская страховая компания Автокаско 264.0 68
184 СГ Адмирал Ущерб автотранспорту 262.0 66
185 Межотраслевой Страховой Центр Ущерб автотранспорту 253.8 49
186 Страховой капитал Автокаско 247.7 63
187 Ариадна Ущерб автотранспорту 238.0 78
188 Коместра Опрокидование автомобиля 234.0 91
189 Жасо Автокаско 230.0 11
190 МРСК Возгорание автотранспорта 210.0 92
191 РСТК Автокаско 200.5 84
192 Помощь Ущерб автотранспорту 198.0 35
193 РСТК Автокаско 173.7 84
194 Салда-Аско Ущерб автотранспорту 164.0 88
195 Страховой капитал Автокаско 160.5 63
196 Информстрах Ущерб автотранспорту 160.0 77
196 РСТК ОСАГО 160.0 84
196 СГ Адмирал Ущерб автотранспорту 160.0 66
196 Уралкооп-полис Автокаско 160.0 111
200 Нартекс Ущерб автотранспорту 158.6 104
201 Генстрахование Ущерб автотранспорту 156.6 82
202 МРСК Хищение автомобиля 150.0 92
203 Межрегионгарант Ущерб автотранспорту 149.0 75
204 Национальное страховое общество Столкновение 147.0 109
205 Информстрах Ущерб автотранспорту 135.0 77
206 Информстрах Страхование имущества граждан, ущерб 122.0 77
207 Уралкооп-полис ОСАГО 120.0 111
207 Айболит ОСАГО 120.0 97
209 Уралкооп-полис ОСАГО 119.0 111
210 Нартекс Ущерб автотранспорту 118.6 104
211 Нартекс Ущерб автотранспорту 104.5 104
212 Страховой капитал Автокаско 104.5 63
213 Межрегионгарант Ущерб автотранспорту 104.0 75
214 Проминстрах Оплата медицинских услуг 77.3 110
215 Нефтегазовая страховая компания Противоправные действия третьих лиц, каско 72.5 108
216 Салда-Аско Ущерб автотранспорту 64.0 88
217 Салда-Аско ОСАГО 58.0 88
218 НЭСО ДМС 56.2 27
219 Альма Повреждение отделки магазина в результате протечки 52.0 86
220 Нефтегазовая страховая компания Ущерб автотранспорту 43.0 108
221 НЭСО ДМС 41.4 27
222 Альма Хищение товара с витрины магазина, ПДТЛ 39.0 86
223 Альма Несчастный случай на производстве 27.0 86
224 Нефтегазовая страховая компания Ущерб автотранспорту 25.4 108
225 НЭСО ДМС 20.5 27
226 Проминстрах Оплата медицинских услуг 18.4 110
227 Проминстрах Оплата медицинских услуг 16.3 110
228 Жасо-М Смерть животного (корова) 10.0 76
 

[главная]   [реклама на сайте]   [о проекте]   [написать письмо]   [ссылки]   [наши друзья]