| Крупнейшие страховые компании без учета страхования жизни за 9 месяцев 2005 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | № в общем рейтинге | Компания | Премии без учета страхования жизни, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, тыс. шт. | Страховая сумма, млн. руб. | Взносы, всего, млн. руб. | Доля страхования жизни, % |
| 1 | 1 | 1 | Росгосстрах | 25 688.2 | 11 124.5 | 17 784.6 | 4 872 085.9 | 26 537.0 | 3.2 |
| 2 | 2 | 2 | Ингосстрах | 21752.8* | 9 768.2 | - | - | 21 794.6 | 0.2 |
| 3 | 3 | 3 | СОГАЗ | 18 205.4 | 9 929.3 | 363.3 | 17 673 267.1 | 18 652.9 | 2.4 |
| 4 | 4 | 4 | РЕСО-Гарантия | 16 227.1 | 5 833.0 | 2 068.6 | 6 319 914.8 | 18 506.1 | 12.3 |
| 6 | 5 | 5 | КапиталЪ Страхование | 8873.7** | 4 621.5 | 172.3 | 1 041 536.7 | 9 217.1 | 3.7 |
| 7 | 14 | 6 | Уралсиб | 7 960.3*** | 4 463.5 | 2 150.3 | 580 745.9 | 9 005.9 | 11.6 |
| 5 | 6 | 7 | Росно | 8 956.6 | 3 068.7 | 1 405.0 | 7 558 211.8 | 8 982.7 | 0.3 |
| 8 | 7 | 8 | ВСК | 7 164.5 | 3 234.9 | 2 154.5 | 1 700 644.7 | 7 222.1 | 0.8 |
| 9 | 10 | 9 | Согласие | 5 983.3 | 1 336.5 | 568.1 | 885 100.1 | 5 983.3 | 0.0 |
| 16 | 16 | 10 | Национальная Страховая Группа | 3 046.5 | 368.6 | 139.1 | 242 264.3 | 5 804.9 | 47.5 |
| 10 | 9 | 11 | Жасо | 5 721.0 | 2 499.5 | 14 555.3 | 6 005 871.7 | 5 733.4 | 0.2 |
| 11 | 11 | 12 | Макс | 5 586.9 | 2 208.2 | 878.7 | 844 967.2 | 5 593.3 | 0.1 |
| 62 | 44 | 13 | Столичное Страховое Общество | 373.9 | 35.6 | 6.6 | 13 434.1 | 5 539.4 | 93.2 |
| 12 | 12 | 14 | Альфастрахование | 5 334.5 | 1 530.0 | - | - | 5 432.5 | 1.8 |
| 13 | 8 | 15 | Лидер | 5 036.3 | 477.8 | 22.1 | 1 013 827.3 | 5 036.3 | 0.0 |
| 14 | 13 | 16 | Природа | 4 592.2 | 400.7 | 27.9 | 239 776.4 | 4 592.2 | 0.0 |
| 15 | 17 | 17 | Наста | 3 113.5 | 1 140.1 | 1 586.5 | 3 268 499.0 | 3 113.5 | 0.0 |
| 17 | 21 | 18 | Югория | 2 776.8 | 926.4 | 320.8 | 546 133.5 | 2 801.7 | 0.9 |
| 18 | 23 | 19 | Стандарт-Резерв | 2 735.5 | 965.3 | 474.9 | 245 434.8 | 2 736.6 | 0.0 |
| 19 | 15 | 20 | Шексна | 2 670.8 | 1 816.8 | 66.5 | 313 665.7 | 2 670.8 | 0.0 |
| 20 | 18 | 21 | Ренессанс Страхование | 2 661.8 | 828.6 | 231.1 | 6 098 137.5 | 2 663.7 | 0.1 |
| 21 | 19 | 22 | Спасские ворота | 2 661.2 | 1 142.4 | 1 159.9 | 861 553.1 | 2 661.4 | 0.0 |
| 22 | 22 | 23 | Русский Мир | 2 227.6 | 867.3 | - | - | 2 227.6 | 0.0 |
| 23 | 20 | 24 | Энергогарант | 2 158.4 | 628.1 | 280.9 | 315 678.6 | 2 159.1 | 0.0 |
| 24 | 24 | 25 | Россия | 2 065.3 | 1 026.1 | - | - | 2 094.3 | 1.4 |
| 25 | 25 | 26 | Прогресс-Гарант | 1 769.9 | 629.2 | 164.2 | 250 071.3 | 1 769.9 | 0.0 |
| 26 | 26 | 27 | НЭСО | 1 761.9 | 0.9 | 34.0 | 46 079.7 | 1 761.9 | 0.0 |
| 33 | 31 | 28 | Оранта | 1 003.6 | 253.7 | 130.8 | 170 197.4 | 1 612.0 | 37.7 |
| 31 | 27 | 29 | Чулпан | 1 177.6 | 752.4 | 95.3 | 62 623.4 | 1 536.6 | 23.4 |
| 27 | 28 | 30 | РАСО | 1 490.7 | 111.0 | 168.1 | 70 543.8 | 1 491.6 | 0.1 |
| 30 | 29 | 31 | Нефтеполис | 1 188.4 | 300.0 | 45.0 | 923 484.6 | 1 482.7 | 19.8 |
| 28 | 30 | 32 | Московская Страховая Компания | 1 440.2 | 426.5 | 182.2 | 556 143.7 | 1 440.2 | 0.0 |
| 29 | 33 | 33 | НСГ-Росэнерго | 1 418.9 | 309.8 | 452.3 | 172 323.6 | 1 419.1 | 0.0 |
| 32 | 32 | 34 | АСК | 1 144.8 | 1 023.1 | - | - | 1 144.8 | 0.0 |
| 67 | 71 | 35 | Помощь | 292.0 | 99.1 | 17.7 | 42 115.5 | 960.3 | 69.6 |
| 34 | 43 | 36 | СКМ | 952.8 | 268.1 | 463.2 | 171 839.5 | 952.8 | 0.0 |
| 35 | 35 | 37 | Мегарусс-Д | 893.5 | 420.5 | - | - | 893.5 | 0.0 |
| 36 | 36 | 38 | Прогресс-Нева | 892.5 | 413.6 | - | - | 892.6 | 0.0 |
| 37 | 34 | 39 | Гута-Страхование | 888.2 | 432.9 | 215.1 | 298 379.7 | 888.2 | 0.0 |
| 38 | 37 | 40 | Русский Страховой Центр | 849.5 | 139.0 | 4.2 | 178 328.1 | 849.5 | 0.0 |
| 57 | 54 | 41 | Геополис | 406.7 | 171.8 | - | - | 804.6 | 49.5 |
| 39 | 41 | 42 | Промышленно-Страховой альянс | 802.2 | 87.6 | - | - | 802.2 | 0.0 |
| 40 | 39 | 43 | Баск | 734.5 | 117.3 | 69.7 | 77 597.0 | 768.4 | 4.4 |
| 41 | 42 | 44 | Генеральная Страховая Компания | 732.4 | 295.3 | 196.9 | 97 636.3 | 732.4 | 0.0 |
| 42 | 40 | 45 | Межрегиональное страховое соглашение | 714.1 | 322.0 | 367.8 | 141 447.0 | 714.1 | 0.0 |
| 43 | 49 | 46 | Основа | 639.7 | 16.3 | 8.2 | 26 200.5 | 639.7 | 0.0 |
| 44 | 93 | 47 | Москва | 575.6 | 86.8 | 6.4 | 2 231 278.7 | 575.6 | 0.0 |
| 45 | - | 48 | Русская Страховая Компания | 569.4 | 244.6 | 30.0 | 43 831.4 | 569.4 | 0.0 |
| 46 | 48 | 49 | Межотраслевой Страховой Центр | 560.7 | 93.6 | - | - | 560.7 | 0.0 |
| 47 | - | 50 | Самара-Аско | 524.4 | 156.9 | 69.3 | 120 599.8 | 529.8 | 1.0 |
| 48 | 46 | 51 | Асоль | 518.7 | 212.3 | 90.0 | 45 104.8 | 518.7 | 0.0 |
| 63 | 51 | 52 | Урал-АИЛ | 357.6 | 228.0 | 168.7 | 46 787.6 | 513.6 | 30.4 |
| 49 | 45 | 53 | Итерма | 483.0 | 15.6 | 1.6 | 38 530.5 | 483.0 | 0.0 |
| 50 | 55 | 54 | Зенит | 464.8 | 100.7 | 131.7 | 122 502.8 | 464.8 | 0.0 |
| 51 | 50 | 55 | ПАРИ | 463.8 | 121.4 | 98.0 | 106 380.2 | 463.8 | 0.0 |
| 53 | 53 | 56 | Регион | 427.7 | 234.0 | 118.7 | 61 415 079.6 | 452.3 | 5.5 |
| 83 | - | 57 | Южурал-Аско | 152.5 | 270.1 | 208.9 | 71 795.4 | 451.8 | 66.2 |
| 52 | 47 | 58 | Медэкспресс | 442.9 | 210.9 | 20.1 | 31 940.1 | 442.9 | 0.0 |
| 54 | 60 | 59 | СОК | 426.3 | 149.7 | 124.2 | 37 608.3 | 426.3 | 0.0 |
| 55 | 59 | 60 | Северная Казна | 413.0 | 277.4 | 108.7 | 41 113.3 | 413.0 | 0.0 |
| 56 | 61 | 61 | Гефест | 409.7 | 105.4 | 10.2 | 56 386.1 | 409.7 | 0.0 |
| 58 | 57 | 62 | Афес | 397.5 | 161.6 | 1 224.5 | 532 514.5 | 397.5 | 0.0 |
| 59 | 56 | 63 | Страховой капитал | 396.8 | 105.3 | 10.4 | 37 210.8 | 396.8 | 0.0 |
| 60 | - | 64 | ЭСКО | 378.5 | 64.9 | 16.1 | 33 266.5 | 378.5 | 0.0 |
| 61 | 64 | 65 | Отечество | 374.5 | 126.3 | 8.8 | 37 050.0 | 374.5 | 0.0 |
| 66 | 62 | 66 | СГ Адмирал | 320.3 | 52.9 | 70.2 | 39 550.0 | 353.4 | 9.4 |
| 64 | - | 67 | Авикос | 336.6 | 131.8 | 111.0 | 107 989.7 | 336.6 | 0.0 |
| 65 | 58 | 68 | Городская Страховая Компания | 333.0 | 109.8 | 50.0 | 26 894.2 | 333.2 | 0.1 |
| 68 | 63 | 69 | Метрополис | 275.0 | 87.8 | 687.7 | 40 634.3 | 275.0 | 0.0 |
| 69 | 67 | 70 | Экспресс Гарант | 254.7 | 95.8 | - | - | 254.7 | 0.0 |
| 70 | - | 71 | РК-Гарант | 254.6 | 79.1 | 90.5 | 49 936.1 | 254.6 | 0.0 |
| 72 | 66 | 72 | Надежда | 235.0 | 134.8 | 210.0 | 44 236.2 | 240.6 | 2.3 |
| 71 | - | 73 | НПСК | 235.3 | 1.2 | 129.9 | 32 943.7 | 235.3 | 0.0 |
| 73 | 65 | 74 | Метротон | 211.9 | 20.4 | 1.7 | 20 292.9 | 211.9 | 0.0 |
| 74 | 69 | 75 | Межрегионгарант | 202.6 | 51.0 | 36.2 | 31 245.3 | 202.6 | 0.0 |
| 76 | 70 | 76 | Жасо-М | 184.7 | 112.4 | 193.5 | 28 478.5 | 191.6 | 3.6 |
| 75 | 77 | 77 | Информстрах | 186.1 | 54.1 | 70.6 | 56 496.8 | 186.1 | 0.0 |
| 77 | 72 | 78 | Ариадна | 178.4 | 68.2 | 35.7 | 17 286.3 | 178.8 | 0.3 |
| 78 | 73 | 79 | Инфистрах | 177.7 | 123.9 | 24.3 | 1 096.8 | 177.7 | 0.0 |
| 79 | 74 | 80 | Инногарант | 177.5 | 31.9 | 4.3 | 14 114.3 | 177.5 | 0.0 |
| 80 | 75 | 81 | Класс | 174.6 | 57.1 | 84.7 | 101 304.4 | 174.6 | 0.0 |
| 81 | 82 | 82 | Генстрахование | 167.7 | 10.5 | 17.1 | 7 457.3 | 167.7 | 0.0 |
| 82 | 76 | 83 | Федеральная Страховая компания | 162.4 | 104.9 | - | - | 162.4 | 0.0 |
| 86 | 79 | 84 | РСТК | 143.0 | 56.4 | - | - | 162.0 | 11.7 |
| 84 | 78 | 85 | Скандинавия | 151.6 | 72.4 | 2.5 | 23 529.0 | 151.6 | 0.0 |
| 85 | 81 | 86 | Альма | 145.5 | 0.9 | 6.5 | 65 033.6 | 146.7 | 0.8 |
| 87 | 80 | 87 | РУКСО | 116.8 | 45.7 | 8.8 | 8 738.9 | 116.8 | 0.0 |
| 88 | 85 | 88 | Салда-АСКО | 109.9 | 72.8 | 8.7 | 4 379.2 | 111.1 | 1.1 |
| 89 | 86 | 89 | Гармед | 108.2 | 69.5 | 39.8 | 5 993.6 | 108.2 | 0.0 |
| 90 | 88 | 90 | Ангара | 103.5 | 54.4 | 0.1 | 19 582.0 | 103.9 | 0.3 |
| 91 | 84 | 91 | Коместра | 103.5 | 67.6 | 70.9 | 2 757.1 | 103.5 | 0.0 |
| 92 | 89 | 92 | МРСК | 98.2 | 39.8 | 20.4 | 23 929.1 | 98.6 | 0.4 |
| 93 | 91 | 93 | Московия | 98.0 | 41.2 | 24.4 | 13 878.7 | 98.0 | 0.0 |
| 94 | 83 | 94 | Шанс | 94.7 | 62.7 | 6.1 | 21 240.8 | 94.7 | 0.0 |
| 95 | 92 | 95 | ТЭСТ-Жасо | 90.0 | 13.0 | 1 204.0 | 78 249.4 | 90.0 | 0.0 |
| 96 | 87 | 96 | Адонис | 78.0 | 33.3 | 0.8 | 3 790.4 | 78.0 | 0.0 |
| 97 | 90 | 97 | Айболит | 76.0 | 35.3 | 203.5 | 7 246.9 | 76.0 | 0.0 |
| 98 | - | 98 | Скиф-Тверь | 73.8 | 10.9 | 46.8 | 10 625.9 | 73.8 | 0.0 |
| 99 | 94 | 99 | Страж | 56.8 | 32.5 | 29.9 | 9 347.5 | 56.8 | 0.0 |
| 100 | 97 | 100 | Капитал.ЛК | 51.5 | 14.1 | 5.5 | 2 346.6 | 51.5 | 0.0 |
| 101 | 95 | 101 | Медиполис | 46.2 | 18.6 | 1.6 | 58.2 | 46.2 | 0.0 |
| 102 | 96 | 102 | Вест-Акрас | 45.6 | 30.9 | - | - | 46.2 | 1.4 |
| 103 | - | 103 | ЖАСКО | 44.5 | 8.5 | 358.7 | 24 359.3 | 44.5 | 0.0 |
| 104 | 100 | 104 | Нартекс | 34.2 | 6.3 | 22.8 | 2 450.7 | 34.2 | 0.0 |
| 105 | - | 105 | Профсоюзная страховая компания | 31.5 | 2.0 | 1.2 | 3 315.3 | 31.5 | 0.0 |
| 106 | 98 | 106 | Медстрах | 31.2 | 17.3 | 4.5 | 1 876.7 | 31.2 | 0.0 |
| 107 | - | 107 | ТНП-Гарант | 24.9 | 0.1 | 2.5 | 3 672.3 | 24.9 | 0.0 |
| 108 | 101 | 108 | Нефтегазовая страховая компания | 23.3 | 0.9 | 0.2 | 2 601.7 | 23.3 | 0.0 |
| 109 | 102 | 109 | Национальное страховое общество | 17.8 | - | - | - | 17.8 | 0.0 |
| 110 | - | 110 | Проминстрах | 11.1 | - | 0.1 | 718.1 | 11.3 | 1.3 |
| 111 | - | 111 | Уралкооп-Полис | 7.1 | 4.8 | 5.5 | 1 331.1 | 7.1 | -0.2 |
| 112 | 103 | 112 | Европа | 6.7 | 3.3 | 5.4 | 1 760.7 | 6.7 | 0.0 |
| 113 | - | 113 | Сити Гарант | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 85.0 | 0.4 | 0.0 |
| * Указаны консолидированные данные по группе компаний "Ингосстрах", включая ОСАО "Ингосстрах", ООО "Ингосстрах-М" и ряд медицинских компаний. | |||||||||
| ** Указаны данные страховой группы "КапиталЪ", куда входят ОАО "КапиталЪ Страхование", ЗАО "КапиталЪ Медицинское страхование", ЗАО "КапиталЪ Страхование жизни". | |||||||||
| *** Указаны консолидированные сведения: ЗАО "СГ "УралСиб", СКПО-УралСиб, МСК-УралСиб. | |||||||||
