| Крупнейшие страховщики выезжающих за рубеж за 9 месяцев 2005 года | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | № в 2004 году | Компания | Взносы по страхованию выезжающих зарубеж, всего, тыс. руб. | Выплаты, всего, тыс. руб. | Кол-во заключенных договоров, ед. | Страховая сумма, млн. руб. | Доля от 2004 года, % |
| 1 | 1 | 1 | Ингосстрах | 253 720.5 | 89 264.6 | 489 846 | 571 240.5 | 125.2 |
| 2 | 2 | 3 | Росно | 112 914.1 | 55 550.3 | 756 508 | 410 346.4 | 85.1 |
| 3 | 3 | 2 | РЕСО-Гарантия | 61 216.0 | 33 384.0 | 130 609 | 6 799.1 | 44.9 |
| 4 | 4 | 6 | ВСК | 54 559.2 | 20 542.8 | 79 309 | 76 772.1 | 100.1 |
| 5 | 5 | 5 | Наста | 47 555.0 | 30 536.0 | 356 751 | 191 813.2 | 86.2 |
| 6 | 6 | 9 | Уралсиб | 42 955.0 | 16 663.0 | 71 860 | 3 797.5 | 134.8 |
| 7 | 7 | 8 | Стандарт-Резерв | 30 703.2 | 8 021.3 | 62 327 | 72 476.5 | 95.1 |
| 8 | 8 | 7 | Класс | 29 095.2 | 8 922.5 | 72 345 | 91 865.8 | 89.1 |
| 9 | 9 | 4 | Ренессанс Страхование | 29 037.0 | 9 431.0 | 77 566 | 139 407.6 | 26.6 |
| 10 | 11 | 11 | Югория | 22 346.0 | 3 150.0 | 40 526 | 51 127.8 | 93.9 |
| 11 | - | - | Авикос | 19 423.0 | 7 694.0 | 37 331 | 5 139.9 | - |
| 12 | 12 | 12 | Русский Мир | 19 054.0 | 3 964.0 | - | - | 82.1 |
| 13 | 15 | 13 | Гута-Страхование | 18 174.0 | 5 927.0 | 46 034 | 73 013.6 | 88.5 |
| 14 | 10 | 19 | Росгосстрах | 18 049.0 | 2 485.0 | 16 267 | 36 907.5 | 176.4 |
| 15 | 16 | - | Жасо | 14 040.0 | 3 697.0 | 58 753 | 59 313.9 | 118.5 |
| 16 | 17 | 17 | Прогресс-Нева | 13 322.0 | 2 719.0 | 44 114 | - | 110.3 |
| 17 | 18 | 22 | Прогресс-Гарант | 11 741.0 | 2 608.0 | 19 386 | 27 039.1 | 140.6 |
| 18 | 19 | 21 | Помощь | 9 207.0 | 984.0 | 15 575 | 13 541.3 | 98.4 |
| 19 | 21 | 26 | СОГАЗ | 9 016.1 | 2 090.4 | 7 849 | 15 835.6 | 139.7 |
| 20 | 23 | 16 | Московская Страховая Компания | 8 740.0 | 5 555.0 | 16 404 | 34 474.7 | 61.6 |
| 21 | 20 | 20 | ПАРИ | 8 323.8 | 3 303.1 | 17 280 | 19 908.9 | 88.9 |
| 22 | 25 | 43 | НСГ-Росэнерго | 5 820.0 | 657.0 | 6 467 | 36.4 | 839.8 |
| 23 | - | - | Медэкспресс | 5 520.4 | 2 060.1 | 6 839 | 11 317.3 | 79.3 |
| 24 | 41 | - | Нефтеполис | 5 379.1 | 3 790.6 | 830 | 24 621.0 | - |
| 25 | - | - | РК-Гарант | 5 274.9 | 2 485.6 | 14 225 | 9 263.2 | 81.2 |
| 26 | 22 | 37 | Природа | 5 245.2 | 825.1 | 8 732 | 13 832.7 | 242.4 |
| 27 | 24 | 24 | АСК | 5 135.0 | 1 551.0 | 22 144 | - | 74.1 |
| 28 | 29 | - | Мегарусс-Д | 5 018.0 | 985.0 | - | - | 227.4 |
| 29 | 31 | 52 | Москва | 4 268.0 | 743.0 | 5 924 | 32 101.5 | 2 082.0 |
| 30 | 28 | 32 | Генеральная Страховая Компания | 3 967.1 | 1 471.5 | 7 034 | 6 965.9 | 93.9 |
| 31 | 27 | 29 | Межотраслевой Страховой Центр | 3 802.3 | 1 717.7 | 5 325 | 10 004.8 | 70.4 |
| 32 | - | - | Энергогарант | 3 317.3 | 526.6 | 5 459 | 7 444.1 | 87.0 |
| 33 | 53 | - | Страховой капитал | 3 019.0 | 8.0 | 7 045 | 2 195.8 | - |
| 34 | 30 | 27 | Афес | 2 918.0 | 1 368.0 | 4 171 | 5 297.6 | 52.6 |
| 35 | 32 | 31 | Итерма | 2 505.0 | 29.0 | 456 | 1 280.2 | 50.9 |
| 36 | - | - | Согласие | 2 368.7 | 157.3 | 1 472 | 1 507.3 | 83.5 |
| 37 | 34 | 30 | Геополис | 2 331.0 | 492.0 | 4 610 | 54 751.1 | 46.0 |
| 38 | 39 | - | Зенит | 2 179.0 | 324.6 | 6 244 | 8 128.1 | 171.2 |
| 39 | 36 | 39 | СГ Адмирал | 2 066.0 | 389.0 | 3 514 | 6.4 | 111.0 |
| 40 | 37 | - | Ариадна | 1 968.0 | 751.1 | 1 441 | 2 156.5 | 227.0 |
| 41 | 33 | 38 | Макс | 1 960.0 | 354.0 | 2 940 | 3 569.5 | 90.9 |
| 42 | 42 | 47 | Национальная Страховая Группа | 1 839.9 | 217.9 | 4 297 | 5 746.7 | 420.1 |
| 43 | 35 | 35 | Россия | 1 540.2 | 63.8 | - | - | 59.1 |
| 44 | 38 | 40 | РУКСО | 1 160.7 | 463.5 | 2 207 | 1 847.8 | 74.0 |
| 45 | 46 | 41 | СКМ | 1 155.8 | 21.9 | 1 070 | 161.3 | 89.3 |
| 46 | 40 | 10 | Русский Страховой Центр | 703.2 | 403.0 | 1 437 | 1 859.9 | 2.3 |
| 47 | - | - | Русская Страховая Компания | 702.3 | 373.6 | 1 393 | 1 348.5 | 104.0 |
| 48 | 43 | 42 | Надежда | 656.0 | 143.0 | 1 313 | 1 206.4 | 63.2 |
| 49 | 44 | 46 | Гармед | 598.9 | - | 626 | 578.7 | 112.4 |
| 50 | 52 | - | Информстрах | 474.2 | 8.9 | 853 | 1 027.9 | - |
| 51 | 45 | 45 | Отечество | 435.0 | 209.0 | 529 | 17.4 | 80.1 |
| 52 | 48 | 59 | Вест-Акрас | 397.1 | 20.1 | - | - | 2 647.3 |
| 53 | 60 | - | Основа | 396.0 | 20.0 | 709 | 30.8 | 2 640.0 |
| 54 | 55 | 53 | Северная Казна | 321.0 | 54.0 | 436 | 398.7 | 171.0 |
| 55 | 51 | - | Регион | 294.0 | 85.0 | 719 | 342.2 | - |
| 55 | 50 | - | Гефест | 294.0 | 20.0 | 198 | 211.7 | - |
| 57 | 54 | 51 | Шексна | 277.6 | 40.0 | 345 | 750.5 | 121.8 |
| 58 | 56 | - | Инногарант | 276.3 | 59.8 | 945 | 1 590.4 | - |
| 59 | - | - | Уралкооп-Полис | 274.0 | 97.0 | 1 541 | 14.6 | - |
| 60 | 47 | 49 | Лидер | 258.9 | - | 103 | 206.7 | 71.8 |
| 61 | 59 | - | Московия | 139.0 | - | 698 | 356.6 | - |
| 62 | 57 | 58 | Метрополис | 116.4 | - | 101 | 108.4 | 765.8 |
| 63 | 58 | 48 | РСТК | 96.1 | 726.4 | - | - | 22.6 |
| 64 | 63 | - | Медстрах | 59.6 | 124.8 | 3 875 | 1 776.2 | 9.7 |
| 65 | 66 | - | Генстрахование | 42.2 | - | 24 | 13.9 | 2 110.0 |
| 66 | 62 | 54 | Айболит | 34.1 | - | 49 | 63.2 | 64.2 |
| 67 | - | - | Скиф-Тверь | 34.1 | 0.1 | 97 | 82.2 | - |
| 68 | 64 | 56 | Чулпан | 20.1 | - | 65 | 54.6 | 62.8 |
| 69 | - | - | ЭСКО | 19.6 | - | 29 | 17.5 | - |
| 70 | 61 | 57 | Столичное Страховое Общество | 18.0 | 9.0 | 52 | 42.4 | 85.7 |
| 71 | - | - | Проминстрах | 6.4 | - | 6 | 12.7 | 22.1 |
| 72 | 65 | 60 | Жасо-М | 5.0 | - | 39 | 33.8 | 87.7 |
