| Крупнейшие страховщики имущества физлиц за 9 месяцев 2005 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | № в 2004г. | Компания | Премии, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, млн. руб. | Имущество всего, млн. руб. | Доля им-ва физлиц, % |
| 1 | 1 | 1 | Росгосстрах | 6 857.91 | 2 279.4 | 7 263 540 | 493 430.3 | 10 551.7 | 65.0 |
| 2 | 3 | 3 | РЕСО-Гарантия | 5 269.10 | 2 562.1 | 190 920 | 167 284.8 | 9 912.1 | 53.2 |
| 3 | 2 | 2 | Ингосстрах | 4 945.88 | 2 934.6 | 89 859 | 71 644.1 | 12 283.6 | 40.3 |
| 4 | 4 | 4 | Росно | 1 557.65 | 833.2 | 75 118 | 84 264.7 | 4 194.6 | 37.1 |
| 5 | - | - | Согласие | 1 292.79 | 618.5 | 64 861 | 24 308.8 | 4 853.6 | 26.6 |
| 6 | 40 | 9 | Стандарт-Резерв | 1 244.02 | 470.6 | 27 797 | 16 259.2 | 1 596.9 | 77.9 |
| 7 | 6 | 6 | Наста | 1 189.17 | 469.4 | 73 822 | 20 658.7 | 1 927.8 | 61.7 |
| 8 | 7 | 10 | Макс | 974.58 | 367.4 | 443 342 | 167 988.6 | 1 664.8 | 58.5 |
| 9 | 9 | 12 | Югория | 718.38 | 447.2 | 33 600 | 16 180.3 | 1 858.0 | 38.7 |
| 10 | 8 | 5 | Уралсиб | 692.62 | 398.1 | 191 782 | 14 602.0 | 2 696.8 | 25.7 |
| 11 | 10 | 14 | Спасские ворота | 354.75 | 164.8 | 288 295 | 120 299.7 | 957.9 | 37.0 |
| 12 | 36 | 21 | СОГАЗ | 317.82 | 140.5 | 16 223 | 10 275.3 | 5 273.4 | 6.0 |
| 13 | 11 | - | СГ КапиталЪ | 309.77 | 243.5 | 8 444 | 5 479.3 | 3 237.0 | 9.6 |
| 14 | 12 | 15 | Русский Мир | 295.11 | 277.8 | - | - | 1 208.3 | 24.4 |
| 15 | 13 | 18 | Прогресс-Нева | 292.27 | 168.8 | 36 901 | - | 485.7 | 60.2 |
| 16 | 16 | 22 | Прогресс-Гарант | 247.25 | 116.1 | 10 498 | 11 458.2 | 938.6 | 26.3 |
| 17 | 17 | 20 | Оранта | 224.25 | 129.4 | 10 081 | 3 927.1 | 655.6 | 34.2 |
| 18 | 15 | 16 | Гута-Страхование | 222.53 | 155.0 | 14 285 | 5 737.7 | 463.0 | 48.1 |
| 19 | 21 | 27 | СОК | 219.72 | 70.8 | 13 216 | 3 469.0 | 233.6 | 94.0 |
| 20 | 18 | 17 | Энергогарант | 213.69 | 121.7 | 23 803 | 6 610.8 | 1 138.1 | 18.8 |
| 21 | 20 | 24 | Северная Казна | 194.37 | 120.2 | 18 505 | 3 664.0 | 238.0 | 81.7 |
| 22 | 19 | 25 | Геополис | 182.41 | 79.5 | 12 747 | 5 053.3 | 226.4 | 80.6 |
| 23 | 22 | 11 | Национальная Страховая Группа | 169.92 | 130.9 | 9 668 | 6 285.6 | 2 422.9 | 7.0 |
| 24 | 23 | 23 | ВСК | 140.51 | 30.8 | 82 510 | 35 153.1 | 2 222.7 | 6.3 |
| 25 | 33 | 13 | Ренессанс Страхование | 136.58 | 7.9 | 9 585 | 45 068.7 | 804.7 | 17.0 |
| 26 | 71 | 29 | Природа | 111.72 | 75.3 | 2 410 | 2 574.6 | 4 006.4 | 2.8 |
| 27 | 58 | - | Экспресс Гарант | 108.36 | 67.7 | - | - | 209.1 | 51.8 |
| 28 | 25 | - | Зенит | 87.16 | 24.0 | 9 710 | 3 279.3 | 190.3 | 45.8 |
| 29 | 51 | - | Жасо | 85.95 | 40.3 | 15 293 | 2 755.3 | 438.5 | 19.6 |
| 30 | - | - | Нефтеполис | 85.63 | 67.4 | 2 724 | 1 835.4 | 720.7 | 11.9 |
| 31 | 43 | 30 | ПАРИ | 70.21 | 35.4 | 3 415 | 4 149.7 | 401.5 | 17.5 |
| 32 | 26 | 32 | Городская Страховая Компания | 67.99 | 26.7 | 2 929 | 1 465.9 | 189.3 | 35.9 |
| 33 | 29 | 40 | Информстрах | 49.70 | 30.9 | 30 366 | 2 758.6 | 83.7 | 59.4 |
| 34 | 30 | 35 | АСК | 38.33 | 26.2 | 2 469 | 1 165.8 | 55.5 | 69.1 |
| 35 | 77 | - | Основа | 35.75 | 4.0 | 1 670 | 535.0 | 128.8 | 27.8 |
| 36 | 31 | 36 | Отечество | 35.20 | 16.5 | 1 350 | 895.6 | 148.3 | 23.7 |
| 37 | 64 | 37 | Афес | 32.38 | 33.8 | 2 016 | 758.6 | 90.3 | 35.9 |
| 38 | 32 | 44 | РУКСО | 28.47 | 22.6 | 1 063 | 399.5 | 58.4 | 48.8 |
| 39 | 35 | - | Гефест | 28.45 | 27.4 | 1 116 | 831.5 | 344.8 | 8.3 |
| 40 | 81 | 52 | СГ Адмирал | 24.75 | 0.1 | 6 097 | 268.5 | 171.5 | 14.4 |
| 41 | 39 | - | МРСК | 24.12 | 9.2 | 7 603 | 808.9 | 45.5 | 53.0 |
| 42 | - | - | Профсоюзная страховая компания | 23.97 | 2.0 | 574 | 192.7 | 29.7 | 80.8 |
| 43 | 37 | 41 | Метрополис | 23.71 | 16.2 | 707 | 389.7 | 216.3 | 11.0 |
| 44 | 88 | 87 | Гармед | 19.90 | 0.2 | 905 | 693.3 | 29.2 | 68.1 |
| 45 | 41 | 42 | Надежда | 19.64 | 10.8 | 5 047 | 408.4 | 35.1 | 55.9 |
| 46 | 38 | 34 | НСГ-Росэнерго | 18.80 | 0.6 | 4 443 | 1 435.1 | 149.8 | 12.6 |
| 47 | 44 | 54 | Итерма | 16.04 | 8.0 | 322 | 750.0 | 462.1 | 3.5 |
| 48 | 68 | 47 | Медэкспресс | 12.82 | 12.7 | 559 | 501.3 | 36.2 | 35.5 |
| 49 | 45 | 56 | Баск | 12.78 | 10.3 | 2 274 | 269.8 | 573.0 | 2.2 |
| 50 | 46 | 51 | Коместра | 11.75 | 8.9 | 1 450 | 363.9 | 24.1 | 48.7 |
| 51 | 48 | 64 | Московская Страховая Компания | 11.34 | 0.9 | 2 660 | 1 326.8 | 343.4 | 3.3 |
| 52 | 47 | 46 | Ангара | 10.40 | 10.3 | 3 | 249.8 | 17.1 | 60.7 |
| 53 | - | - | Южурал-Аско | 10.10 | 3.3 | 10 161 | 1 284.9 | 40.2 | 25.1 |
| 54 | 49 | 49 | Урал-АИЛ | 8.69 | 1.0 | 14 590 | 1 194.7 | 67.1 | 12.9 |
| 55 | - | - | Скиф-Тверь | 8.11 | 1.2 | 15 431 | 614.9 | 26.3 | 30.8 |
| 56 | 82 | 83 | Помощь | 7.40 | 5.2 | 386 | 250.0 | 178.5 | 4.1 |
| 57 | 56 | 61 | ТЭСТ-Жасо | 6.49 | 0.8 | 6 034 | 300.9 | 63.9 | 10.2 |
| 58 | - | - | НПСК | 5.70 | - | 43 406 | 1 608.4 | 174.9 | 3.3 |
| 59 | 53 | 38 | Чулпан | 5.52 | 1.6 | 21 667 | 418.1 | 128.6 | 4.3 |
| 60 | - | - | Самара-Аско | 5.51 | 0.4 | 3 219 | 442.2 | 219.9 | 2.5 |
| 61 | 34 | - | Мегарусс-Д | 5.41 | 1.1 | - | - | 125.4 | 4.3 |
| 62 | 54 | 66 | Москва | 4.91 | 2.5 | 137 | 156.7 | 232.4 | 2.1 |
| 63 | 28 | 39 | Шексна | 4.69 | 0.3 | 3 223 | 922.1 | 399.9 | 1.2 |
| 64 | 55 | 67 | Русский Страховой Центр | 4.60 | 3.9 | 127 | 240.7 | 534.1 | 0.9 |
| 65 | 57 | 72 | Инногарант | 4.59 | 2.5 | 164 | 61.3 | 101.6 | 4.5 |
| 66 | 59 | 57 | Межрегиональное страховое соглашение | 4.40 | 0.2 | 5 052 | 267.8 | 6.7 | 65.2 |
| 67 | 70 | 68 | Жасо-М | 3.60 | 3.3 | 1 715 | 97.4 | 101.1 | 3.6 |
| 68 | - | - | Русская Страховая Компания | 3.58 | 0.3 | 564 | 636.4 | 205.5 | 1.7 |
| 69 | - | - | ЖАСКО | 3.42 | 0.4 | 1 833 | 109.0 | 28.6 | 12.0 |
| 70 | 60 | 45 | РАСО | 2.62 | 0.1 | 237 | 422.4 | 646.2 | 0.4 |
| 71 | - | - | РК-Гарант | 2.38 | 2.8 | 584 | 551.5 | 45.9 | 5.2 |
| 72 | - | - | Салда-АСКО | 1.97 | 0.3 | 2 666 | 121.7 | 9.3 | 21.3 |
| 73 | 63 | 77 | Генеральная Страховая Компания | 1.83 | 0.3 | 519 | 380.3 | 128.2 | 1.4 |
| 74 | 62 | - | Нартекс | 1.62 | 0.1 | 5 800 | 128.0 | 5.3 | 30.8 |
| 75 | 79 | - | Страховой капитал | 1.61 | 0.9 | 133 | 511.4 | 94.1 | 1.7 |
| 76 | 65 | 69 | Европа | 1.57 | 0.4 | 4 177 | 1 462.0 | 2.1 | 74.6 |
| 77 | 67 | 75 | Класс | 1.34 | 0.0 | 88 | 278.3 | 63.5 | 2.1 |
| 78 | - | - | ЭСКО | 1.18 | 4.2 | 1 204 | 314.7 | 272.1 | 0.4 |
| 79 | 52 | 71 | Регион | 1.12 | 0.7 | 1 709 | 274.1 | 48.1 | 2.3 |
| 80 | 66 | 48 | Адонис | 1.05 | 0.0 | 35 | 134.8 | 28.6 | 3.7 |
| 81 | 69 | - | Альма | 1.00 | 0.0 | 432 | 163.9 | 144.2 | 0.7 |
| 82 | 78 | - | Ариадна | 0.95 | 0.1 | 402 | 118.0 | 9.4 | 10.2 |
| 83 | 76 | - | Национальное страховое общество | 0.94 | 0.0 | 59 | 183.2 | 4.1 | 22.9 |
| 84 | 73 | 62 | Страж | 0.77 | 1.0 | 633 | 116.9 | 8.4 | 9.2 |
| 85 | 74 | 80 | Межрегионгарант | 0.72 | 0.3 | 93 | 49.0 | 112.2 | 0.6 |
| 86 | - | - | Скандинавия | 0.70 | 0.9 | 27 | 128.6 | 109.7 | 0.6 |
| 87 | 75 | 79 | Лидер | 0.70 | 0.8 | 50 | 22.0 | 4 838.1 | 0.0 |
| 88 | - | - | Авикос | 0.66 | 0.0 | 1 350 | 1 110.9 | 63.1 | 1.0 |
| 89 | 80 | 90 | Шанс | 0.62 | - | 71 | 290.0 | 5.0 | 12.5 |
| 90 | 84 | 82 | Московия | 0.40 | 1.7 | 110 | 55.5 | 4.0 | 10.2 |
| 91 | - | - | Метротон | 0.35 | 1.5 | 7 | 47.9 | 170.2 | 0.2 |
| 92 | 85 | - | Капитал.ЛК | 0.30 | - | 108 | 62.3 | 25.9 | 1.2 |
| 93 | - | - | Уралкооп-Полис | 0.29 | 0.1 | 735 | 20.0 | 1.3 | 21.8 |
| 94 | 86 | 89 | Промышленно-Страховой альянс | 0.28 | 0.3 | - | - | 414.2 | 0.1 |
| 95 | 50 | 59 | РСТК | 0.28 | 0.1 | - | - | 1.7 | 16.3 |
| 96 | 83 | - | Генстрахование | 0.27 | - | 5 | 2.5 | 91.7 | 0.3 |
| 97 | 87 | - | Асоль | 0.20 | - | 34 | 32.2 | 46.2 | 0.4 |
| 98 | 89 | - | Нефтегазовая страховая компания | 0.12 | - | 6 | 2.8 | 8.1 | 1.5 |
| 99 | 27 | 31 | Межотраслевой Страховой Центр | 0.11 | 25.0 | - | - | 456.9 | 0.0 |
| 100 | 14 | 11 | Столичное Страховое Общество | 0.11 | 0.0 | 18 | 44.0 | 298.8 | 0.0 |
| 101 | - | - | Проминстрах | 0.11 | - | 3 | 28.3 | 7.5 | 1.4 |
| 102 | 90 | 81 | Вест-Акрас | 0.01 | - | - | - | 1.3 | 1.0 |
| 103 | 42 | 50 | СКМ | 0.004 | - | 3 | 0.5 | 486.9 | 0.0 |
| 104 | 91 | 84 | Айболит | 0.001 | - | 1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| Данные по компаниям Россия и Альфастрахование представлены только в общей таблице по имущественному страхованию, компании не смогли предоставить данные в разрезе физ-и юрлиц | |||||||||
