| Крупнейшие страховщики имущества юрлиц за 9 месяцев 2005 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | № в 2004г. | Компания | Премии, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, млн. руб. | Имущество всего, млн. руб. | Доля им-ва юрлиц, % |
| 1 | 1 | 1 | Ингосстрах | 7 139.9 | 1 613.6 | 52 425 | 2 916 269.6 | 12 283.6 | 58.1 |
| 2 | 11 | 4 | СОГАЗ | 4 945.4 | 733.2 | 11 410 | 16 287 488.6 | 5 273.4 | 93.8 |
| 3 | 2 | 5 | Лидер | 4 837.4 | 398.7 | 357 | 989 271.1 | 4 838.1 | 100.0 |
| 4 | 3 | 8 | РЕСО-Гарантия | 4 643.0 | 500.5 | 53 865 | 5 380 133.4 | 9 912.1 | 46.8 |
| 5 | 4 | 2 | Росгосстрах | 3 682.6 | 449.3 | 99 384 | 445 135.6 | 10 551.7 | 34.9 |
| 6 | - | - | Согласие | 3 472.0 | 167.0 | 22 158 | 664 575.6 | 4 853.6 | 71.5 |
| 7 | 5 | - | СГ КапиталЪ | 2 926.7 | 207.7 | 3 238 | 979 601.4 | 3 237.0 | 90.4 |
| 8 | 7 | 10 | Росно | 2 412.4 | 366.6 | 34 260 | 996 957.7 | 4 194.6 | 57.5 |
| 9 | 8 | 6 | Национальная Страховая Группа | 2 252.2 | 64.3 | 3 657 | 176 640.8 | 2 422.9 | 93.0 |
| 10 | 9 | 9 | ВСК | 2 074.3 | 606.1 | 75 345 | 603 566.2 | 2 222.7 | 93.3 |
| 11 | 10 | 7 | Уралсиб | 1 993.6 | 527.8 | 33 956 | 292 049.8 | 2 696.8 | 73.9 |
| 12 | 13 | 11 | Природа | 1 915.7 | 23.6 | 3 524 | 191 282.6 | 4 006.4 | 47.8 |
| 13 | 16 | 17 | Югория | 1 135.8 | 76.9 | 8 680 | 312 244.2 | 1 858.0 | 61.1 |
| 14 | 12 | 21 | Энергогарант | 923.6 | 69.1 | 11 808 | 144 260.6 | 1 138.1 | 81.1 |
| 15 | 14 | 18 | Русский Мир | 904.5 | 131.8 | - | - | 1 208.3 | 74.9 |
| 16 | 18 | 16 | Наста | 730.3 | 125.1 | 14 891 | 2 761 307.8 | 1 927.8 | 37.9 |
| 17 | 21 | 23 | Прогресс-Гарант | 691.3 | 91.6 | 11 032 | 158 658.1 | 938.6 | 73.7 |
| 18 | 15 | - | Ренессанс Страхование | 662.1 | 38.4 | 21 413 | 4 983 438.3 | 804.7 | 82.3 |
| 19 | 22 | 15 | РАСО | 643.6 | 1.9 | 528 | 47 874.1 | 646.2 | 99.6 |
| 20 | - | - | Нефтеполис | 622.6 | 64.0 | 2 526 | 217 289.2 | 720.7 | 86.4 |
| 21 | 23 | 19 | Макс | 598.5 | 41.7 | 13 616 | 191 292.7 | 1 664.8 | 36.0 |
| 22 | 27 | 20 | Спасские ворота | 561.0 | 142.1 | 19 228 | 103 564.5 | 957.9 | 58.6 |
| 23 | 19 | 41 | Баск | 560.2 | 1.7 | 2 600 | 61 720.8 | 573.0 | 97.8 |
| 24 | 25 | 12 | Русский Страховой Центр | 529.5 | 82.5 | 1 741 | 90 482.1 | 534.1 | 99.1 |
| 25 | 35 | 33 | СКМ | 486.9 | 1.1 | 120 | 134 128.3 | 486.9 | 100.0 |
| 26 | 32 | 36 | Межотраслевой Страховой Центр | 456.8 | 12.9 | - | - | 456.9 | 100.0 |
| 27 | 26 | 34 | Итерма | 446.1 | 5.5 | 637 | 33 538.2 | 462.1 | 96.5 |
| 28 | 24 | 31 | Оранта | 425.1 | 35.2 | 5 805 | 85 919.6 | 655.6 | 64.8 |
| 29 | 29 | 40 | Промышленно-Страховой альянс | 413.9 | 41.9 | - | - | 414.2 | 99.9 |
| 30 | 17 | 24 | Шексна | 394.6 | 25.2 | 832 | 271 078.5 | 399.9 | 98.7 |
| 31 | 31 | - | Жасо | 352.6 | 53.6 | 66 612 | 167 239.6 | 438.5 | 80.4 |
| 32 | 59 | 48 | Стандарт-Резерв | 350.9 | 34.7 | 8 291 | 39 308.1 | 1 596.9 | 22.0 |
| 33 | 28 | 38 | Московская Страховая Компания | 331.8 | 10.5 | 5 105 | 82 314.4 | 343.4 | 96.6 |
| 34 | 33 | 43 | ПАРИ | 331.3 | 51.9 | 69 827 | 76 879.5 | 401.5 | 82.5 |
| 35 | 36 | - | Гефест | 313.0 | 38.6 | 631 | 48 812.9 | 344.8 | 90.8 |
| 36 | 37 | 25 | НЭСО | 310.4 | 0.5 | 279 | 18 228.9 | 310.4 | 100.0 |
| 37 | - | - | ЭСКО | 270.9 | 11.1 | 80 | 1 622.6 | 272.1 | 99.6 |
| 38 | 38 | 26 | Гута-Страхование | 240.4 | 45.2 | 8 020 | 49 956.5 | 463.0 | 51.9 |
| 39 | 76 | 44 | Москва | 227.5 | 79.7 | 103 | 118 772.1 | 232.4 | 97.9 |
| 40 | - | - | Самара-Аско | 214.4 | 13.0 | 557 | 53 796.9 | 219.9 | 97.5 |
| 41 | - | - | Русская Страховая Компания | 201.9 | 11.0 | 695 | 16 072.5 | 205.5 | 98.3 |
| 42 | 43 | 49 | Прогресс-Нева | 193.4 | 64.2 | 18 966 | - | 485.7 | 39.8 |
| 43 | 40 | 42 | Метрополис | 192.6 | 51.3 | 2 054 | 25 287.0 | 216.3 | 89.0 |
| 44 | 44 | 46 | Помощь | 171.0 | 1.8 | 1 281 | 14 103.6 | 178.5 | 95.8 |
| 45 | 51 | 55 | Метротон | 169.8 | 2.9 | 529 | 18 077.3 | 170.2 | 99.8 |
| 46 | - | - | НПСК | 169.2 | 0.0 | 751 | 20 028.8 | 174.9 | 96.7 |
| 47 | 41 | 56 | СГ Адмирал | 146.8 | 1.6 | 654 | 6 843.9 | 171.5 | 85.6 |
| 48 | 48 | - | Альма | 143.2 | 0.4 | 5 075 | 64 733.7 | 144.2 | 99.3 |
| 49 | 30 | 29 | НСГ-Росэнерго | 130.9 | 0.6 | 297 | 6 395.2 | 149.8 | 87.4 |
| 50 | 39 | 50 | Столичное Страховое Общество | 128.7 | 1.5 | 56 | 10 883.7 | 298.8 | 43.1 |
| 51 | 62 | 77 | Генеральная Страховая Компания | 126.4 | 1.8 | 1 713 | 19 781.5 | 128.2 | 98.6 |
| 52 | 49 | 52 | Чулпан | 122.7 | 1.4 | 696 | 17 043.6 | 128.6 | 95.4 |
| 53 | 45 | 58 | Городская Страховая Компания | 121.2 | 5.0 | 2 500 | 7 606.7 | 189.3 | 64.0 |
| 54 | 57 | 54 | Отечество | 113.1 | 7.8 | 2 335 | 30 905.8 | 148.3 | 76.3 |
| 55 | 47 | 28 | Межрегионгарант | 111.4 | 2.8 | 22 826 | 19 620.7 | 112.2 | 99.4 |
| 56 | - | - | Скандинавия | 109.0 | 61.4 | 571 | 13 906.6 | 109.7 | 99.4 |
| 57 | 50 | - | Мегарусс-Д | 102.7 | 58.9 | - | - | 125.4 | 81.9 |
| 58 | 55 | - | Экспресс Гарант | 100.5 | 1.3 | - | - | 209.1 | 48.1 |
| 59 | 52 | 88 | Жасо-М | 97.5 | 60.0 | 118 | 1 198.7 | 101.1 | 96.4 |
| 60 | 54 | 67 | Инногарант | 97.0 | 0.1 | 406 | 8 294.6 | 101.6 | 95.5 |
| 61 | 56 | - | Зенит | 96.7 | 5.7 | 2 444 | 17 480.1 | 190.3 | 50.8 |
| 62 | 53 | - | Страховой капитал | 92.5 | 1.6 | 292 | 2 896.4 | 94.1 | 98.3 |
| 63 | 67 | - | Основа | 89.1 | 4.6 | 796 | 16 431.8 | 128.8 | 69.2 |
| 64 | - | - | Авикос | 62.4 | 8.0 | 957 | 5 406.6 | 63.1 | 99.0 |
| 65 | 58 | 60 | Класс | 61.7 | 0.1 | 555 | 4 541.1 | 63.5 | 97.2 |
| 66 | 46 | 57 | Урал-АИЛ | 58.4 | 1.1 | 520 | 3 484.0 | 67.1 | 87.1 |
| 67 | 64 | 53 | Афес | 57.9 | 21.1 | 773 | 4 918.7 | 90.3 | 64.1 |
| 68 | 63 | 59 | ТЭСТ-Жасо | 56.4 | 6.7 | 44 301 | 13 105.4 | 63.9 | 88.2 |
| 69 | 66 | 76 | Регион | 47.0 | 0.6 | 725 | 40 983.6 | 48.1 | 97.7 |
| 70 | 60 | 65 | Асоль | 46.0 | 0.0 | 23 | 15 097.8 | 46.2 | 99.6 |
| 71 | 61 | 62 | Геополис | 44.0 | 13.9 | 1 489 | 5 731.5 | 226.4 | 19.4 |
| 72 | 68 | 66 | Северная Казна | 43.6 | 12.5 | 3 080 | 5 546.2 | 238.0 | 18.3 |
| 73 | - | - | РК-Гарант | 43.5 | 3.3 | 2 036 | 15 428.3 | 45.9 | 94.8 |
| 74 | 71 | 73 | Информстрах | 34.0 | 1.8 | 816 | 8 430.3 | 83.7 | 40.6 |
| 75 | - | - | Южурал-Аско | 30.1 | 2.3 | 1 999 | 2 235.7 | 40.2 | 74.9 |
| 76 | 70 | 75 | РУКСО | 29.9 | 4.5 | 203 | 2 977.0 | 58.4 | 51.2 |
| 77 | 65 | 64 | Адонис | 27.6 | 520.4 | 84 | 1 316.2 | 28.6 | 96.3 |
| 78 | - | - | ЖАСКО | 25.1 | 0.4 | 19 055 | 5 192.1 | 28.6 | 88.0 |
| 79 | 73 | - | Капитал.ЛК | 23.6 | - | 78 | 2 073.3 | 25.9 | 91.4 |
| 80 | 81 | 78 | Медэкспресс | 23.3 | 6.0 | 503 | 3 445.7 | 36.2 | 64.5 |
| 81 | 74 | - | МРСК | 21.4 | 2.8 | 1 013 | 2 840.9 | 45.5 | 47.0 |
| 82 | 77 | 74 | АСК | 17.2 | 4.0 | 2 199 | 2 907.2 | 55.5 | 30.9 |
| 83 | 75 | 71 | Надежда | 15.3 | 0.8 | 992 | 988.6 | 35.1 | 43.7 |
| 84 | 78 | 83 | СОК | 13.9 | 3.6 | 1 263 | 2 272.1 | 233.6 | 6.0 |
| 85 | - | - | ТНП-Гарант | 13.3 | - | 2 458 | 958.0 | 13.3 | 100.0 |
| 86 | 72 | 84 | Коместра | 12.4 | 1.7 | 303 | 1 382.2 | 24.1 | 51.3 |
| 87 | 95 | 82 | Гармед | 9.3 | 0.9 | 424 | 1 189.0 | 29.2 | 31.9 |
| 88 | 80 | - | Ариадна | 8.4 | 0.4 | 95 | 676.8 | 9.4 | 89.8 |
| 89 | 96 | - | Нефтегазовая страховая компания | 8.0 | 0.3 | 25 | 2 028.1 | 8.1 | 98.5 |
| 90 | 82 | 87 | Страж | 7.6 | 2.5 | 1 001 | 1 790.8 | 8.4 | 90.8 |
| 91 | - | - | Проминстрах | 7.4 | - | 9 | 32.9 | 7.5 | 98.6 |
| 92 | - | - | Салда-АСКО | 7.3 | - | 354 | 1 399.8 | 9.3 | 78.7 |
| 93 | 83 | 85 | Ангара | 6.7 | 2.7 | 0 | 490.1 | 17.1 | 39.2 |
| 94 | - | - | Профсоюзная страховая компания | 5.7 | 0.0 | 76 | 3 011.4 | 29.7 | 19.2 |
| 95 | - | - | Скиф-Тверь | 5.3 | 0.1 | 125 | 373.5 | 26.3 | 20.0 |
| 96 | 88 | - | Нартекс | 3.6 | 0.2 | 823 | 944.7 | 5.3 | 69.2 |
| 97 | 86 | 86 | Московия | 3.6 | 0.1 | 63 | 302.9 | 4.0 | 89.8 |
| 98 | 91 | 70 | Шанс | 3.3 | 0.0 | 122 | 2 630.1 | 5.0 | 65.6 |
| 99 | 93 | - | Национальное страховое общество | 3.1 | - | 33 | 4 248.5 | 4.1 | 77.1 |
| 100 | 87 | 68 | Инфистрах | 3.1 | - | 7 | 162.7 | 3.1 | 100.0 |
| 101 | 89 | 91 | Межрегиональное страховое соглашение | 2.4 | 0.2 | 150 | 418.6 | 6.7 | 34.8 |
| 102 | 90 | 93 | Айболит | 1.7 | 0.0 | 49 | 88.9 | 1.7 | 100.0 |
| 103 | 85 | 90 | РСТК | 1.4 | 0.2 | - | - | 1.7 | 83.7 |
| 104 | 92 | 96 | Вест-Акрас | 1.3 | - | - | - | 1.3 | 99.0 |
| 105 | - | - | Уралкооп-Полис | 1.1 | 0.1 | 215 | 125.8 | 1.3 | 78.2 |
| 106 | 84 | - | Генстрахование | 0.9 | - | 14 | 290.6 | 91.7 | 1.0 |
| 107 | 94 | 94 | Европа | 0.5 | - | 28 | 78.2 | 2.1 | 25.4 |
| 108 | - | - | Сити Гарант | 0.4 | - | 20 | 85.0 | 0.4 | 100.0 |
| Данные по компаниям Россия и Альфастрахование представлены только в общей таблице по имущественному страхованию, компании не смогли предоставить данные в разрезе физ-и юрлиц | |||||||||
