| Крупнейшие компании по страхованию от несчастных случаев и болезней за 9 месяцев 2005 года | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Компания | Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, млн. руб. |
| 1 | СОГАЗ | 1 199 371.4 | 40 094.9 | 26 966 | 722 776.3 |
| 2 | РЕСО-Гарантия | 908 210.0 | 35 476.0 | 21 361 | 48 739.1 |
| 3 | Росгосстрах | 839 599.0 | 175 029.0 | 1 879 834 | 72 648.9 |
| 4 | Чулпан | 499 539.5 | 427 901.3 | 35 713 | 24 320.6 |
| 5 | ВСК | 377 815.3 | 43 954.2 | 552 881 | 88 630.8 |
| 6 | РАСО | 302 085.0 | 751.0 | 4 346 | 13 102.2 |
| 7 | Макс | 260 666.0 | 57 950.0 | 20 696 | 189 135.8 |
| 8 | Национальная Страховая Группа | 233 435.4 | 8 554.5 | 16 960 | 8 740.8 |
| 9 | Энергогарант | 185 938.0 | 17 908.0 | 67 032 | 62 856.9 |
| 10 | Росно | 181 459.8 | 34 995.4 | 37 187 | 2 599 942.0 |
| 11 | Оранта | 159 742.1 | 583.9 | 6 567 | 27 055.3 |
| 12 | Ингосстрах | 157 093.2 | 69 927.1 | 32 776 | 51 028.4 |
| 13 | Промышленно-Страховой альянс | 156 044.0 | 318.0 | - | - |
| 14 | Уралсиб | 144 983.0 | 14 644.0 | 86 999 | 47 699.4 |
| 15 | Природа | 140 954.2 | 528.3 | 3 438 | 9 258.0 |
| 16 | Наста | 130 791.0 | 12 876.0 | 545 039 | 19 814.4 |
| 17 | Русский Страховой Центр | 100 929.6 | 82.5 | 445 | 5 663.0 |
| 18 | Афес | 100 064.0 | 3 577.7 | 1 141 269 | 127 244.1 |
| 19 | Прогресс-Гарант | 99 375.0 | 7 113.0 | 27 146 | 15 029.9 |
| 20 | Ренессанс Страхование | 99 125.0 | 11 203.0 | 8 233 | 26 633.6 |
| 21 | Помощь | 96 756.0 | 89 521.0 | 181 | 14 097.2 |
| 22 | НСГ-Росэнерго | 95 744.0 | - | - | - |
| 23 | СГ КапиталЪ | 87 667.2 | 6 567.2 | 1 854 | 9 365.4 |
| 24 | Стандарт-Резерв | 83 966.2 | 1 954.7 | 55 110 | 5 312.6 |
| 25 | Жасо | 77 457.0 | 2 366.0 | 16 858 | 28 199.9 |
| 26 | Русский Мир | 74 303.0 | 16 041.0 | - | - |
| 27 | Югория | 69 668.0 | 10 833.0 | 28 087 | 14 130.1 |
| 28 | Спасские ворота | 69 194.5 | 8 145.2 | 68 767 | 7 141.3 |
| 29 | Россия | 63 133.8 | 5 359.9 | - | - |
| 30 | ЭСКО | 63 112.0 | 38 452.0 | 1 154 | 9 340.2 |
| 31 | Согласие | 59 393.4 | 3 380.0 | 81 396 | 9 046.5 |
| 32 | Зенит | 40 642.7 | 544.5 | 35 959 | 3 988.6 |
| 33 | РК-Гарант | 40 585.6 | 922.1 | 56 713 | 9 543.6 |
| 34 | Основа | 34 402.0 | 159.0 | 1 231 | 1 439.2 |
| 35 | РУКСО | 29 334.5 | 19.8 | 96 | 977.1 |
| 36 | Прогресс-Нева | 28 538.0 | 1 314.0 | - | - |
| 37 | Нефтеполис | 26 309.4 | 1 692.1 | 1 557 | 4 587.1 |
| 38 | Лидер | 25 252.8 | 4 199.5 | 121 | 15 707.5 |
| 39 | Инногарант | 24 408.3 | - | 35 | 3 629.7 |
| 40 | Московская Страховая Компания | 23 675.0 | 22 267.0 | 24 175 | 4 380.7 |
| 41 | Гута-Страхование | 20 698.0 | 6 554.0 | 44 212 | 92 197.7 |
| 42 | СГ Адмирал | 20 068.0 | 839.0 | 5 822 | 1 937.0 |
| 43 | Мегарусс-Д | 19 254.0 | 1 454.0 | - | - |
| 44 | НПСК | 19 096.5 | 502.9 | 13 852 | 3 268.6 |
| 45 | РСТК | 18 979.3 | 839.4 | - | - |
| 46 | Метротон | 18 362.1 | 1 950.7 | 35 | 1 698.1 |
| 47 | Шексна | 18 244.0 | 2 524.0 | 6 047 | 2 872.2 |
| 48 | Авикос | 18 047.0 | 1 229.0 | 6 176 | 274.8 |
| 49 | Скиф-Тверь | 17 032.2 | 99.9 | 6 375 | 279.0 |
| 50 | Отечество | 16 682.0 | 119.0 | 1 011 | 1 516.5 |
| 51 | ТЭСТ-Жасо | 16 452.0 | 136.0 | 1 149 355 | 62 730.5 |
| 52 | Регион | 13 658.0 | 1 032.0 | 2 246 | 120.9 |
| 53 | Информстрах | 13 285.9 | 111.7 | 6 978 | 2 604.7 |
| 54 | Урал-АИЛ | 12 361.0 | 6 891.0 | 43 196 | 1 384.4 |
| 55 | Самара-Аско | 12 273.0 | 3 282.0 | 9 400 | 1 224.9 |
| 56 | Итерма | 12 146.0 | 396.0 | 35 | 2 246.3 |
| 57 | МРСК | 12 057.0 | 1 560.0 | 8 296 | 1 699.7 |
| 58 | Столичное Страховое Общество | 11 735.0 | 29.0 | 41 | 243.9 |
| 59 | ТНП-Гарант | 11 568.6 | - | 2 | 2 714.3 |
| 60 | Асоль | 11 059.0 | 442.0 | 7 144 | 1 180.9 |
| 61 | Нефтегазовая страховая компания | 10 588.2 | - | 6 | 293.0 |
| 62 | Нартекс | 10 561.0 | 151.0 | 14 673 | 1 018.7 |
| 63 | ПАРИ | 10 532.6 | 902.0 | 776 | 1 158.4 |
| 64 | СКМ | 10 353.0 | 2 434.7 | 356 456 | 14 325.7 |
| 65 | Надежда | 10 079.0 | 829.0 | 53 999 | 2 682.9 |
| 66 | Медэкспресс | 9 521.6 | 1 089.8 | 538 | 1 398.4 |
| 67 | Коместра | 9 257.0 | 1 084.0 | 32 875 | 348.1 |
| 68 | Инфистрах | 8 923.6 | - | 98 | 687.4 |
| 69 | Межотраслевой Страховой Центр | 8 645.9 | 1 072.5 | 7 966 | 1 678.4 |
| 70 | Метрополис | 8 530.7 | 115.5 | 1 497 | 823.1 |
| 71 | Экспресс Гарант | 8 371.7 | 1 439.0 | - | - |
| 72 | Генеральная Страховая Компания | 7 831.2 | 721.3 | 2 153 | 676.8 |
| 73 | Гармед | 7 248.0 | 810.1 | 1 963 | 840.1 |
| 74 | АСК | 7 203.0 | 2 187.0 | 899 | 2 811.5 |
| 75 | Баск | 6 289.0 | 848.0 | 6 828 | 375.9 |
| 76 | Южурал-Аско | 6 025.0 | 2 901.0 | 18 077 | 559.4 |
| 77 | Северная Казна | 5 935.0 | 2 351.0 | 9 086 | 378.9 |
| 78 | Гефест | 5 596.0 | 1 187.0 | 194 | 920.5 |
| 79 | Городская Страховая Компания | 5 049.0 | 87.0 | 931 | 223.0 |
| 80 | СОК | 5 005.4 | 151.5 | 32 215 | 1 505.3 |
| 81 | Межрегионгарант | 4 708.0 | 123.0 | 11 168 | 2 175.4 |
| 82 | Скандинавия | 4 372.0 | 256.0 | 1 209 | 277.1 |
| 83 | ЖАСКО | 4 333.0 | 351.0 | 343 923 | 16 949.9 |
| 84 | Ангара | 3 903.9 | 2 026.8 | 8 | 147.6 |
| 85 | Межрегиональное страховое соглашение | 3 805.8 | 1 098.2 | 11 449 | 206.1 |
| 86 | НЭСО | 3 726.7 | 4.2 | 36 | 353.9 |
| 87 | Федеральная Страховая компания | 3 541.0 | 127.0 | 18 | - |
| 88 | Страховой капитал | 3 095.0 | 270.0 | 74 | 685.8 |
| 89 | Айболит | 2 551.1 | 217.4 | 10 709 | 243.2 |
| 90 | Москва | 2 363.0 | 24.0 | 12 | 2 634.8 |
| 91 | Русская Страховая Компания | 2 111.2 | 118.5 | 330 | 253.4 |
| 92 | Ариадна | 2 033.0 | 67.0 | 324 | 66.2 |
| 93 | Профсоюзная страховая компания | 1 886.4 | - | 547 | 111.3 |
| 94 | Жасо-М | 1 780.0 | 102.0 | 71 734 | 6 663.8 |
| 95 | Класс | 1 673.7 | 72.7 | 1 168 | 278.7 |
| 96 | Московия | 1 509.0 | 387.0 | 244 | 501.9 |
| 97 | Проминстрах | 1 351.5 | - | 13 | 75.7 |
| 98 | Геополис | 1 217.0 | 189.0 | 370 | 127.1 |
| 99 | Шанс | 1 145.0 | 48.0 | 395 | 771.9 |
| 100 | Адонис | 1 036.0 | 13.0 | 160 | 65.3 |
| 101 | Страж | 595.0 | 72.0 | 634 | 32.3 |
| 102 | Альма | 554.0 | 376.0 | 914 | 78.1 |
| 103 | Генстрахование | 369.1 | 4.8 | 93 | 78.8 |
| 104 | Европа | 220.0 | 71.0 | 278 | 2.3 |
| 105 | Салда-АСКО | 186.7 | 115.0 | 244 | 9.9 |
| 106 | Вест-Акрас | 91.3 | 7.4 | - | - |
| 107 | Капитал.ЛК | 32.4 | - | 17 | 3.2 |
| 108 | Национальное страховое общество | 14.9 | - | - | - |
