| Крупнейшие компании по личному страхованию за 9 месяцев 2005 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Компания | Итого по личному страхованию, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, млн. руб. | Доля личного страхования в собранных премиях, % |
| 1 | СОГАЗ | 6 722.4 | 4 493.9 | 136 427 | 1 151 809.0 | 36.0 |
| 2 | Жасо | 4 873.9 | 2 295.7 | 14 369 845 | 4 829 644.5 | 85.0 |
| 3 | Росно | 3 088.6 | 1 360.2 | 826 695 | 6 034 748.6 | 34.4 |
| 4 | Макс | 2 570.0 | 1 337.9 | 41 820 | 194 690.7 | 45.9 |
| 5 | Ингосстрах | 1 973.0 | 1 253.6 | 616 157 | 940 512.1 | 9.1 |
| 6 | РЕСО-Гарантия | 1 912.8 | 714.5 | 159 076 | 63 474.1 | 10.3 |
| 7 | Росгосстрах | 1 835.7 | 837.4 | 2 348 621 | 205 375.6 | 6.9 |
| 8 | Уралсиб | 1 008.8 | 505.0 | 729 116 | 558 198.0 | 11.2 |
| 9 | Чулпан | 911.6 | 702.3 | 36 617 | 27 149.7 | 59.3 |
| 10 | СГ КапиталЪ | 826.8 | 466.6 | 2 832 | 14 074.4 | 9.0 |
| 11 | ВСК | 813.8 | 295.7 | 697 586 | 171 208.4 | 11.3 |
| 12 | Ренессанс Страхование | 719.6 | 346.0 | 122 091 | 201 832.7 | 27.0 |
| 13 | Шексна | 670.8 | 452.1 | 9 029 | 4 529.1 | 25.1 |
| 14 | Прогресс-Гарант | 659.4 | 382.0 | 96 733 | 54 110.2 | 37.3 |
| 15 | Энергогарант | 575.1 | 310.4 | 84 698 | 76 231.1 | 26.6 |
| 16 | Альфастрахование | 549.2 | 336.8 | - | - | 10.1 |
| 17 | Югория | 477.8 | 160.0 | 81 246 | 67 171.4 | 17.1 |
| 18 | РАСО | 434.6 | 90.1 | 166 225 | 14 158.4 | 29.1 |
| 19 | Согласие | 407.5 | 152.0 | 136 582 | 26 477.9 | 6.8 |
| 20 | Медэкспресс | 383.9 | 182.2 | 10 158 | 22 589.0 | 86.7 |
| 21 | Россия | 376.2 | 259.1 | - | - | 18.0 |
| 22 | СКМ | 371.6 | 226.3 | 750 047 | 35 144.7 | 39.0 |
| 23 | Национальная Страховая Группа | 300.9 | 44.3 | 23 168 | 14 624.3 | 5.2 |
| 24 | Наста | 276.1 | 102.4 | 902 743 | 212 174.4 | 8.9 |
| 25 | Стандарт-Резерв | 264.6 | 80.9 | 165 155 | 80 031.5 | 9.7 |
| 26 | НСГ-Росэнерго | 256.9 | 101.1 | 42 330 | 3 610.6 | 18.1 |
| 27 | Спасские ворота | 243.8 | 115.7 | 102 480 | 9 233.1 | 9.2 |
| 28 | Оранта | 241.4 | 47.0 | 13 911 | 29 248.0 | 15.0 |
| 29 | Нефтеполис | 221.1 | 115.5 | 4 459 | 29 571.6 | 14.9 |
| 30 | Русский Мир | 209.3 | 118.8 | - | - | 9.4 |
| 31 | Промышленно-Страховой альянс | 186.2 | 18.9 | - | - | 23.2 |
| 32 | Гута-Страхование | 177.4 | 98.5 | 106 718 | 166 215.2 | 20.0 |
| 33 | Инфистрах | 174.2 | 123.9 | 24 255 | 931.0 | 98.1 |
| 34 | Лидер | 165.8 | 70.3 | 412 | 18 139.3 | 3.3 |
| 35 | Федеральная Страховая компания | 162.4 | 104.9 | 946 | - | 100.0 |
| 36 | Отечество | 159.0 | 79.4 | 2 888 | 2 451.9 | 42.5 |
| 37 | Русский Страховой Центр | 154.1 | 52.4 | 2 186 | 7 781.1 | 18.1 |
| 38 | Природа | 152.0 | 1.5 | 12 183 | 23 107.0 | 3.3 |
| 39 | Страховой капитал | 137.5 | 93.5 | 7 728 | 11 938.1 | 34.6 |
| 40 | Мегарусс-Д | 128.5 | 69.4 | - | - | 14.4 |
| 41 | Зенит | 119.1 | 44.6 | 51 114 | 12 349.1 | 25.6 |
| 42 | Помощь | 113.2 | 91.9 | 15 947 | 27 704.7 | 11.8 |
| 43 | Русская Страховая Компания | 109.1 | 82.3 | 2 206 | 3 217.1 | 19.2 |
| 44 | Афес | 108.5 | 9.6 | 1 145 465 | 132 571.9 | 27.3 |
| 45 | Баск | 103.7 | 71.2 | 28 936 | 990.1 | 13.5 |
| 46 | Московская Страховая Компания | 101.6 | 60.0 | 48 752 | 41 982.8 | 7.1 |
| 47 | Прогресс-Нева | 100.4 | 45.1 | 45 141 | - | 11.2 |
| 48 | Салда-АСКО | 86.7 | 65.8 | 250 | 875.3 | 78.1 |
| 49 | Коместра | 78.8 | 57.1 | 68 992 | 910.5 | 76.2 |
| 50 | Межотраслевой Страховой Центр | 78.4 | 51.5 | 18 724 | 12 874.3 | 14.0 |
| 51 | Межрегионгарант | 76.0 | 46.9 | 11 773 | 5 412.9 | 37.5 |
| 52 | Инногарант | 75.9 | 29.3 | 3 674 | 5 740.4 | 42.8 |
| 53 | Шанс | 72.5 | 42.4 | 422 | 16 366.5 | 76.6 |
| 54 | Урал-АИЛ | 71.7 | 41.8 | 52 224 | 1 566.1 | 14.0 |
| 55 | НЭСО | 63.6 | 0.4 | 479 | 465.8 | 3.6 |
| 56 | Самара-Аско | 63.2 | 22.4 | 9 680 | 1 281.2 | 11.9 |
| 57 | ЭСКО | 63.1 | 38.5 | 1 189 | 9 359.4 | 16.7 |
| 58 | Столичное Страховое Общество | 58.6 | 19.7 | 2 832 | 409.6 | 1.1 |
| 59 | Основа | 54.5 | 4.7 | 1 968 | 1 514.1 | 8.5 |
| 60 | Гармед | 54.5 | 44.2 | 30 653 | 1 470.2 | 50.3 |
| 61 | Айболит | 53.2 | 26.5 | 188 790 | 1 317.9 | 70.0 |
| 62 | АСК | 50.9 | 30.0 | 24 842 | 2 811.5 | 4.4 |
| 63 | Геополис | 50.7 | 35.0 | 5 484 | 54 934.3 | 6.3 |
| 64 | МРСК | 46.6 | 27.4 | 10 549 | 1 820.4 | 47.3 |
| 65 | РК-Гарант | 46.5 | 8.3 | 71 054 | 18 808.0 | 18.3 |
| 66 | Ариадна | 45.8 | 38.0 | 2 504 | 3 020.1 | 25.6 |
| 67 | РУКСО | 45.4 | 12.5 | 2 306 | 2 846.3 | 38.9 |
| 68 | Класс | 44.7 | 18.6 | 73 586 | 92 355.2 | 25.6 |
| 69 | Надежда | 42.5 | 15.1 | 113 190 | 6 395.6 | 17.7 |
| 70 | Авикос | 41.5 | 11.5 | 43 608 | 5 441.8 | 12.3 |
| 71 | Жасо-М | 39.9 | 21.0 | 161 787 | 7 478.8 | 20.8 |
| 72 | Медиполис | 37.9 | 18.5 | 325 | 49.9 | 81.9 |
| 73 | СОК | 35.7 | 27.9 | 33 887 | 1 548.5 | 8.4 |
| 74 | Гефест | 35.6 | 18.1 | 876 | 1 889.1 | 8.7 |
| 75 | ПАРИ | 34.9 | 24.2 | 18 381 | 21 102.9 | 7.5 |
| 76 | НПСК | 34.2 | 1.1 | 57 266 | 5 572.8 | 14.5 |
| 77 | Метротон | 33.6 | 10.1 | 99 | 1 716.1 | 15.8 |
| 78 | Вест-Акрас | 32.2 | 27.8 | - | - | 69.7 |
| 79 | СГ Адмирал | 31.2 | 3.2 | 9 363 | 2 221.9 | 8.8 |
| 80 | Адонис | 27.4 | 12.2 | 216 | 125.9 | 35.1 |
| 81 | Медстрах | 27.0 | 17.4 | 4 528 | 1 807.0 | 86.6 |
| 82 | Городская Страховая Компания | 23.0 | 11.5 | 2 946 | 267.7 | 6.9 |
| 83 | Итерма | 20.7 | 2.1 | 578 | 3 549.5 | 4.3 |
| 84 | Скиф-Тверь | 19.7 | 0.6 | 8 129 | 363.8 | 26.7 |
| 85 | РСТК | 19.6 | 2.0 | - | - | 12.1 |
| 86 | Метрополис | 17.8 | 8.9 | 15 814 | 1 073.3 | 6.5 |
| 87 | Москва | 17.5 | 0.8 | 5 948 | 34 877.8 | 3.0 |
| 88 | ТЭСТ-Жасо | 17.4 | 0.4 | 1 149 363 | 62 731.5 | 19.3 |
| 89 | Генеральная Страховая Компания | 17.2 | 4.4 | 9 255 | 8 073.3 | 2.4 |
| 90 | Капитал.ЛК | 16.8 | 18.2 | 5 112 | 74.1 | 32.7 |
| 91 | Информстрах | 15.9 | 0.9 | 7 875 | 3 692.2 | 8.5 |
| 92 | Регион | 15.4 | 2.0 | 2 987 | 466.4 | 3.4 |
| 93 | Генстрахование | 11.8 | 1.0 | 126 | 93.9 | 7.1 |
| 94 | ТНП-Гарант | 11.6 | - | 2 | 2 714.3 | 46.4 |
| 95 | Северная Казна | 11.4 | 6.3 | 9 590 | 826.7 | 2.8 |
| 96 | Асоль | 11.1 | 0.4 | 7 144 | 1 180.9 | 2.1 |
| 97 | Южурал-Аско | 11.0 | 5.8 | 37 630 | 767.4 | 2.4 |
| 98 | Нефтегазовая страховая компания | 10.7 | - | 7 | 293.1 | 45.8 |
| 99 | Страж | 10.7 | 8.2 | 10 874 | 463.5 | 18.8 |
| 100 | Нартекс | 10.6 | 0.2 | 14 673 | 1 018.7 | 30.9 |
| 101 | Экспресс Гарант | 8.4 | 1.4 | - | - | 3.3 |
| 102 | Московия | 6.4 | 5.9 | 966 | 867.5 | 6.6 |
| 103 | Ангара | 5.7 | 3.4 | 9.308 | 168.5 | 5.5 |
| 104 | Межрегиональное страховое соглашение | 5.4 | 1.6 | 11 461 | 206.3 | 0.8 |
| 105 | ЖАСКО | 4.4 | 0.5 | 343 924 | 16 949.9 | 9.8 |
| 106 | Скандинавия | 4.4 | 0.3 | 1 209 | 277.1 | 2.9 |
| 107 | Профсоюзная страховая компания | 1.9 | - | 547 | 111.3 | 6.0 |
| 108 | Проминстрах | 1.5 | 0.0 | 23 | 88.7 | 13.4 |
| 109 | Альма | 0.6 | 0.4 | 914 | 78.1 | 0.4 |
| 110 | Уралкооп-Полис | 0.3 | 0.1 | 1 541 | 14.6 | 3.9 |
| 111 | Европа | 0.2 | 0.1 | 279 | 2.8 | 3.7 |
| 112 | Национальное страховое общество | 0.01 | - | - | - | 0.1 |
