| Крупнейшие компании на рынке медстрахования за 9 месяцев 2005 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | № в 2004 г. | Компания | Итого, премии, млн. руб. | Итого, выплаты, млн. руб. | Итого, кол-во договоров, шт. | Итого, страховая сумма, млн. руб. | Доля юрлиц, % | Доля ДМС в собранных премиях, % | % от 2004г. |
| 1 | 1 | 1 | СОГАЗ | 5 513.98 | 4 451.68 | 101 612.0 | 413 197.1 | 94.8 | 29.6 | 117.1 |
| 2 | 2 | - | Жасо | 4 410.99 | 2 275.61 | 38 396.0 | 9 121.5 | 99.4 | 76.9 | 136.1 |
| 3 | 3 | 3 | Росно | 2 794.20 | 1 269.65 | 33 000.0 | 3 024 460.1 | 95.6 | 31.1 | 99.6 |
| 4 | 4 | 2 | Макс | 2 300.99 | 1 182.99 | 17 664.0 | 1 692.8 | 94.4 | 41.1 | 69.7 |
| 5 | 5 | 4 | Ингосстрах | 1 488.58 | 1 081.58 | 69 758.0 | 308 764.6 | 94.0 | 6.8 | 109.0 |
| 6 | 7 | 6 | Росгосстрах | 978.05 | 659.88 | 452 520.0 | 95 819.2 | - | 3.7 | 90.4 |
| 7 | 6 | 5 | РЕСО-Гарантия | 943.33 | 645.61 | 7 106.0 | 7 936.0 | 88.6 | 5.1 | 83.8 |
| 8 | 8 | 7 | СГ КапиталЪ | 739.13 | 460.05 | 978.0 | 4 709.0 | 98.9 | 8.0 | 92.4 |
| 9 | 10 | 9 | Уралсиб | 701.87 | 472.09 | 534 558.0 | 471 196.8 | 91.6 | 7.8 | 133.4 |
| 10 | 9 | 10 | Шексна | 652.30 | 449.58 | 2 637.0 | 906.4 | 99.3 | 24.4 | 133.4 |
| 11 | 12 | 14 | Ренессанс Страхование | 591.48 | 325.41 | 36 292.0 | 35 791.4 | 94.4 | 22.2 | 165.4 |
| 12 | 11 | 11 | Прогресс-Гарант | 548.26 | 372.29 | 50 201.0 | 12 041.2 | 88.9 | 31.0 | 115.3 |
| 13 | 15 | 13 | Альфастрахование | 449.55 | 258.72 | - | - | - | 8.3 | 118.3 |
| 14 | 13 | 15 | Чулпан | 412.03 | 274.44 | 839.0 | 2 774.5 | 98.1 | 26.8 | 118.3 |
| 15 | 16 | 8 | Энергогарант | 385.83 | 291.99 | 12 205.0 | 5 928.8 | 74.7 | 17.9 | 55.1 |
| 16 | 14 | 18 | Югория | 385.77 | 145.99 | 12 585.0 | 1 873.4 | 80.9 | 13.8 | 130.8 |
| 17 | 19 | 12 | ВСК | 381.47 | 231.21 | 65 396.0 | 5 805.5 | - | 5.3 | 97.8 |
| 18 | 17 | 17 | Медэкспресс | 368.43 | 179.02 | 2 705.0 | 9 827.0 | 97.1 | 83.2 | 123.6 |
| 19 | 21 | 19 | СКМ | 360.04 | 223.86 | 392 521.0 | 20 657.7 | 82.0 | 37.8 | 137.5 |
| 20 | 20 | 16 | Россия | 311.56 | 253.71 | - | - | - | 14.9 | 94.2 |
| 21 | 18 | 25 | Согласие | 293.54 | 147.25 | 24 726.0 | 2 352.9 | 94.7 | 4.9 | 164.6 |
| 22 | - | - | Нефтеполис | 189.45 | 109.97 | 2 072.0 | 363.5 | 91.4 | 12.8 | - |
| 23 | 33 | 27 | Спасские ворота | 174.64 | 107.51 | 33 713.0 | 2 091.8 | 72.8 | 6.6 | 104.2 |
| 24 | 27 | 21 | Инфистрах | 164.35 | 123.89 | 24 156.0 | 182.8 | 2.1 | 92.5 | 77.4 |
| 25 | 26 | - | Федеральная Страховая компания | 158.86 | 104.75 | 923.0 | - | - | 97.8 | 101.3 |
| 26 | 30 | 24 | НСГ-Росэнерго | 155.38 | 100.42 | 35 863.0 | 3 574.2 | 92.0 | 10.9 | 86.5 |
| 27 | 31 | 28 | Стандарт-Резерв | 149.95 | 70.94 | 47 687.0 | 1 359.5 | 21.1 | 5.5 | 92.9 |
| 28 | 29 | 23 | Отечество | 141.92 | 79.03 | 1 348.0 | 918.0 | 93.0 | 37.9 | 71.6 |
| 29 | 24 | 26 | Лидер | 140.29 | 66.14 | 188.0 | 2 225.1 | 100.0 | 2.8 | 79.3 |
| 30 | 28 | 20 | Гута-Страхование | 138.49 | 85.99 | 16 472.0 | 1 003.9 | 92.6 | 15.6 | 60.4 |
| 31 | 32 | 29 | РАСО | 132.56 | 89.34 | 161 879.0 | 1 056.2 | 44.3 | 8.9 | 93.0 |
| 32 | 22 | - | Страховой капитал | 131.38 | 93.20 | 609.0 | 9 056.6 | 87.8 | 33.1 | 108.4 |
| 33 | 25 | 22 | Русский Мир | 115.95 | 98.79 | - | - | 90.2 | 5.2 | 56.1 |
| 34 | - | 31 | Русская Страховая Компания | 106.28 | 81.78 | 481.0 | 1 615.0 | 92.6 | 18.7 | 93.3 |
| 35 | 35 | - | Мегарусс-Д | 104.20 | 66.93 | - | - | - | 11.7 | 105.2 |
| 36 | 34 | 32 | Наста | 97.78 | 59.03 | 953.0 | 546.9 | 88.0 | 3.1 | 86.2 |
| 37 | 37 | 33 | Баск | 97.39 | 70.36 | 22 108.0 | 614.3 | 85.7 | 12.7 | 103.8 |
| 38 | - | 35 | Салда-АСКО | 86.54 | 65.69 | 6.0 | 865.4 | 100.0 | 77.9 | 97.7 |
| 39 | 38 | 37 | Оранта | 81.70 | 46.46 | 7 344.0 | 2 192.7 | 78.4 | 5.1 | 94.6 |
| 40 | 47 | - | Зенит | 75.85 | 43.73 | 8 623.0 | 151.6 | 71.2 | 16.3 | 133.2 |
| 41 | 36 | 45 | Шанс | 71.36 | 42.33 | 27.0 | 15 594.6 | - | 75.4 | 110.9 |
| 42 | 41 | 46 | Межрегионгарант | 71.32 | 46.81 | 605.0 | 3 237.5 | 85.1 | 35.2 | 112.1 |
| 43 | 42 | 38 | Коместра | 69.58 | 55.97 | 36 117.0 | 562.5 | 26.3 | 67.2 | 88.9 |
| 44 | 46 | 47 | Московская Страховая Компания | 69.18 | 32.19 | 8 173.0 | 3 127.4 | 93.3 | 4.8 | 111.9 |
| 45 | 39 | 43 | Межотраслевой Страховой Центр | 65.99 | 48.71 | 5 433.0 | 1 191.1 | - | 11.8 | 97.6 |
| 46 | 49 | 36 | Национальная Страховая Группа | 65.65 | 35.51 | 1 911.0 | 136.9 | 88.9 | 1.1 | 74.9 |
| 47 | 44 | 34 | НЭСО | 59.84 | 0.39 | 443.0 | 112.0 | 30.7 | 3.4 | 66.1 |
| 48 | 48 | 58 | Урал-АИЛ | 59.35 | 34.90 | 9 028.0 | 181.7 | 95.9 | 11.6 | 214.0 |
| 49 | 43 | 49 | Прогресс-Нева | 58.55 | 41.07 | 1 027.0 | - | - | 6.6 | 103.5 |
| 50 | 23 | 39 | Русский Страховой Центр | 52.50 | 51.92 | 304.0 | 258.3 | 92.2 | 6.2 | 67.6 |
| 51 | 52 | 52 | Инногарант | 51.25 | 29.27 | 2 694.0 | 520.2 | - | 28.9 | 140.2 |
| 52 | - | 66 | Самара-Аско | 50.92 | 19.08 | 280.0 | 56.4 | 91.2 | 9.6 | 308.8 |
| 53 | 50 | 42 | Айболит | 50.64 | 26.30 | 178 032.0 | 1 011.6 | 45.1 | 66.6 | 74.8 |
| 54 | 53 | 41 | Геополис | 47.16 | 34.32 | 504.0 | 56.1 | 38.6 | 5.9 | 66.0 |
| 55 | 45 | 48 | Столичное Страховое Общество | 46.85 | 19.68 | 2 739.0 | 123.2 | 9.4 | 0.8 | 78.7 |
| 56 | 54 | 40 | Гармед | 46.63 | 43.37 | 28 064.0 | 51.3 | 17.8 | 43.1 | 60.7 |
| 57 | 51 | - | Ариадна | 41.64 | 37.04 | 717.0 | 102.9 | 59.6 | 23.3 | 59.8 |
| 58 | 58 | 50 | АСК | 38.57 | 26.24 | 1 799.0 | - | 84.6 | 3.4 | 83.8 |
| 59 | 56 | 44 | Жасо-М | 38.08 | 20.93 | 42 196.0 | 398.7 | 65.1 | 19.9 | 56.8 |
| 60 | 55 | 55 | Медиполис | 37.86 | 18.46 | 325.0 | 49.9 | 96.8 | 81.9 | 124.4 |
| 61 | 63 | - | МРСК | 34.53 | 25.88 | 2 253.0 | 120.7 | 76.5 | 35.0 | 57.7 |
| 62 | 66 | 59 | Надежда | 31.81 | 14.08 | 57 878.0 | 2 506.2 | 65.9 | 13.2 | 126.2 |
| 63 | 64 | 75 | Вест-Акрас | 31.71 | 27.74 | - | - | 4.2 | 68.6 | 378.7 |
| 64 | 59 | 54 | СОК | 30.68 | 27.70 | 1 672.0 | 43.2 | 91.2 | 7.2 | 91.1 |
| 65 | 57 | 65 | Промышленно-Страховой альянс | 30.20 | 18.60 | - | - | 98.7 | 3.8 | 177.3 |
| 66 | 62 | - | Гефест | 29.71 | 16.94 | 484.0 | 756.9 | 91.0 | 7.3 | - |
| 67 | 61 | - | Медстрах | 26.93 | 17.32 | 653.0 | 30.8 | 82.9 | 86.4 | 106.8 |
| 68 | 60 | 69 | Адонис | 26.36 | 12.20 | 56.0 | 60.6 | 100.0 | 33.8 | 179.3 |
| 69 | 78 | - | Основа | 19.71 | 4.48 | 28.0 | 44.1 | 98.6 | 3.1 | 283.1 |
| 70 | 70 | 63 | Городская Страховая Компания | 17.95 | 11.45 | 2 015.0 | 44.7 | 22.9 | 5.4 | 82.0 |
| 71 | 69 | - | Капитал.ЛК | 16.79 | 18.20 | 5 095.0 | 70.9 | 78.5 | 32.6 | 69.6 |
| 72 | 71 | 68 | ПАРИ | 16.02 | 20.02 | 325.0 | 35.6 | 68.9 | 3.5 | 103.6 |
| 73 | 72 | 67 | Метротон | 15.20 | 8.12 | 64.0 | 18.0 | 97.7 | 7.2 | 95.7 |
| 74 | - | - | НПСК | 15.12 | 0.56 | 43 414.0 | 2 304.1 | 3.5 | 6.4 | 1 182.6 |
| 75 | 68 | 64 | РУКСО | 14.94 | 12.02 | 3.0 | 21.4 | 96.5 | 12.8 | 74.2 |
| 76 | 73 | 60 | Класс | 13.94 | 9.56 | 73.0 | 210.7 | 87.6 | 8.0 | 62.7 |
| 77 | 74 | 70 | Страж | 10.08 | 8.12 | 10 240.0 | 431.2 | 15.8 | 17.7 | 74.9 |
| 78 | 76 | 56 | Метрополис | 9.14 | 8.78 | 14 177.0 | 127.6 | 40.9 | 3.3 | 30.9 |
| 79 | 75 | 84 | СГ Адмирал | 9.05 | 1.96 | 27.0 | 278.5 | 100.0 | 2.6 | 411.0 |
| 80 | 77 | 78 | Помощь | 7.13 | 1.42 | 52.0 | 8.8 | 99.7 | 0.7 | 124.3 |
| 81 | 80 | - | Экспресс Гарант | 6.54 | 5.84 | - | - | - | 2.6 | - |
| 82 | 87 | 76 | Итерма | 6.06 | 1.64 | 87.0 | 23.0 | 83.7 | 1.3 | 80.2 |
| 83 | 90 | 87 | Природа | 5.79 | 0.16 | 13.0 | 16.3 | 98.6 | 0.1 | 500.7 |
| 84 | 82 | 77 | Генеральная Страховая Компания | 5.42 | 2.18 | 68.0 | 430.5 | 99.4 | 0.7 | 90.0 |
| 85 | 85 | 81 | Северная Казна | 5.18 | 3.88 | 68.0 | 49.1 | 100.0 | 1.3 | 127.3 |
| 86 | - | - | Южурал-Аско | 4.97 | 2.90 | 19 553.0 | 208.0 | 59.2 | 1.1 | - |
| 87 | 79 | 72 | Московия | 4.79 | 5.49 | 24.0 | 9.0 | 98.2 | 4.9 | 40.7 |
| 88 | 81 | 79 | Афес | 4.74 | 3.77 | 23.0 | 6.3 | 97.7 | 1.2 | 88.8 |
| 89 | - | - | Авикос | 4.06 | 2.60 | 101.0 | 27.2 | 79.0 | 1.2 | - |
| 90 | - | - | Скиф-Тверь | 2.66 | 0.47 | 1 657.0 | 2.7 | 100.0 | 3.6 | - |
| 91 | 84 | 83 | Информстрах | 2.10 | 0.77 | 44.0 | 59.5 | 91.8 | 1.1 | 78.0 |
| 92 | 86 | 89 | Ангара | 1.77 | 1.42 | 1.1 | 20.8 | 96.1 | 1.7 | 281.0 |
| 93 | 91 | 90 | Межрегиональное страховое соглашение | 1.58 | 0.47 | 12.0 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 324.3 |
| 94 | 83 | 85 | Регион | 1.48 | 0.93 | 22.0 | 3.3 | 92.9 | 0.3 | 84.3 |
| 95 | 88 | 88 | ТЭСТ-Жасо | 0.91 | 0.26 | 8.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 96.0 |
| 96 | - | 57 | РК-Гарант | 0.64 | 4.91 | 116.0 | 1.2 | 33.5 | 0.3 | 2.2 |
| 97 | 92 | 95 | РСТК | 0.52 | 0.43 | - | - | 100.0 | 0.3 | 911.9 |
| 98 | 94 | 80 | Генстрахование | 0.37 | 1.01 | 6.0 | 0.5 | 71.9 | 0.2 | 8.6 |
| 99 | - | - | Проминстрах | 0.15 | 0.02 | 4.0 | 0.3 | - | 1.3 | 8.2 |
| 100 | 93 | - | Нефтегазовая страховая компания | 0.11 | - | 1.0 | 0.1 | - | 0.5 | - |
| 101 | - | - | ЖАСКО | 0.05 | 0.16 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 4.6 |
| 102 | 95 | 96 | Европа | 0.03 | 0.01 | 1.0 | 0.5 | 100.0 | 0.4 | 100.0 |
