| Крупнейшие автостраховщики юрлиц за 9 месяцев 2005 года | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | Компания | Премии, млн. руб. | Автокаско, премии, тыс. руб. | Автокаско, выплаты, тыс. руб. | Автокаско, кол-во договоров, шт. | ОСАГО, премии, тыс. руб. | ОСАГО, выплаты, тыс. руб. | ОСАГО, кол-во договоров, шт. | ГО, премии, тыс. руб. | ГО, выплаты, тыс. руб. | ГО, кол-во договоров, шт. |
| 1 | 1 | Ингосстрах | 2 099.7 | 1 579 664.2 | 942 212.9 | 15 503 | 464 529.9 | 282 172.4 | - | 55 537.1 | 14 823.6 | 9 086 |
| 2 | 2 | Росгосстрах | 1 798.8 | 641 450.0 | 227 291.0 | 25 945 | 1155260.0 | 625 543.0 | 779 695 | 2 062.0 | 2 344.0 | 903 |
| 3 | 3 | Уралсиб | 1 478.4 | 571 356.0 | 341 936.0 | 20 910 | 584 559.0 | 302 727.0 | 364 157 | 322 454.0 | 175 650.0 | 149 787 |
| 4 | 4 | РЕСО-Гарантия | 1 386.9 | 903 960.0 | 331 526.0 | 26 265 | 462 979.0 | 191 292.0 | 155 275 | 19 934.0 | 3 180.0 | 14 614 |
| 5 | 5 | ВСК | 1 017.0 | 549 037.4 | 181 690.1 | 14 037 | 465 894.8 | 161 472.0 | 228 671 | 2 066.9 | 1 839.2 | 680 |
| 6 | 6 | Росно | 858.3 | 583 984.4 | 206 470.7 | 10 406 | 264 424.3 | 109 180.4 | 90 068 | 9 929.1 | 1 987.7 | 15 765 |
| 7 | 7 | Альфастрахование** | 637.3 | 451 558.9 | 187 619.3 | - | 182 039.8 | 82 710.4 | - | 3 700.4 | 1 467.6 | - |
| 8 | 11 | Спасские ворота | 459.5 | 181 383.2 | 93 395.7 | 8 213 | 276 195.8 | 120 577.6 | 131 602 | 1 933.4 | 582.9 | 2 338 |
| 9 | 9 | СОГАЗ | 424.4 | 321 956.4 | 71 565.4 | 2 368 | 101 597.0 | 33 995.3 | 46 104 | 877.9 | 720.9 | 245 |
| 10 | - | Согласие | 420.2 | 245 909.1 | 73 665.2 | 5 446 | 169 563.2 | 63 958.7 | 58 159 | 4 748.2 | 474.4 | 1 684 |
| 11 | 12 | Наста | 358.5 | 179 781.0 | 85 287.0 | 4 659 | 177 725.0 | 54 394.0 | 80 990 | 1 033.0 | 363.0 | 584 |
| 12 | 8 | Русский Мир | 343.5 | 192 036.0 | 83 138.0 | - | 150 808.0 | 66 129.0 | - | 687.0 | 824.0 | - |
| 13 | 13 | Ренессанс Страхование | 338.7 | 275 839.0 | 112 249.0 | 8 913 | 50 897.0 | 17 564.0 | 8 424 | 11 956.0 | 1 007.0 | 8 682 |
| 14 | 14 | Энергогарант | 268.8 | 206 382.0 | 42 619.0 | 3 769 | 61 477.0 | 32 106.0 | 33 558 | 935.0 | 822.0 | 850 |
| 15 | - | Югория | 211.0 | 165 259.0 | 29 801.0 | 2 190 | 45 317.0 | 23 479.0 | 23 364 | 432.0 | - | 251 |
| 16 | 10 | Макс | 208.9 | 76 003.0 | 31 864.0 | 2 474 | 131 617.1 | 80 472.8 | 52 117 | 1 253.0 | 860.0 | 855 |
| 17 | 15 | Московская Страховая Компания | 176.4 | 92 882.0 | 32 829.0 | 1 630 | 82 314.0 | 52 094.0 | 26 893 | 1 202.0 | 167.0 | 144 |
| 18 | 16 | Регион | 140.3 | 88 810.0 | 71 333.0 | 3 246 | 50 920.0 | 25 409.0 | 21 236 | 578.0 | 289.0 | 422 |
| 19 | 17 | Жасо | 131.9 | 63 820.0 | 30 022.0 | 31 232 | 68 041.0 | 20 125.0 | 1 830 | - | - | - |
| 20 | 19 | Мегарусс-Д | 123.3 | 54 993.0 | 30 855.0 | - | 67 731.0 | 26 746.0 | - | 606.0 | 303.0 | - |
| 21 | 20 | Стандарт-Резерв | 113.3 | 62 742.3 | 31 921.6 | 1 835 | 49 738.4 | 35 617.4 | 13 755 | 819.7 | 37.6 | 756 |
| 22 | 18 | СГ КапиталЪ | 112.6 | 84 571.2 | 39 075.3 | 1 228 | 27 837.8 | 15 488.0 | 12 922 | 169.3 | 291.2 | 300 |
| 23 | 22 | Прогресс-Нева | 96.6 | 74 429.0 | 35 480.0 | 1 166 | 20 822.0 | 9 437.0 | 2 931 | 1 354.0 | 68.0 | 1 231 |
| 24 | 23 | Оранта | 95.7 | 59 223.1 | 30 536.7 | 1 904 | 30 947.1 | 15 929.8 | 16 709 | 5 557.7 | 564.3 | 870 |
| 25 | 27 | НСГ-Росэнерго | 92.7 | 19 198.0 | 8 537.0 | 833 | 73 495.0 | 32 666.0 | 55 640 | - | - | - |
| 26 | - | Нефтеполис | 91.7 | 54 601.0 | 40 260.5 | 572 | 32 603.4 | 17 796.6 | 8 | 4 540.1 | 322.1 | 117 |
| 27 | 28 | Генеральная Страховая Компания | 87.2 | 54 420.6 | 18 420.0 | 742 | 32 688.6 | 30 532.3 | 12 137 | 117.0 | 170.1 | 32 |
| 28 | 64 | АСК | 85.1 | 8 287.0 | 3 772.0 | 193 | 7 118.0 | 4 150.0 | 2 596 | 69 701.0 | - | 14 |
| 29 | 24 | Межрегиональное страховое соглашение | 82.2 | 326.4 | 708.4 | 44 | 81 605.1 | 37 348.0 | 42 017 | 222.0 | 216.0 | 212 |
| 30 | 21 | Прогресс-Гарант | 79.4 | 79 032.0 | 33 075.0 | 2 304 | * | * | * | 384.0 | 190.0 | 97 |
| 31 | 29 | Национальная Страховая Группа | 77.9 | 53 399.3 | 18 522.0 | 978 | 23 868.5 | 13 330.5 | 8 066 | 602.8 | 167.9 | 431 |
| 32 | 30 | Гута-Страхование | 77.6 | 39 534.0 | 24 682.0 | 1 284 | 37 805.0 | 21 827.0 | 15 767 | 241.0 | 287.0 | 262 |
| 33 | 32 | Шексна | 67.8 | 50 324.6 | 14 105.0 | 852 | 17 483.0 | 8 971.0 | 10 121 | 39.0 | - | 6 |
| 34 | 39 | Природа | 65.9 | 57 531.5 | 7 531.0 | 433 | 8 398.4 | 3 625.1 | 1 890 | 5.6 | - | 8 |
| 35 | - | Самара-Аско | 57.9 | 39 388.0 | 13 083.0 | 786 | 18 507.0 | 8 158.0 | 8 106 | - | - | - |
| 36 | 31 | РСТК | 53.8 | 4 063.1 | 1 002.8 | - | 49 759.2 | 28 287.8 | - | - | - | - |
| 37 | 36 | Чулпан | 50.9 | 32 773.7 | 4 008.5 | 702 | 18 161.6 | 17 554.1 | 9 642 | - | - | - |
| 38 | 33 | Гефест | 48.9 | 37 413.0 | 11 964.0 | 301 | 10 212.0 | 5 346.0 | 2 520 | 1 313.0 | 1 230.0 | 112 |
| 39 | - | Южурал-Аско | 44.4 | 21 817.0 | 9 911.0 | 803 | 22 558.0 | 16 984.0 | 14 131 | 62.0 | 10.0 | 110 |
| 40 | 25 | Промышленно-Страховой альянс | 41.2 | 36 972.0 | 3 075.0 | - | 4 180.0 | 1 190.0 | - | 46.0 | - | - |
| 41 | 42 | Метрополис | 41.1 | 30 120.3 | 7 179.0 | 724 | 10 513.5 | 3 821.8 | 3 455 | 417.0 | 56.5 | 329 |
| 42 | 37 | Геополис | 39.2 | 20 208.0 | 13 656.0 | 740 | 18 781.0 | 6 297.0 | 5 452 | 244.0 | - | 353 |
| 43 | 41 | Урал-АИЛ | 36.5 | 12 657.0 | 5 249.0 | 357 | 23 825.0 | 24 110.0 | 14 385 | 50.0 | 36.0 | 13 |
| 44 | - | Русская Страховая Компания | 35.8 | 24 950.3 | 16 960.6 | 983 | 10 612.6 | 3 252.4 | 3 430 | 195.1 | 311.3 | 75 |
| 45 | 34 | Информстрах | 34.4 | 5 875.0 | 1 576.3 | 122 | 28 530.0 | 8 180.0 | 11 778 | 11.0 | 31.0 | 13 |
| 46 | 40 | Межотраслевой Страховой Центр | 34.1 | 24 057.8 | 11 987.5 | - | 9 661.4 | 6 207.2 | - | 336.1 | 113.1 | - |
| 47 | 35 | Зенит | 34.0 | 14 241.0 | 4 950.6 | 450 | 19 623.0 | 3 431.3 | 9 450 | 115.3 | 40.0 | 90 |
| 48 | 46 | Северная Казна | 33.9 | 23 190.0 | 8 292.0 | 788 | 10 635.0 | 9 282.0 | 4 690 | 49.0 | 57.0 | 5 |
| 49 | 48 | Итерма | 28.7 | 28 707.0 | 4 440.0 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 44 | Городская Страховая Компания | 28.2 | 10 334.0 | 4 407.0 | 396 | 17 841.0 | 10 681.0 | 4 789 | 20.0 | 7.0 | 25 |
| 51 | - | Авикос | 27.7 | 12 682.0 | 3 162.0 | 166 | 14 411.0 | 12 824.0 | 7 148 | 609.0 | 120.0 | 35 |
| 52 | 47 | Афес | 27.3 | 8 975.0 | 7 182.0 | 139 | 18 234.0 | 15 182.0 | 8 950 | 95.1 | 76.7 | 14 |
| 53 | 43 | Надежда | 26.3 | 3 942.0 | 613.0 | 231 | 21 656.0 | 11 344.0 | 11 427 | 676.0 | - | 5 |
| 54 | 50 | СОК | 25.5 | 9 703.8 | 3 556.0 | 560 | 15 768.4 | 6 249.4 | 7 445 | 19.2 | - | 4 |
| 55 | 51 | Медэкспресс | 23.1 | 12 861.9 | 3 781.4 | 121 | 10 132.8 | 4 831.7 | 4 224 | 101.8 | 188.3 | 26 |
| 56 | 52 | ПАРИ | 21.9 | 15 374.1 | 7 565.2 | 360 | 6 255.0 | 2 931.0 | 5 162 | 316.6 | 10.1 | 186 |
| 57 | - | РК-Гарант | 21.7 | 13 048.0 | 6 429.8 | 482 | 8 586.8 | 4 297.0 | 3 148 | 46.1 | 1.3 | 51 |
| 58 | 53 | СГ Адмирал | 21.6 | 6 425.0 | 1 147.0 | 236 | 15 140.0 | 6 280.0 | 11 495 | 2.0 | - | 1 |
| 59 | 55 | Отечество | 21.4 | 20 601.0 | 6 927.0 | 259 | - | - | - | 803.0 | 226.0 | 117 |
| 60 | 60 | СКМ | 19.5 | 10 561.9 | 6 617.7 | 147 | 8 689.5 | 5 559.2 | 5 176 | 271.9 | 1.6 | 3 |
| 61 | 57 | Лидер | 19.3 | 5 955.9 | 2 072.1 | 121 | 13 391.3 | 3 999.0 | 20 367 | 0.3 | 5.5 | 1 |
| 62 | 54 | Асоль | 16.8 | 4 369.0 | 1 772.0 | 379 | 12 292.0 | 2 315.0 | 4 570 | 90.0 | 13.0 | 22 |
| 63 | 65 | Класс | 16.2 | 12 893.1 | 9 017.0 | 309 | 3 272.9 | 1 923.4 | 842 | 29.2 | 37.0 | 33 |
| 64 | - | ЭСКО | 16.0 | 11 220.8 | 5 626.5 | 348 | 4 812.9 | 1 113.9 | 2 511 | 2.3 | - | 4 |
| 65 | 61 | РУКСО | 13.8 | 11 474.7 | 4 514.9 | 98 | 2 244.0 | 1 447.1 | 740 | 66.4 | 0.4 | 49 |
| 66 | 63 | Адонис | 13.5 | 13 454.0 | 6 052.0 | 188 | - | - | - | 3.0 | - | 4 |
| 67 | 66 | Баск | 12.5 | 7 068.0 | 1 576.0 | 119 | 5 384.0 | 3 877.0 | 2 833 | 95.0 | 7.0 | 20 |
| 68 | 62 | Ариадна | 12.4 | 5 287.0 | 3 073.0 | 129 | 7 078.0 | 1 721.0 | 7 250 | 8.0 | - | 17 |
| 69 | 70 | Шанс | 11.8 | 6 461.0 | 3 868.0 | 206 | 5 286.0 | 2 759.0 | 2 228 | 9.0 | - | 2 |
| 70 | 71 | Страховой капитал | 11.4 | 11 407.0 | 2 238.0 | 433 | - | - | - | 20.0 | - | 179 |
| 71 | 80 | Гармед | 11.4 | 8 085.9 | 3 829.9 | 254 | 2 865.9 | 1 078.0 | 1 094 | 416.7 | 101.6 | 201 |
| 72 | - | Скиф-Тверь | 11.0 | 3 023.0 | 455.0 | 97 | 7 992.0 | 3 195.0 | 7 248 | 34.0 | 15.0 | 13 |
| 73 | 56 | Московия | 10.1 | 3 437.0 | 575.0 | 80 | 6 700.0 | 2 184.0 | 2 159 | 10.0 | 61.0 | 7 |
| 74 | 58 | Основа | 8.8 | 8 716.0 | 3 650.0 | 515 | - | - | - | 126.0 | 67.0 | 114 |
| 75 | 67 | Ангара | 8.8 | 3 674.0 | 1 566.6 | 0 | 5 146.4 | 1 851.1 | 3 | 4.1 | - | 0 |
| 76 | 83 | Генстрахование | 8.7 | 7 025.8 | 345.0 | 189 | 1 688.5 | 46.8 | 453 | 15.0 | - | 14 |
| 77 | 69 | Межрегионгарант | 8.3 | 5 558.0 | 2 613.0 | 218 | 2 567.0 | 917.0 | 998 | 160.0 | 2.0 | 184 |
| 78 | - | ЖАСКО | 7.8 | 2 646.0 | 1 756.0 | 87 | 5 114.0 | 4 242.0 | 1 286 | 28.0 | 30.0 | 2 |
| 79 | 72 | Жасо-М | 7.0 | 2 512.0 | 504.0 | 55 | 4 439.0 | 7 309.0 | 2 853 | - | 25.0 | - |
| 80 | 79 | ТЭСТ-Жасо | 6.9 | 4 363.0 | 733.0 | 154 | 2 521.0 | 987.0 | 1 439 | 2.0 | - | 1 |
| 81 | 59 | Коместра | 6.7 | 6 741.0 | 994.0 | 107 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 73 | МРСК | 6.5 | 6 465.0 | 2 287.0 | 264 | - | - | - | 31.0 | 50.0 | 56 |
| 83 | 77 | Русский Страховой Центр | 6.3 | 6 267.7 | 1 757.8 | 83 | - | - | - | 16.3 | 233.4 | 4 |
| 84 | 75 | РАСО | 5.9 | 5 849.0 | 6 615.0 | 123 | - | - | - | 81.0 | - | 35 |
| 85 | 38 | Метротон | 5.6 | 1 344.8 | 127.7 | 10 | 4 203.5 | 4 237.9 | 855 | 8.9 | - | 6 |
| 86 | 78 | Страж | 5.0 | 1 630.0 | 970.0 | 39 | 3 393.0 | 2 883.0 | 1 839 | 13.0 | 50.0 | 28 |
| 87 | 74 | Вест-Акрас | 4.5 | 247.8 | 64.1 | - | 4 280.1 | 495.4 | - | - | - | - |
| 88 | 81 | Москва | 4.5 | 4 053.0 | 1 762.0 | 43 | - | - | - | 448.0 | 18.0 | 45 |
| 89 | 76 | Айболит | 4.1 | 527.7 | 84.2 | 25 | 3 538.9 | 978.1 | 2 276 | - | - | - |
| 90 | - | Скандинавия | 3.7 | 3 607.0 | 582.0 | 48 | - | - | - | 96.0 | - | 23 |
| 91 | - | Уралкооп-Полис | 1.9 | 1 043.0 | 78.0 | 136 | 895.0 | 615.0 | 803 | - | - | - |
| 92 | - | Салда-АСКО | 1.7 | 51.9 | - | 2 | 1 676.7 | 486.0 | 834 | - | - | - |
| 93 | 86 | Нартекс | 1.7 | 1 710.0 | 427.0 | 203 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 87 | Помощь | 1.4 | 1 362.0 | 468.0 | 56 | - | - | - | 18.0 | 81.0 | 3 |
| 95 | 84 | Столичное Страховое Общество | 1.3 | 358.0 | 5 945.0 | 16 | 975.0 | 101.0 | 361 | 8.0 | - | 8 |
| 96 | 91 | Нефтегазовая страховая компания | 1.2 | 1 216.8 | 848.9 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 88 | Инногарант | 1.2 | 1 189.3 | 64.5 | 14 | - | - | - | 8.5 | - | 10 |
| 98 | - | Проминстрах | 1.1 | 1 015.9 | - | 11 | - | - | - | 47.3 | - | 11 |
| 99 | 89 | Капитал.ЛК | 0.9 | 914.9 | 212.9 | 19 | - | - | - | 2.6 | - | 3 |
| 100 | 90 | Европа | 0.4 | 376.0 | 123.0 | 24 | - | - | - | - | 44.0 | 1 |
| 101 | 92 | Инфистрах | 0.3 | 251.0 | 17.5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | Профсоюзная страховая компания | 0.1 | 142.0 | - | 2 | - | - | - | 29.0 | - | 1 |
| Данные по компаниям Россия и Национальное страховое общество представлены только в общей таблице по автострахованию | ||||||||||||
| * Данные по ОСАГО компании Прогресс-Гарант представлены без разбивки на физ-и юрлиц | ||||||||||||
| ** Данные по физ-и юрлицам по ОСАГО и добровольному страхованию ГО компании Альфастрахование - оценка РБК.Рейтинг | ||||||||||||
