| Крупнейшие автостраховщики физлиц за 9 месяцев 2005 года | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | Компания | Премии, млн. руб. | Автокаско, премии, тыс. руб. | Автокаско, выплаты, тыс. руб. | Автокаско, кол-во договоров, шт. | ОСАГО, премии, тыс. руб. | ОСАГО, выплаты, тыс. руб. | ОСАГО, кол-во договоров, шт. | ГО, премии, тыс. руб. | ГО, выплаты, тыс. руб. | ГО, кол-во договоров, шт. |
| 1 | 1 | Росгосстрах | 13 272.0 | 2 946 309.0 | 1 522 859.0 | 154 386 | 10303044.0 | 5744146.0 | 7248033 | 22 640.0 | 5 477.0 | 17 918 |
| 2 | 2 | РЕСО-Гарантия | 8 806.6 | 5 049 778.0 | 2 461 398.0 | 107 550 | 3616132.0 | 1754714.0 | 1334884 | 140 642.0 | 37 369.0 | 143 907 |
| 3 | 3 | Ингосстрах | 6 570.0 | 4 829 203.1 | 2 898 803.3 | 70 579 | 1 686 452.6 | 923 139.2 | - | 54 352.5 | 18 548.0 | 43 161 |
| 4 | 4 | Росно | 2 360.6 | 1 450 398.0 | 803 034.7 | 34 951 | 897 274.2 | 311 419.7 | 276 850 | 12 953.1 | 7 259.0 | 71 261 |
| 5 | 11 | Уралсиб | 2 201.1 | 807 707.0 | 476 966.0 | 332 784 | 1 389 745.0 | 741 198.0 | 861 588 | 3 687.0 | 31 114.0 | 1 713 |
| 6 | 6 | Стандарт-Резерв | 2 030.8 | 1 217 727.0 | 465 356.3 | 24 450 | 800 746.6 | 338 305.7 | 243 390 | 12 323.1 | 4 564.9 | 13 980 |
| 7 | 5 | Альфастрахование** | 1 809.3 | 1 280 701.2 | 608 655.7 | - | 518 113.4 | 235 406.6 | - | 10 532.0 | 4 176.9 | - |
| 8 | 7 | Наста | 1 790.1 | 1 150 691.0 | 460 431.0 | 37 804 | 630 116.0 | 364 023.0 | 323 961 | 9 302.0 | 1 547.0 | 6 713 |
| 9 | - | Согласие | 1 787.9 | 1 258 647.9 | 614 315.4 | 52 885 | 509 116.8 | 214 592.4 | 249 069 | 20 106.9 | 3 708.5 | 30 693 |
| 10 | 8 | Макс | 1 553.5 | 805 477.0 | 346 314.0 | 34 227 | 734 156.6 | 344 060.0 | 309 247 | 13 845.0 | 4 933.0 | 19 291 |
| 11 | 9 | Спасские ворота | 1 358.9 | 263 385.9 | 142 169.2 | 20 572 | 1 092 718.6 | 593 364.5 | 566 808 | 2 756.1 | 1 111.7 | 2 648 |
| 12 | 10 | ВСК | 1 298.5 | 614 728.1 | 368 661.1 | 29 887 | 680 026.8 | 309 394.8 | 431 951 | 3 714.8 | 2 243.4 | 3 249 |
| 13 | - | Югория | 1 011.0 | 678 282.0 | 443 749.0 | 24 404 | 325 304.0 | 215 964.0 | 164 973 | 7 416.0 | 2 325.0 | 4 883 |
| 14 | 12 | Русский Мир | 884.4 | 280 130.0 | 271 042.0 | - | 603 232.0 | 264 514.0 | - | 1 016.0 | 755.0 | - |
| 15 | 13 | Ренессанс Страхование | 778.0 | 625 594.0 | 254 580.0 | 13 030 | 139 728.0 | 48 219.0 | 27 923 | 12 645.0 | 1 066.0 | 10 693 |
| 16 | 16 | Московская Страховая Компания | 619.5 | 434 484.0 | 184 368.0 | 14 387 | 178 915.0 | 75 524.0 | 73 781 | 6 097.0 | 437.0 | 6 871 |
| 17 | 14 | Межрегиональное страховое соглашение | 619.2 | 20 811.9 | 7 722.8 | 621 | 598 437.6 | 273 891.2 | 308 126 | - | - | - |
| 18 | 15 | Прогресс-Нева | 553.1 | 275 044.0 | 160 590.0 | 33 956 | 276 641.0 | 125 375.0 | 86 181 | 1 439.0 | 58.0 | 2 320 |
| 19 | 18 | Мегарусс-Д | 501.3 | 219 974.0 | 123 418.0 | - | 278 926.0 | 106 985.0 | - | 2 426.0 | 1 213.0 | - |
| 20 | 17 | Генеральная Страховая Компания | 492.1 | 100 901.7 | 85 131.2 | 4 144 | 390 769.0 | 153 276.7 | 163 853 | 474.1 | 1 289.9 | 548 |
| 21 | 19 | Асоль | 444.6 | 324 573.0 | 159 189.0 | 22 666 | 118 219.0 | 48 563.0 | 53 301 | 1 798.0 | 13.0 | 1 839 |
| 22 | 20 | СОГАЗ | 434.7 | 292 198.1 | 133 318.9 | 10 693 | 140 777.3 | 69 519.2 | 69 521 | 1 687.5 | 357.8 | 1 272 |
| 23 | 21 | Энергогарант | 384.2 | 190 219.0 | 116 304.0 | 7 903 | 192 810.0 | 91 796.0 | 120 022 | 1 201.0 | 254.0 | 1 784 |
| 24 | 23 | Национальная Страховая Группа | 365.7 | 154 480.8 | 129 605.9 | 4 459 | 209 099.4 | 110 982.9 | 86 362 | 2 103.9 | 1 245.8 | 2 436 |
| 25 | 28 | СОК | 357.8 | 219 387.1 | 70 839.3 | 13 016 | 137 615.1 | 40 889.7 | 67 452 | 764.1 | 7.5 | 818 |
| 26 | 22 | Гута-Страхование | 353.7 | 204 954.0 | 147 979.0 | 5 656 | 146 857.0 | 94 352.0 | 63 068 | 1 902.0 | 1 573.0 | 2 282 |
| 27 | 24 | СГ КапиталЪ | 347.3 | 300 669.4 | 243 240.7 | 8 080 | 44 467.1 | 35 347.7 | 15 594 | 2 200.9 | 748.0 | 2 436 |
| 28 | 26 | Северная Казна | 332.5 | 181 370.0 | 114 274.0 | 10 166 | 150 980.0 | 129 020.0 | 72 193 | 126.0 | 31.0 | 147 |
| 29 | 25 | НСГ-Росэнерго | 325.3 | 31 322.0 | 13 928.0 | 1 359 | 293 981.0 | 130 662.0 | 222 558 | - | - | - |
| 30 | 27 | Оранта | 319.0 | 218 209.9 | 129 107.3 | 8 511 | 97 999.2 | 50 444.5 | 52 911 | 2 754.5 | 803.2 | 5 114 |
| 31 | 30 | Прогресс-Гарант* | 318.1 | 225 028.0 | 114 382.0 | 7 430 | 91 794.0 | 35 583.0 | 43 574 | 1 254.0 | 1 655.0 | 1 074 |
| 32 | - | Южурал-Аско | 315.9 | 87 852.0 | 56 272.0 | 4 846 | 227 456.0 | 173 570.0 | 139 874 | 576.0 | 390.0 | 1 212 |
| 33 | 29 | Геополис | 287.5 | 177 582.0 | 78 323.0 | 9 495 | 107 714.0 | 36 115.0 | 31 271 | 2 239.0 | 1 101.0 | 2 501 |
| 34 | 31 | Регион | 216.5 | 54 965.0 | 36 701.0 | 2 382 | 161 248.0 | 95 482.0 | 83 912 | 242.0 | 302.0 | 171 |
| 35 | - | Русская Страховая Компания | 211.7 | 146 034.2 | 110 189.1 | 4 012 | 65 167.1 | 18 884.9 | 17 217 | 525.6 | 1 382.2 | 446 |
| 36 | 32 | Жасо | 200.5 | 123 703.0 | 74 019.0 | 79 875 | 76 823.0 | 36 586.0 | 3 792 | - | - | - |
| 37 | 35 | Зенит | 193.7 | 78 838.2 | 23 166.4 | 2 963 | 113 671.3 | 21 163.7 | 56 599 | 1 214.6 | 17.0 | 1 461 |
| 38 | 33 | Урал-АИЛ | 179.3 | 44 083.0 | 45 757.0 | 2 909 | 135 131.0 | 108 949.0 | 83 267 | 86.0 | 20.0 | 107 |
| 39 | - | Самара-Аско | 178.5 | 92 263.0 | 49 076.0 | 4 362 | 86 278.0 | 50 589.0 | 35 630 | - | - | - |
| 40 | 41 | Промышленно-Страховой альянс | 160.3 | 31 079.0 | 8 852.0 | - | 128 926.0 | 13 357.0 | - | 312.0 | 16.0 | - |
| 41 | - | Авикос | 156.7 | 29 592.0 | 20 024.0 | 876 | 125 712.0 | 76 211.0 | 68 374 | 1 421.0 | 451.0 | 470 |
| 42 | 34 | Надежда | 150.0 | 17 071.0 | 10 231.0 | 1 258 | 132 892.0 | 96 491.0 | 78 522 | 3.0 | 20.0 | 1 |
| 43 | 37 | Афес | 148.5 | 30 749.0 | 33 450.3 | 1 413 | 117 309.0 | 79 852.0 | 66 401 | 452.8 | 288.0 | 200 |
| 44 | 36 | Городская Страховая Компания | 148.0 | 65 660.0 | 26 348.0 | 2 406 | 81 795.0 | 37 762.0 | 35 119 | 538.0 | 144.0 | 628 |
| 45 | - | Нефтеполис | 129.0 | 79 920.6 | 57 300.6 | 1 862 | 47 722.2 | 25 329.0 | 26 | 1 387.9 | 1 795.3 | 387 |
| 46 | 38 | Экспресс Гарант | 126.6 | 104 659.4 | 66 743.2 | - | 21 605.9 | 17 321.9 | - | 301.1 | 91.5 | - |
| 47 | 39 | Природа | 119.0 | 105 546.8 | 75 069.6 | 2 290 | 13 361.1 | 3 855.0 | 2 658 | 59.1 | - | 92 |
| 48 | - | РК-Гарант | 118.8 | 98 362.9 | 43 029.9 | 2 356 | 20 035.8 | 10 026.4 | 7 708 | 402.8 | 388.8 | 457 |
| 49 | 40 | Ариадна | 104.2 | 13 882.0 | 5 059.0 | 520 | 89 882.0 | 19 802.0 | 23 255 | 396.0 | - | 594 |
| 50 | 42 | Шексна | 99.1 | 42 591.8 | 19 357.0 | 2 203 | 56 363.0 | 26 019.0 | 37 801 | 135.0 | 122.0 | 81 |
| 51 | 46 | СГ Адмирал | 85.0 | 20 311.0 | 6 937.0 | 577 | 64 692.0 | 33 523.0 | 40 708 | 3.0 | - | 3 |
| 52 | 44 | Ангара | 81.7 | 6 671.3 | 8 987.8 | 0 | 74 991.5 | 36 085.4 | 43 | - | - | - |
| 53 | 45 | АСК | 78.7 | 34 618.0 | 24 760.0 | 984 | 43 833.0 | 23 045.0 | 20 110 | 227.0 | 89.0 | 184 |
| 54 | 48 | ПАРИ | 71.2 | 56 271.4 | 33 964.9 | 1 285 | 14 213.0 | 5 381.0 | 3 150 | 723.9 | 183.9 | 988 |
| 55 | 47 | СКМ | 70.3 | 14 697.9 | 4 614.2 | 665 | 55 568.9 | 27 298.7 | 33 241 | 22.2 | 24.8 | 6 |
| 56 | 50 | Межотраслевой Страховой Центр | 68.1 | 51 122.7 | 24 338.4 | - | 16 450.6 | 9 310.8 | - | 564.5 | 210.1 | - |
| 57 | 51 | Баск | 62.0 | 11 993.0 | 9 860.0 | 615 | 49 972.0 | 30 044.0 | 32 905 | 19.0 | - | 15 |
| 58 | 49 | Чулпан | 61.4 | 28 684.6 | 16 047.2 | 3 029 | 32 685.4 | 8 186.0 | 21 659 | - | - | - |
| 59 | 63 | Генстрахование | 55.4 | 390.9 | 5 621.8 | 13 | 54 899.5 | 3 440.4 | 16 032 | 159.4 | - | 128 |
| 60 | 55 | Московия | 52.5 | 6 953.0 | 5 636.0 | 330 | 45 437.0 | 25 110.0 | 20 461 | 101.0 | 1.0 | 90 |
| 61 | 57 | Информстрах | 51.9 | 9 016.6 | 5 262.2 | 354 | 42 796.0 | 12 271.0 | 17 666 | 94.4 | 44.4 | 125 |
| 62 | 53 | Метрополис | 49.8 | 22 982.9 | 16 184.0 | 635 | 26 654.1 | 5 066.5 | 10 118 | 176.2 | 19.8 | 159 |
| 63 | 52 | Класс | 49.1 | 26 759.8 | 18 109.5 | 714 | 22 200.0 | 9 142.1 | 7 678 | 109.6 | 5.3 | 114 |
| 64 | 54 | РСТК | 43.6 | 9 246.8 | 5 442.0 | - | 33 172.8 | 18 858.5 | - | 1 135.9 | 181.5 | - |
| 65 | 58 | Гармед | 41.8 | 19 173.8 | 11 186.9 | 517 | 22 351.5 | 8 327.6 | 6 640 | 238.6 | 38.5 | 290 |
| 66 | 59 | Жасо-М | 40.2 | 2 236.0 | 3 319.0 | 133 | 37 929.0 | 20 739.0 | 25 272 | - | - | - |
| 67 | 61 | Гефест | 38.3 | 27 121.0 | 26 443.0 | 867 | 10 557.0 | 3 566.0 | 3 151 | 590.0 | 1 041.0 | 407 |
| 68 | 60 | РУКСО | 37.6 | 28 008.5 | 22 575.5 | 959 | 9 298.9 | 4 255.2 | 3 884 | 257.8 | 131.6 | 217 |
| 69 | 71 | Основа | 35.8 | 34 850.0 | 3 820.0 | 901 | - | - | - | 910.0 | - | 700 |
| 70 | 64 | Отечество | 32.8 | 32 256.0 | 15 221.0 | 820 | - | - | - | 588.0 | 41.0 | 481 |
| 71 | 62 | Страж | 32.2 | 7 871.0 | 5 501.0 | 550 | 24 254.0 | 11 433.0 | 14 605 | 43.0 | 2.0 | 77 |
| 72 | - | Профсоюзная страховая компания | 24.0 | 23 966.0 | 2 023.0 | 573 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 68 | РАСО | 23.9 | 23 705.0 | 12 207.0 | 587 | - | - | - | 240.0 | - | 170 |
| 74 | 65 | Медэкспресс | 23.2 | 11 376.4 | 12 517.4 | 291 | 11 668.9 | 4 795.0 | 4 501 | 135.5 | 130.8 | 78 |
| 75 | 70 | МРСК | 20.0 | 19 812.0 | 8 604.0 | 1 820 | - | - | - | 153.0 | 61.0 | 458 |
| 76 | - | ЭСКО | 19.1 | 6 125.6 | 3 338.2 | 245 | 12 931.7 | 5 161.4 | 9 912 | 6.2 | 14.2 | 8 |
| 77 | - | Скиф-Тверь | 17.1 | 1 930.0 | 1 336.0 | 114 | 15 141.0 | 3 771.0 | 14 071 | 5.0 | 44.0 | 2 |
| 78 | 69 | Айболит | 16.8 | 222.1 | - | 5 | 16 616.7 | 7 684.7 | 12 285 | - | - | - |
| 79 | 72 | Нартекс | 16.7 | 16 689.0 | 5 395.0 | 1 334 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 73 | Итерма | 14.7 | 14 732.0 | 8 011.0 | 213 | - | - | - | 2.0 | - | 2 |
| 81 | 66 | Страховой капитал | 14.2 | 14 166.0 | 2 566.0 | 1 145 | - | - | - | 55.0 | 19.0 | 222 |
| 82 | 67 | Столичное Страховое Общество | 13.5 | 6 649.0 | 5 038.0 | 362 | 6 717.0 | 2 065.0 | 1 932 | 89.0 | 96.0 | 106 |
| 83 | - | Салда-АСКО | 11.9 | 6 020.0 | 3 012.0 | 798 | 5 872.6 | 3 222.0 | 3 804 | - | - | - |
| 84 | - | Скандинавия | 11.7 | 11 683.0 | 8 503.0 | 268 | - | - | - | 19.0 | 1.0 | 13 |
| 85 | 75 | Коместра | 10.3 | 10 253.0 | 8 495.0 | 495 | - | - | - | 53.0 | 1.0 | 76 |
| 86 | - | ЖАСКО | 7.5 | 2 886.0 | 1 416.0 | 227 | 4 578.0 | 1 847.0 | 3 678 | 2.0 | - | 1 |
| 87 | 77 | Вест-Акрас | 7.3 | 741.6 | 705.3 | - | 6 535.4 | 1 743.5 | - | 1.3 | - | - |
| 88 | 79 | Помощь | 6.9 | 6 796.0 | 5 184.0 | 299 | - | - | - | 60.0 | - | 31 |
| 89 | 78 | ТЭСТ-Жасо | 6.7 | 2 180.0 | 754.0 | 140 | 4 539.0 | 3 696.0 | 2 636 | - | - | - |
| 90 | 80 | Шанс | 5.2 | 3 456.0 | 2 334.0 | 282 | 1 754.0 | 2 248.0 | 1 016 | 15.0 | - | 8 |
| 91 | 82 | Москва | 4.9 | 4 843.0 | 2 474.0 | 133 | - | - | - | 81.0 | 6.0 | 124 |
| 92 | 83 | Инногарант | 4.6 | 4 553.4 | 2 514.5 | 161 | - | - | - | 42.7 | - | 44 |
| 93 | 86 | Капитал.ЛК | 4.2 | 4 178.2 | 1 865.6 | 108 | - | - | - | 38.4 | - | 42 |
| 94 | 87 | Русский Страховой Центр | 3.7 | 3 732.1 | 3 144.4 | 79 | - | - | - | 13.3 | - | 6 |
| 95 | - | Уралкооп-Полис | 3.5 | 698.0 | 1 125.0 | 54 | 2 805.0 | 2 736.0 | 2 061 | - | - | - |
| 96 | 84 | Европа | 3.5 | 3 142.0 | 2 449.0 | 326 | - | - | - | 351.0 | 67.0 | 303 |
| 97 | 81 | Адонис | 3.4 | 3 364.0 | 3 350.0 | 202 | - | - | - | 2.0 | - | 2 |
| 98 | 85 | Метротон | 2.6 | 1 793.9 | 290.6 | 20 | 798.6 | 1 236.8 | 172 | 2.2 | - | 2 |
| 99 | 88 | Нефтегазовая страховая компания | 2.3 | 2 259.8 | 27.7 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 89 | Лидер | 1.8 | 673.7 | 787.2 | 40 | 1 168.3 | 2 487.7 | 591 | 7.2 | - | 35 |
| 101 | 91 | Межрегионгарант | 0.8 | 468.0 | 311.0 | 15 | 357.0 | 89.0 | 164 | 13.0 | - | 12 |
| 102 | 92 | Инфистрах | 0.1 | 95.7 | 3.0 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | - | Проминстрах | 0.05 | 47.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Данные по компаниям Россия и Национальное страховое общество представлены только в общей таблице по автострахованию | ||||||||||||
| * Данные по ОСАГО компании Прогресс-Гарант представлены без разбивки на физ-и юрлиц | ||||||||||||
| ** Данные по физ-и юрлицам по ОСАГО и добровольному страхованию ГО компании Альфастрахование - оценка РБК.Рейтинг | ||||||||||||
