| Крупнейшие автостраховщики за 9 месяцев 2005 года | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I полугодии | № в 2004 г. | Компания | Премии, млн. руб. | Доля физлиц, % | Доля ОСАГО, % | Доля премий от 2004 года, % | Доля автострахования в собранных премиях, % |
| 1 | 1 | 1 | Росгосстрах | 15 070.8 | 88.1 | 76.0 | 78.3 | 56.8 |
| 2 | 3 | 2 | РЕСО-Гарантия | 10 193.4 | 86.4 | 40.0 | 95.3 | 55.1 |
| 3 | 2 | 3 | Ингосстрах | 8 669.7 | 75.8 | 24.8 | 84.8 | 39.8 |
| 4 | 5 | 14 | Уралсиб | 3 679.5 | 59.8 | 53.7 | 420.4 | 40.9 |
| 5 | 4 | 4 | Росно | 3 219.0 | 73.3 | 36.1 | 103.3 | 35.8 |
| 6 | 6 | 7 | Альфастрахование | 2 446.6 | 74.0 | 28.6 | 116.4 | 45.0 |
| 7 | 7 | 5 | ВСК | 2 315.5 | 56.1 | 49.5 | 86.3 | 32.1 |
| 8 | 10 | 10 | Согласие | 2 208.1 | 81.0 | 30.7 | 123.9 | 36.9 |
| 9 | 8 | 8 | Наста | 2 148.6 | 83.3 | 37.6 | 106.1 | 69.0 |
| 10 | 12 | 11 | Стандарт-Резерв | 2 144.1 | 94.7 | 39.7 | 142.9 | 78.3 |
| 11 | 11 | 6 | Спасские ворота | 1 818.4 | 74.7 | 75.3 | 79.3 | 68.3 |
| 12 | 9 | 9 | Макс | 1 762.4 | 88.1 | 49.1 | 95.0 | 31.5 |
| 13 | 14 | 13 | Россия | 1 283.7 | н/д | н/д | 103.3 | 61.3 |
| 14 | 13 | 12 | Русский Мир | 1 227.9 | 72.0 | 61.4 | 94.3 | 55.1 |
| 15 | - | - | Югория | 1 222.0 | 82.7 | 30.3 | н/д | 43.6 |
| 16 | 15 | 19 | Ренессанс Страхование | 1 116.7 | 69.7 | 17.1 | 157.8 | 41.9 |
| 17 | 16 | 16 | СОГАЗ | 859.1 | 50.6 | 28.2 | 106.1 | 4.6 |
| 18 | 18 | 21 | Московская Страховая Компания | 795.9 | 77.8 | 32.8 | 141.4 | 55.3 |
| 19 | 17 | 18 | Межрегиональное страховое соглашение | 701.4 | 88.3 | 97.0 | 95.1 | 98.2 |
| 20 | 20 | 17 | Энергогарант | 653.0 | 58.8 | 38.9 | 84.0 | 30.2 |
| 21 | 19 | 20 | Прогресс-Нева | 649.7 | 85.1 | 45.8 | 94.9 | 72.8 |
| 22 | 21 | - | Мегарусс-Д | 624.7 | 80.3 | 55.5 | 77.8 | 69.9 |
| 23 | 22 | 22 | Генеральная Страховая Компания | 579.4 | 84.9 | 73.1 | 104.7 | 79.1 |
| 24 | 24 | 27 | Асоль | 461.3 | 96.4 | 28.3 | 114.2 | 88.9 |
| 25 | 23 | - | СГ КапиталЪ | 459.9 | 75.5 | 15.7 | 69.2 | 5.0 |
| 26 | 26 | 33 | Национальная Страховая Группа | 443.6 | 82.4 | 52.5 | 160.7 | 7.6 |
| 27 | 25 | 15 | Гута-Страхование | 431.3 | 82.0 | 42.8 | 52.5 | 48.6 |
| 28 | 27 | 24 | НСГ-Росэнерго | 418.0 | 77.8 | 87.9 | 86.7 | 29.5 |
| 29 | 28 | 23 | Оранта | 414.7 | 76.9 | 31.1 | 81.5 | 25.7 |
| 30 | 30 | 29 | Прогресс-Гарант | 397.5 | 80.0 | н/д | 111.4 | 22.5 |
| 31 | 34 | 38 | СОК | 383.3 | 93.3 | 40.0 | 184.8 | 89.9 |
| 32 | 31 | 28 | Северная Казна | 366.4 | 90.8 | 44.1 | 92.8 | 88.7 |
| 33 | - | - | Южурал-Аско | 360.3 | 87.7 | 69.4 | - | 79.8 |
| 34 | 29 | 26 | Регион | 356.8 | 60.7 | 59.5 | 82.0 | 78.9 |
| 35 | 33 | - | Жасо | 332.4 | 60.3 | 43.6 | 287.5 | 5.8 |
| 36 | 32 | 31 | Геополис | 326.8 | 88.0 | 38.7 | 109.7 | 40.6 |
| 37 | - | 30 | Русская Страховая Компания | 247.5 | 85.6 | 30.6 | 70.8 | 43.5 |
| 38 | - | 32 | Самара-Аско | 236.4 | 75.5 | 44.3 | 84.6 | 44.6 |
| 39 | 36 | - | Зенит | 227.7 | 85.1 | 58.5 | 333.6 | 49.0 |
| 40 | 57 | - | Нефтеполис | 220.8 | 58.4 | 36.4 | - | 14.9 |
| 41 | 35 | 62 | Урал-АИЛ | 215.8 | 83.1 | 73.6 | 85.1 | 42.0 |
| 42 | 37 | 66 | Промышленно-Страховой альянс | 201.5 | 79.6 | 66.1 | 409.0 | 25.1 |
| 43 | 41 | 42 | Природа | 184.9 | 64.3 | 11.8 | 122.5 | 4.0 |
| 44 | - | - | Авикос | 184.4 | 85.0 | 76.0 | - | 54.8 |
| 45 | 38 | 37 | Надежда | 176.2 | 85.1 | 87.7 | 78.8 | 73.2 |
| 46 | 39 | 36 | Городская Страховая Компания | 176.2 | 84.0 | 56.6 | 78.1 | 52.9 |
| 47 | 40 | 34 | Афес | 175.8 | 84.5 | 77.1 | 72.1 | 44.2 |
| 48 | 42 | 39 | Шексна | 166.9 | 59.4 | 44.2 | 102.1 | 6.3 |
| 49 | 50 | 41 | АСК | 163.8 | 48.0 | 31.1 | 107.7 | 14.3 |
| 50 | - | 45 | РК-Гарант | 140.5 | 84.6 | 20.4 | 116.2 | 55.2 |
| 51 | 43 | - | Экспресс Гарант | 126.6 | 100.0 | 17.1 | - | 49.7 |
| 52 | 45 | - | Ариадна | 116.5 | 89.4 | 83.2 | 118.1 | 65.2 |
| 53 | 46 | 43 | Чулпан | 112.3 | 54.6 | 45.3 | 78.5 | 7.3 |
| 54 | 49 | 50 | СГ Адмирал | 106.6 | 79.8 | 74.9 | 92.2 | 30.2 |
| 55 | 48 | 47 | Межотраслевой Страховой Центр | 102.2 | 66.7 | 25.6 | 85.4 | 18.2 |
| 56 | 47 | 46 | РСТК | 97.4 | 44.7 | 85.2 | 80.8 | 60.1 |
| 57 | 54 | 53 | ПАРИ | 93.2 | 76.4 | 22.0 | 85.5 | 20.1 |
| 58 | 56 | 59 | Метрополис | 90.9 | 54.8 | 40.9 | 121.0 | 33.0 |
| 59 | 51 | 44 | Ангара | 90.5 | 90.2 | 88.6 | 71.1 | 87.1 |
| 60 | 55 | 51 | СКМ | 89.8 | 78.3 | 71.5 | 80.5 | 9.4 |
| 61 | 53 | - | Гефест | 87.2 | 43.9 | 23.8 | - | 21.3 |
| 62 | 52 | 54 | Информстрах | 86.3 | 60.1 | 82.6 | 80.4 | 46.4 |
| 63 | 58 | 56 | Баск | 74.5 | 83.2 | 74.3 | 81.4 | 9.7 |
| 64 | 59 | 55 | Класс | 65.3 | 75.2 | 39.0 | 68.4 | 37.4 |
| 65 | 71 | 82 | Генстрахование | 64.2 | 86.4 | 88.2 | 479.4 | 38.3 |
| 66 | 60 | 58 | Московия | 62.6 | 83.8 | 83.2 | 73.6 | 63.9 |
| 67 | 64 | 64 | Отечество | 54.2 | 60.5 | 0.0 | 95.2 | 14.5 |
| 68 | 67 | 61 | Гармед | 53.1 | 78.6 | 47.5 | 76.6 | 49.1 |
| 69 | 61 | 70 | РУКСО | 51.4 | 73.2 | 22.5 | 118.8 | 44.0 |
| 70 | 63 | 63 | Жасо-М | 47.1 | 85.2 | 89.9 | 76.8 | 24.6 |
| 71 | 66 | 65 | Медэкспресс | 46.3 | 50.1 | 47.1 | 87.4 | 10.4 |
| 72 | 70 | - | Основа | 44.6 | 80.2 | 0.0 | 168.9 | 7.0 |
| 73 | 68 | 49 | Итерма | 43.4 | 33.9 | 0.0 | 37.4 | 9.0 |
| 74 | 69 | 69 | Страж | 37.2 | 86.5 | 74.3 | 83.8 | 65.5 |
| 75 | - | - | ЭСКО | 35.1 | 54.3 | 50.6 | 87.6 | 9.3 |
| 76 | 75 | 75 | РАСО | 29.9 | 80.2 | 0.0 | 118.1 | 2.0 |
| 77 | - | - | Скиф-Тверь | 28.1 | 60.7 | 82.3 | - | 38.1 |
| 78 | 76 | - | МРСК | 26.5 | 75.5 | 0.0 | 117.8 | 26.8 |
| 79 | 72 | - | Страховой капитал | 25.6 | 55.4 | 0.0 | 273.2 | 6.5 |
| 80 | - | - | Профсоюзная страховая компания | 24.1 | 99.4 | 0.0 | - | 76.4 |
| 81 | 79 | 67 | Лидер | 21.2 | 8.7 | 68.7 | 45.6 | 0.4 |
| 82 | 77 | 76 | Айболит | 20.9 | 80.5 | 96.4 | 96.0 | 27.5 |
| 83 | 80 | - | Нартекс | 18.4 | 90.7 | 0.0 | 71.9 | 53.7 |
| 84 | 74 | 79 | Коместра | 17.0 | 60.5 | 0.0 | 104.5 | 16.5 |
| 85 | 83 | 72 | Шанс | 17.0 | 30.8 | 41.5 | 52.0 | 17.9 |
| 86 | 81 | 74 | Адонис | 16.8 | 20.0 | 0.0 | 64.8 | 21.6 |
| 87 | 82 | 81 | Скандинавия | 15.4 | 76.0 | 0.0 | 107.5 | 10.2 |
| 88 | - | - | ЖАСКО | 15.3 | 48.9 | 63.5 | 293.9 | 34.3 |
| 89 | 78 | 77 | Столичное Страховое Общество | 14.8 | 90.9 | 52.0 | 68.6 | 0.3 |
| 90 | 87 | - | Национальное страховое общество | 14.1 | н/д | 0.0 | - | 79.4 |
| 91 | 85 | 80 | Салда-АСКО | 13.6 | 87.3 | 55.4 | 85.3 | 12.3 |
| 92 | 86 | 78 | ТЭСТ-Жасо | 13.6 | 49.4 | 51.9 | 69.4 | 15.1 |
| 93 | 84 | 83 | Вест-Акрас | 11.8 | 61.6 | 91.6 | 90.3 | 25.6 |
| 94 | 90 | 88 | Русский Страховой Центр | 10.0 | 37.3 | 0.0 | 126.6 | 1.2 |
| 95 | 89 | 86 | Москва | 9.4 | 52.2 | 0.0 | 103.1 | 1.6 |
| 96 | 88 | 84 | Межрегионгарант | 9.1 | 9.2 | 32.1 | 74.4 | 4.5 |
| 97 | 91 | 87 | Помощь | 8.2 | 83.2 | 0.0 | 96.2 | 0.9 |
| 98 | 65 | 60 | Метротон | 8.2 | 31.8 | 61.4 | 10.9 | 3.8 |
| 99 | 92 | 91 | Инногарант | 5.8 | 79.3 | 0.0 | 188.0 | 3.3 |
| 100 | - | 85 | Уралкооп-Полис | 5.4 | 64.4 | 68.0 | 52.6 | 77.1 |
| 101 | 93 | - | Капитал.ЛК | 5.1 | 82.1 | 0.0 | 192.9 | 10.0 |
| 102 | 94 | 90 | Европа | 3.9 | 90.3 | 0.0 | 82.5 | 57.8 |
| 103 | 95 | - | Нефтегазовая страховая компания | 3.5 | 65.0 | 0.0 | 955.1 | 14.9 |
| 104 | - | - | Проминстрах | 1.1 | 4.2 | 0.0 | 3 965.4 | 9.8 |
| 105 | 96 | - | Инфистрах | 0.3 | 27.6 | 0.0 | 93.2 | 0.2 |
