| 1-е полугодие 2005 года | Имущественные виды страхования | Наземный транспорт | |||||||||||
| Название страховой организации | Страховая премия, тыс. руб. | Доля имущественного страхования в общем объеме ДС, % | Прирост страховой премии по отношению к 1-му полуг. 2004 г., % | Страховые выплаты, тыс. руб. | Уровень выплат, % | Изменение уровня выплат, п.п. | Страховая премия, тыс. руб. | Доля в имущественном страховании, % | Прирост страховой премии по отношению к 1-му полуг. 2004 г., % | Изменение доли, п.п. | Страховые выплаты, тыс. руб. | Уровень выплат, % | Изменение уровня выплат, п.п. |
| Авеста | 46 932 | 63,1 | - 37,3 | 2 497 | 5,3 | 4 | 6 243 | 13,3 | -13,5 | 3,7 | 2 416 | 38,7 | 25 |
| Альма | 92 615 | 98,4 | 35,6 | 174 | 0,2 | - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альфастрахование, СПб фил. | 136 720 | 79,9 | 93,9 | 63 705 | 46,6 | -21 | 105 701 | 77,3 | 126,9 | 11,3 | 58 044 | 54,9 | -43 |
| СГ АСК («АСК-Петербург « АСК-Мед») | 31 841 | 48,3 | 24,9 | 18 091 | 56,8 | 1 | 24 262 | 76,2 | 20,9 | -2,5 | 17 429 | 71,8 | 18 |
| Асоль, СПб фил. | 64 933 | 93,5 | 18,8 | 42 294 | 65,1 | 46 | 64 859 | 99,9 | 18 | -0,7 | 42 294 | 65,2 | 46 |
| Гайде | 44 851 | 83,8 | 11,6 | 22 664 | 50,5 | 2 | 36 075 | 80,4 | 6,6 | -3,7 | 22 481 | 62,3 | 13 |
| Генеральная страховая компания | 145 570 | 91,4 | 81 | 67 990 | 46,7 | 13 | 94 796 | 65,1 | 53,3 | -11,8 | 66 285 | 69,9 | 27 |
| Ингосстрах, СПб фил. | 302 927 | 83,7 | 18,9 | 173 984 | 57,4 | 26 | 222 656 | 73,5 | 20,3 | 0,8 | 168 966 | 75,9 | 40 |
| Класс | 79 679 | 75,2 | 77,8 | 17 526 | 22 | -13 | 24 338 | 30,5 | 19,5 | -14,9 | 17 439 | 71,7 | -4 |
| Мегарусс-Д, СПб фил. | 45 190 | 88,3 | 42,9 | 25 735 | 56,9 | 14 | 37 835 | 83,7 | 50,1 | 4 | 25 683 | 67,9 | 15 |
| МСК, СПб фил. | 31 318 | 81,7 | 85,3 | 10 736 | 34,3 | 30 | 24 019 | 76,7 | 71,4 | -6,2 | 9 789 | 40,8 | 35 |
| Медэкспресс | 22 553 | 6,8 | 80,8 | 14 258 | 63,2 | 2 | 14 453 | 64,1 | 71,5 | -3,5 | 12 454 | 86,2 | -3 |
| НАСТА, СПб фил. | 53 427 | 87,9 | 120,6 | 15 249 | 28,5 | -36 | 50 439 | 94,4 | 138,4 | 7,1 | 15 065 | 29,9 | -36 |
| Прогресс- Нева | 294 340 | 78,5 | 35,4 | 151 497 | 51,5 | -5 | 214 424 | 72,8 | 38,8 | 1,8 | 122 774 | 57,3 | -11 |
| РГС Северо- Запад | 706 966 | 81,3 | 21,4 | 305 899 | 43,3 | 1 | 365 522 | 51,7 | 48,3 | 9,4 | 240 874 | 65,9 | -5 |
| Регион | 125 327 | 80,6 | 59,3 | 76 060 | 60,7 | -22 | 92 434 | 73,8 | 28,9 | -17,4 | 74 813 | 80,9 | -9 |
| РЕСО-Гарантия, СПб филиалы | 1 162 110 | 85,5 | 34,3 | 630 187 | 54,2 | 35 | 675 833 | 58,2 | 108,1 | 20,6 | 575 611 | 85,2 | 40 |
| РОСНО, СЗРД | 125 859 | 40,2 | 86,3 | 63 247 | 50,3 | 1 | 105 496 | 83,8 | 98,4 | 5,1 | 59 813 | 56,7 | 0 |
| Русский Мир | 814 107 | 78,3 | 30,4 | 281 602 | 34,6 | 4 | 381 184 | 46,8 | 55 | 7,4 | 244 204 | 64,1 | 0 |
| Русь | 92 724 | 80,7 | 43,1 | 18 917 | 20,4 | -18 | 22 936 | 24,7 | 86,4 | 5,7 | 10 223 | 44,6 | -4 |
| Согласие, СЗОФ | 50 632 | 96,5 | 48,1 | 17 501 | 34,6 | -117 | 20 765 | 41 | 48,2 | 0 | 16 541 | 79,7 | -143 |
| Спасские ворота, фил-лы в СЗФО | 89 994 | 79,3 | 117,8 | 40 941 | 45,5 | -15 | 38 249 | 42,5 | 24 | -32,1 | 37 155 | 97,1 | 23 |
| СГ «УралСиб» | 186 460 | 70,7 | 119 | 100 666 | 54 | 34 | 133 318 | 71,5 | 148 | 15,1 | 95 916 | 71,9 | 16 |
| Шексна | 494 842 | 43,1 | -4,9 | 49 835 | 10,1 | -2 | 52 335 | 10,6 | 67,8 | 4,6 | 21 898 | 41,8 | -9 |
| Югория, СПб фил. | 43 182 | 54,7 | 650,1 | 9 680 | 22,4 | 22 | 28 310 | 65,6 | 538,1 | -11,5 | 9 247 | 32,7 | 32 |
