| N | Место в рейтинге «Эксперт-400» | Компания | Объем реализации в 2004 г. (млн руб.) | Объем реализации в 2003 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2004 г. (млн долл.) |
| 1 | 23 | Российская государственная страховая компания («Росгосстрах») | 111 731,2 | 35 328,2 | 216,3 | 3 876,9 |
| 2 | 73 | Страховая группа «УралСиб» | 23 077,4 | 59 740,6 | -61,4 | 800,7 |
| 3 | 85 | «Ингосстрах» | 19 364,1 | 12 473,7 | 55,2 | 671,9 |
| 4 | 96 | Группа «СОГАЗ» | 17 526,0 | 8 961,0 | 95,6 | 608,1 |
| 5 | 121 | Страховой дом ВСК | 13 760,1 | 9 048,5 | 52,1 | 477,4 |
| 6 | 178 | Русско-Европейское страховое общество «Гарантия» (РЕСО-гарантия) | 10 433,6 | 10 358,3 | 0,7 | 362,0 |
| 7 | 194 | Группа «АльфаСтрахование» | 9 772,8 | 11 724,5 | -16,6 | 339,1 |
| 8 | 218 | Страховая группа «Капиталљ» | 8 596,7 | 10 107,3 | -14,9 | 298,3 |
| 9 | 291 | Страховая компания МАКС | 5 982,4 | 4 219,5 | 41,8 | 207,6 |
| 10 | 322 | «Энергогарант» | 5 348,3 | 4 193,3 | 27,5 | 185,6 |
