| Крупнейшие страховые компании в I полугодии 2005 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I квартале | № за 2004 год | Компания | Премии, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, млн. руб. | Взносы в 2004 году, млн. руб. | Доля от взносов за 2004 год, % |
| 1 | 1 | 1 | Росгосстрах | 18 316.1 | 7 873.2 | 12 375 055 | 3 337 351.3 | 32 698.5 | 56.02 |
| 2 | 3 | 3 | Ингосстрах | 12 473.9 | 4 614.5 | 1 100 803 | 5 907 492.8 | 20 391.9 | 61.17 |
| 3 | 4 | 4 | РЕСО-Гарантия | 11 947.8 | 5 317.7 | 1 418 528 | 3 948 522.3 | 16 278.4 | 73.40 |
| 4 | 2 | 6 | СОГАЗ | 11 314.7 | 6 154.1 | 236 765 | 1148084.4* | 13 224.3 | 85.56 |
| 5 | 9 | - | КапиталЪ Страхование | 6 879.0 | 2 813.0 | - | - | 6 194.8 | 111.04 |
| 6 | 7 | 8 | Росно | 6 073.9 | 1 862.4 | 775 328 | 6 452 954.0 | 8 478.4 | 71.64 |
| 7 | 8 | 2 | Столичное Страховое Общество | 5 548.9 | 22 538.1 | 15 025 | 17 899.1 | 29 083.5 | 19.08 |
| 8 | 6 | 9 | ВСК | 5 392.6 | 2 155.5 | 1 258 083 | 1 142 978.5 | 7 942.2 | 67.90 |
| 9 | 17 | - | Жасо | 4 921.7 | 1 542.0 | 8 659 881 | 4 007 708.9 | 4 966.8 | 99.09 |
| 10 | 11 | 5 | Национальная Страховая Группа | 4 716.4 | 3 424.0 | 101 299 | 150 657.3 | 14 091.1 | 33.47 |
| 11 | 10 | 15 | Лидер | 4 481.7 | 287.9 | - | - | 4 620.0 | 97.01 |
| 12 | 13 | 11 | Согласие | 4 389.8 | - | - | - | 6 795.0 | 64.60 |
| 13 | 12 | 13 | Макс | 3 483.6 | 1 608.7 | 638 133 | 508 090.9 | 6 698.7 | 52.00 |
| 14 | 5 | 7 | Уралсиб | 3 364.0 | 2 412.1 | 293 089 | 281 552.5 | 10 577.0 | 31.81 |
| 15 | 14 | 12 | Альфастрахование | 3 234.7 | 746.0 | - | - | 5 829.9 | 55.49 |
| 16 | 15 | 14 | Природа | 2 996.7 | 375.3 | 14 886 | 138 775.7 | 5 394.2 | 55.55 |
| 17 | 18 | 20 | Шексна | 2 041.3 | 1 170.2 | 44 983 | 274.2 | 2 630.7 | 77.60 |
| 18 | 20 | 16 | Наста | 1 877.2 | 718.1 | 941 318 | 3 066 680.5 | 3 316.6 | 56.60 |
| 19 | - | 21 | Ренессанс Страхование | 1 859.9 | 471.2 | - | - | 2 483.8 | 74.88 |
| 20 | 16 | 17 | Спасские ворота | 1 671.6 | 732.5 | 751 909 | 525 344.5 | 3 259.0 | 51.29 |
| 21 | 21 | 19 | Энергогарант | 1 629.9 | 403.5 | 184 611 | 225 637.2 | 2 659.3 | 61.29 |
| 22 | 19 | 22 | Югория | 1 586.2 | 587.7 | 199 896 | 214 613.0 | 2 406.2 | 65.92 |
| 23 | 25 | 23 | Русский Мир | 1 526.8 | 559.0 | - | - | 2 381.1 | 64.12 |
| 24 | 28 | 18 | Россия | 1 405.8 | 643.2 | - | - | 2 784.2 | 50.49 |
| 25 | 27 | 10 | Стандарт-Резерв | 1 404.7 | 550.9 | 300 832 | 154 332.1 | 6 918.4 | 20.30 |
| 26 | - | 30 | Чулпан | 1 374.0 | 559.6 | 58 895 | 51 059.0 | 1 381.8 | 99.43 |
| 27 | 23 | 24 | Оранта | 1 370.5 | 783.8 | 86 495 | 115 647.9 | 2 069.5 | 66.22 |
| 28 | 24 | 66 | Малахит | 1 307.7 | 12 338.4 | 338 | 11 042.3 | 299.9 | 436.02 |
| 29 | 22 | 27 | Прогресс-Гарант | 1 222.6 | 375.2 | 107 939 | 116 497.0 | 1 655.7 | 73.84 |
| 30 | 26 | 25 | НЭСО | 1 207.8 | 0.7 | 23 139 | 26 437.5 | 2 066.0 | 58.46 |
| 31 | 37 | 28 | РАСО | 1 011.3 | 65.4 | 114 673 | 55 662.7 | 1 557.3 | 64.94 |
| 32 | 32 | - | Нефтеполис | 891.5 | 181.4 | - | - | н/д | н/д |
| 33 | 31 | 34 | Московская Страховая Компания | 849.3 | 263.4 | 109 352 | 505 776.2 | 1 127.2 | 75.34 |
| 34 | 34 | 35 | АСК | 739.7 | 688.9 | - | - | 1 042.9 | 70.92 |
| 35 | - | 31 | НСГ-Росэнерго | 738.8 | 217.1 | 249 597 | 88 650.9 | 1 329.7 | 55.56 |
| 36 | 36 | 26 | Гута-Страхование | 623.8 | 295.6 | 123 485 | 131 691.8 | 1 803.8 | 34.58 |
| 37 | 41 | - | Мегарусс-Д | 596.8 | 297.5 | - | - | 1 186.6 | 50.30 |
| 38 | 30 | 32 | Помощь | 589.8 | 452.5 | 10 582 | 16 842.6 | 1 303.8 | 45.23 |
| 39 | 35 | 38 | Прогресс-Нева | 580.1 | 260.7 | - | - | 937.9 | 61.85 |
| 40 | 40 | 29 | Русский Страховой Центр | 568.6 | 108.0 | 2 794 | 102 783.0 | 1 384.8 | 41.06 |
| 41 | 51 | 37 | Русские Страховые Традиции | 567.7 | 21.6 | 12 647 | 21 157.7 | 943.1 | 60.20 |
| 42 | 38 | 54 | Баск | 547.5 | 96.8 | 45 951 | 25 690.6 | 592.1 | 92.47 |
| 43 | 52 | 56 | Геополис | 534.5 | - | - | - | 579.0 | 92.32 |
| 44 | 45 | 44 | Межрегиональное страховое соглашение | 516.0 | 213.4 | 252 308 | 96 692.0 | 744.9 | 69.27 |
| 45 | 39 | 51 | Промышленно-Страховой альянс | 449.8 | 64.3 | - | - | 613.2 | 73.35 |
| 46 | 46 | 52 | Генеральная Страховая Компания | 446.9 | 189.2 | 124 142 | 55 418.3 | 603.1 | 74.10 |
| 47 | 58 | 42 | СКМ | 427.9 | 172.2 | 295 422 | 153 301.3 | 884.8 | 48.36 |
| 48 | 44 | 73 | Урал-АИЛ | 402.5 | 230.0 | 121 980 | 32 143.3 | 824.1 | 48.85 |
| 49 | 43 | 57 | Итерма | 365.9 | 10.1 | 984 | 27 372.3 | 562.6 | 65.04 |
| 50 | 48 | 62 | Асоль | 348.2 | 137.1 | 59 336 | 34 718.3 | 460.8 | 75.57 |
| 51 | 42 | 65 | Медэкспресс | 345.3 | 131.6 | 13 104 | 22 617.0 | 379.4 | 90.99 |
| 52 | 55 | 48 | Межотраслевой Страховой Центр | 335.5 | 56.1 | - | - | 671.4 | 49.97 |
| 53 | - | - | Основа | 326.4 | 12.2 | 3 751 | 13 268.8 | 567.3 | 57.54 |
| 54 | 54 | 61 | ПАРИ | 314.6 | 74.2 | 59 356 | 70 276.5 | 462.2 | 68.06 |
| 55 | 56 | 59 | Регион | 310.6 | 160.8 | 76 460 | 35 215.9 | 530.0 | 58.60 |
| 56 | 71 | - | Жива | 300.3 | 47.3 | 26 166 | 53 273.5 | 547.1 | 54.89 |
| 57 | 60 | - | Зенит | 292.3 | 54.1 | 78 625 | 74 646.1 | 293.4 | 99.60 |
| 58 | - | - | Страховой капитал | 280.3 | 60.1 | 1345 | 20431.5 | 170.5 | 164.47 |
| 59 | 62 | 53 | Афес | 259.5 | 106.2 | 280 215 | 450 143.2 | 592.2 | 43.82 |
| 60 | 57 | 33 | Городская Страховая Компания | 250.2 | 79.8 | 32 373 | 17 638.5 | 1 250.7 | 20.01 |
| 61 | 63 | 63 | Северная Казна | 248.2 | 181.3 | 72 750 | 26 263.0 | 442.0 | 56.16 |
| 62 | 82 | 69 | Метротон | 243.2 | 78.9 | 1 481 | 15 609.5 | 274.4 | 88.63 |
| 63 | - | 68 | СГ Адмирал | 238.6 | 35.8 | 40 090 | 23 957.1 | 288.2 | 82.77 |
| 64 | 64 | 72 | СОК | 237.5 | 89.2 | 73 125 | 21 936.4 | 251.0 | 94.60 |
| 65 | 61 | - | Гефест | 228.6 | 77.0 | 6 764 | 23 043.3 | н/д | н/д |
| 66 | 53 | 55 | Метрополис | 204.1 | 60.8 | 21 241 | 30 234.6 | 586.7 | 34.79 |
| 67 | 50 | 64 | Отечество | 198.3 | 71.4 | 4 143 | 31 763.0 | 385.4 | 51.47 |
| 68 | 66 | 67 | Надежда | 165.9 | 84.2 | 160 850 | 31 946.0 | 292.4 | 56.75 |
| 69 | 69 | - | Экспресс Гарант | 162.4 | 66.0 | 31 490 | 5 450.9 | н/д | н/д |
| 70 | 29 | 47 | Межрегионгарант | 156.8 | 81.8 | 28 562 | 22 714.3 | 714.9 | 21.93 |
| 71 | 75 | 76 | Жасо-М | 141.4 | 67.3 | 111 628 | 16 378.9 | 183.6 | 77.04 |
| 72 | 70 | - | Ариадна | 127.6 | 53.7 | 23 321 | 12 475.6 | 247.8 | 51.49 |
| 73 | 77 | 71 | Инфистрах | 126.0 | 101.9 | 17 495 | 802.0 | 261.0 | 48.28 |
| 74 | 79 | 80 | Инногарант | 125.6 | 23.3 | - | - | 161.0 | 77.98 |
| 75 | 83 | 74 | Класс | 122.6 | 35.6 | 47 850 | 57 495.0 | 225.6 | 54.36 |
| 76 | 68 | - | Федеральная Страховая компания | 120.4 | 76.0 | - | - | 161.0 | 74.79 |
| 77 | 85 | 79 | Информстрах | 114.5 | 18.8 | 39 440 | 35 044.5 | 168.7 | 67.85 |
| 78 | 80 | 77 | РСТК | 111.0 | 38.6 | - | - | 182.4 | 60.87 |
| 79 | 84 | 81 | Скандинавия | 110.4 | 55.8 | 1 050 | - | 160.2 | 68.89 |
| 80 | 86 | - | Альма | 94.2 | 0.5 | 4 382 | 41 717.2 | 153.6 | 61.32 |
| 81 | 76 | 91 | РУКСО | 93.9 | 27.6 | 5 711 | 6 437.5 | 110.6 | 84.86 |
| 82 | 97 | - | Генстрахование | 85.7 | 5.8 | - | - | 508.2 | 16.87 |
| 83 | 73 | 85 | Шанс | 80.7 | 39.4 | 3 888 | 16 101.8 | 133.9 | 60.25 |
| 84 | 87 | 90 | Коместра | 77.2 | 42.5 | 48 959 | 1 721.4 | 114.5 | 67.43 |
| 85 | 72 | 87 | Салда-АСКО | 74.5 | 51.0 | 3 012 | 3 141.7 | 126.8 | 58.73 |
| 86 | 88 | 78 | Гармед | 72.7 | 45.9 | 27 125 | 4 292.1 | 173.9 | 41.79 |
| 87 | 81 | 92 | Адонис | 69.2 | 25.8 | 498 | 2 454.2 | 90.9 | 76.16 |
| 88 | 89 | 83 | Ангара | 68.4 | 34.4 | 40 | 12 900.0 | 147.5 | 46.37 |
| 89 | 91 | - | МРСК | 63.6 | 80.1 | 12 806 | 15 740.2 | 140.8 | 45.17 |
| 90 | 94 | 39 | Айболит | 62.6 | 24.0 | 131 019 | 5 319.5 | 936.4 | 6.68 |
| 91 | 90 | 88 | Московия | 62.0 | 26.2 | 15 358 | 8 747.8 | 117.7 | 52.64 |
| 92 | 92 | 89 | ТЭСТ-Жасо | 56.1 | 8.2 | 720 105 | 45 348.9 | 116.3 | 48.20 |
| 93 | 95 | 50 | Москва | 48.7 | 38.4 | 14 | 143 875.5 | 634.4 | 7.68 |
| 94 | 99 | 93 | Страж | 39.1 | 20.8 | 19 906 | 6 808.8 | 59.4 | 65.70 |
| 95 | 93 | 94 | Медиполис | 36.7 | 12.6 | 770 | 39.0 | 40.1 | 91.58 |
| 96 | 101 | 96 | Вест-Акрас | 33.0 | 21.1 | 10 148 | 2 747.0 | 22.1 | 149.07 |
| 97 | - | - | Капитал.ЛК | 30.7 | 9.1 | 5 228 | 1 491.1 | 38.7 | 79.19 |
| 98 | - | - | Медстрах | 26.9 | 12.0 | 1 500 | 598.2 | 26.2 | 102.48 |
| 99 | 96 | 97 | Золотой полис | 24.9 | - | 7 | 801.7 | 15.2 | 163.57 |
| 100 | - | - | Нартекс | 22.2 | - | 14 551 | 1 590.4 | 33.4 | 66.46 |
| 101 | - | - | Нефтегазовая страховая компания | 13.5 | - | - | - | 19.2 | 70.17 |
| 102 | - | - | Национальное страховое общество | 9.5 | 0.9 | 221 | 4 076.9 | н/д | н/д |
| 103 | 103 | 99 | Европа | 4.1 | 2.2 | 3 540 | 2 700.0 | 9.4 | 43.93 |
| 104 | 104 | 100 | УНИСО | 1.2 | 5.8 | 6 | 39.9 | 2.9 | 41.84 |
| * - Страховая сумма по заключенным договорам компании СОГАЗ приведена без учета ОМС | |||||||||
