| Крупнейшие страховые компании без учета страхования жизни в I полугодии 2005 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № в I квартале | № в общем рейтинге | Компания | Премии без учета страхования жизни, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, млн. руб. | Взносы, всего, млн. руб. | Доля страхования жизни, % |
| 1 | 1 | 1 | Росгосстрах | 17 735.1 | 7 388.7 | 12 305 922 | 3 333 976.9 | 18 316.1 | 3.17 |
| 2 | 3 | 2 | Ингосстрах | 12 469.1 | 4 613.9 | 1 100 803 | 5 907 492.8 | 12 473.9 | 0.04 |
| 3 | 2 | 4 | СОГАЗ | 11 118.6 | 5 977.7 | 236 643 | 1147710.0* | 11 314.7 | 1.73 |
| 4 | 4 | 3 | РЕСО-Гарантия | 11 030.9 | 4 323.8 | 1 414 127 | 3 946 179.6 | 11 947.8 | 7.67 |
| 5 | 7 | 5 | КапиталЪ Страхование | 6 591.5 | 2 623.9 | 98 040 | 868 319.5 | 6 879.0 | 4.18 |
| 6 | 5 | 6 | Росно | 6 054.7 | 1 855.2 | 775 326 | 6 452 952.7 | 6 073.9 | 0.32 |
| 7 | 6 | 8 | ВСК | 5 357.6 | 2 143.0 | 1 257 032 | 1 142 971.5 | 5 392.6 | 0.65 |
| 8 | 8 | 11 | Лидер | 4 481.7 | 287.9 | - | - | 4 481.7 | - |
| 9 | 16 | 9 | Жасо | 4 417.6 | 1 541.7 | 8 655 069 | 4 007 465.4 | 4 921.7 | 10.24 |
| 10 | 11 | 12 | Согласие | 4 389.8 | - | - | - | 4 389.8 | - |
| 11 | 10 | 13 | Макс | 3 478.1 | 1 578.0 | 637 688 | 507 949.3 | 3 483.6 | 0.16 |
| 12 | 12 | 15 | Альфастрахование | 3 152.1 | 733.5 | - | - | 3 234.7 | 2.55 |
| 13 | 13 | 16 | Природа | 2 996.7 | 370.2 | 14 886 | 138 775.7 | 2 996.7 | - |
| 14 | 9 | 14 | Уралсиб | 2 384.4 | 841.1 | 207 738 | 199 561.0 | 3 364.0 | 29.12 |
| 15 | 17 | 17 | Шексна | 2 041.3 | 1 170.2 | 44 983 | 274.2 | 2 041.3 | - |
| 16 | 14 | 10 | Национальная Страховая Группа | 1 983.6 | 238.8 | 85 753 | 147 222.6 | 4 716.4 | 57.94 |
| 17 | 19 | 18 | Наста | 1 877.2 | 718.1 | 941 318 | 3 066 680.5 | 1 877.2 | - |
| 18 | - | 19 | Ренессанс Страхование | 1 858.7 | 470.9 | 124 735 | 327 416.4 | 1 859.9 | 0.07 |
| 19 | 15 | 20 | Спасские ворота | 1 671.6 | 732.0 | 751 909 | 525 344.5 | 1 671.6 | - |
| 20 | 20 | 21 | Энергогарант | 1 629.9 | 403.5 | 184 611 | 225 637.2 | 1 629.9 | - |
| 21 | 18 | 22 | Югория | 1 568.8 | 570.2 | 198 810 | 214 274.5 | 1 586.2 | 1.09 |
| 22 | 22 | 23 | Русский Мир | 1 526.8 | 558.9 | - | - | 1 526.8 | - |
| 23 | 24 | 25 | Стандарт-Резерв | 1 404.0 | 550.9 | 300 240 | 154 289.1 | 1 404.7 | 0.05 |
| 24 | 25 | 24 | Россия | 1 385.8 | 636.2 | 169 190 | - | 1 405.8 | 1.42 |
| 25 | 21 | 29 | Прогресс-Гарант | 1 222.6 | 375.2 | 107 939 | 116 497.0 | 1 222.6 | - |
| 26 | 23 | 30 | НЭСО | 1 207.8 | 0.7 | 23 139 | 26 437.5 | 1 207.8 | - |
| 27 | - | 26 | Чулпан | 1 048.7 | 551.8 | 55 608 | 50 999.7 | 1 374.0 | 23.68 |
| 28 | 34 | 31 | РАСО | 1 010.6 | 65.3 | 114 542 | 55 595.4 | 1 011.3 | 0.06 |
| 29 | 29 | 32 | Нефтеполис | 886.6 | 179.8 | - | - | 891.5 | 0.55 |
| 30 | 28 | 33 | Московская Страховая Компания | 849.2 | 263.4 | 109 352 | 505 775.6 | 849.3 | - |
| 31 | 27 | 27 | Оранта | 786.1 | 178.2 | 85 456 | 115 589.0 | 1 370.5 | 42.64 |
| 32 | 31 | 34 | АСК | 739.7 | 688.9 | - | - | 739.7 | - |
| 33 | - | 35 | НСГ-Росэнерго | 738.6 | 215.4 | 249 584 | 88 650.8 | 738.8 | 0.02 |
| 34 | 33 | 36 | Гута-Страхование | 623.8 | 298.4 | 123 485 | 131 691.8 | 623.8 | - |
| 35 | 37 | 37 | Мегарусс-Д | 596.8 | 297.4 | - | - | 596.8 | - |
| 36 | 32 | 39 | Прогресс-Нева | 580.1 | 260.6 | - | - | 580.1 | 0.01 |
| 37 | 36 | 40 | Русский Страховой Центр | 568.6 | 108.0 | 2 794 | 102 783.0 | 568.6 | - |
| 38 | 49 | 41 | Русские Страховые Традиции | 567.7 | 21.6 | 12 647 | 21 157.7 | 567.7 | - |
| 39 | 41 | 42 | Баск | 521.6 | 74.1 | 45 337 | 25 645.9 | 547.5 | 4.72 |
| 40 | 42 | 44 | Межрегиональное страховое соглашение | 516.0 | 213.4 | 252 308 | 96 692.0 | 516.0 | - |
| 41 | 35 | 45 | Промышленно-Страховой альянс | 449.8 | 64.3 | - | - | 449.8 | - |
| 42 | 43 | 46 | Генеральная Страховая Компания | 446.9 | 188.3 | 124 142 | 55 418.3 | 446.9 | - |
| 43 | 54 | 47 | СКМ | 427.9 | 172.2 | 295 422 | 153 301.3 | 427.9 | - |
| 44 | 38 | 7 | Столичное Страховое Общество | 383.5 | 27.4 | 6 540 | 13 414.3 | 5 548.9 | 93.09 |
| 45 | 40 | 49 | Итерма | 365.9 | 10.1 | 984 | 27 372.3 | 365.9 | - |
| 46 | 46 | 50 | Асоль | 348.2 | 137.1 | 59 336 | 34 718.3 | 348.2 | - |
| 47 | 39 | 51 | Медэкспресс | 345.3 | 131.6 | 13 104 | 22 617.0 | 345.3 | - |
| 48 | 52 | 52 | Межотраслевой Страховой Центр | 335.5 | 56.1 | - | - | 335.5 | - |
| 49 | - | 53 | Основа | 326.4 | 12.2 | 3 751 | 13 268.8 | 326.4 | - |
| 50 | 51 | 54 | ПАРИ | 314.6 | 74.2 | 59 356 | 70 276.5 | 314.6 | - |
| 51 | 45 | 48 | Урал-АИЛ | 302.5 | 154.5 | 117 425 | 32 023.2 | 402.5 | 24.84 |
| 52 | 70 | 56 | Жива | 300.3 | 47.3 | 26 166 | 53 273.5 | 300.3 | - |
| 53 | 55 | 55 | Регион | 295.1 | 157.2 | 73 487 | 34 148.0 | 310.6 | 4.99 |
| 54 | 57 | 43 | Геополис | 294.2 | - | - | - | 534.5 | 55.03 |
| 55 | 58 | 57 | Зенит | 292.3 | 54.1 | 78 625 | 74 646.1 | 292.3 | - |
| 56 | - | 58 | Страховой капитал | 280.3 | 60.1 | 1345 | 20431.5 | 280.3 | - |
| 57 | 60 | 59 | Афес | 259.5 | 106.2 | 280 215 | 450 143.2 | 259.5 | - |
| 58 | 53 | 60 | Городская Страховая Компания | 250.1 | 79.4 | 32 373 | 17 638.5 | 250.2 | 0.08 |
| 59 | 61 | 61 | Северная Казна | 248.2 | 181.3 | 72 750 | 26 263.0 | 248.2 | - |
| 60 | 62 | 64 | СОК | 237.5 | 89.2 | 73 125 | 21 936.4 | 237.5 | - |
| 61 | 59 | 65 | Гефест | 228.6 | 77.0 | 6 764 | 23 043.3 | 228.6 | - |
| 62 | - | 63 | СГ Адмирал | 218.4 | 35.8 | 39 825 | 23 932.8 | 238.6 | 8.44 |
| 63 | 50 | 66 | Метрополис | 204.1 | 60.8 | 21 241 | 30 234.6 | 204.1 | - |
| 64 | 48 | 67 | Отечество | 198.3 | 71.4 | 4 143 | 31 763.0 | 198.3 | - |
| 65 | 82 | 62 | Метротон | 177.8 | 13.5 | 1 168 | 15 529.7 | 243.2 | 26.90 |
| 66 | 64 | 68 | Надежда | 163.0 | 83.7 | 156 143 | 31 726.2 | 165.9 | 1.80 |
| 67 | 68 | 69 | Экспресс Гарант | 162.4 | 66.0 | 31 490 | 5 450.9 | 162.4 | - |
| 68 | 79 | 28 | Малахит | 161.6 | 16.3 | 278 | 10 944.2 | 1 307.7 | 87.64 |
| 69 | 26 | 70 | Межрегионгарант | 156.8 | 34.0 | 28 562 | 22 714.3 | 156.8 | - |
| 70 | 74 | 71 | Жасо-М | 136.8 | 63.4 | 111 052 | 16 369.4 | 141.4 | 3.25 |
| 71 | 65 | 38 | Помощь | 135.6 | 6.2 | 10 582 | 16 842.6 | 589.8 | 77.01 |
| 72 | 69 | 72 | Ариадна | 127.1 | 53.5 | 23 320 | 12 475.1 | 127.6 | 0.37 |
| 73 | 76 | 73 | Инфистрах | 126.0 | 101.9 | 17 495 | 802.0 | 126.0 | - |
| 74 | 78 | 74 | Инногарант | 125.6 | 23.3 | - | - | 125.6 | - |
| 75 | 83 | 75 | Класс | 122.6 | 35.6 | 47 850 | 57 495.0 | 122.6 | - |
| 76 | 67 | 76 | Федеральная Страховая компания | 120.4 | 76.0 | - | - | 120.4 | - |
| 77 | 85 | 77 | Информстрах | 114.5 | 18.8 | 39 440 | 35 044.5 | 114.5 | - |
| 78 | 84 | 79 | Скандинавия | 110.4 | 55.8 | 1 050 | - | 110.4 | - |
| 79 | 80 | 78 | РСТК | 108.5 | 37.3 | - | - | 111.0 | 2.28 |
| 80 | 75 | 81 | РУКСО | 93.9 | 27.6 | 5 711 | 6 437.5 | 93.9 | - |
| 81 | 87 | 80 | Альма | 90.6 | 0.5 | 4 382 | 41 717.2 | 94.2 | 3.75 |
| 82 | 97 | 82 | Генстрахование | 85.7 | - | - | - | 85.7 | - |
| 83 | 71 | 83 | Шанс | 80.7 | 39.4 | 3 888 | 16 101.8 | 80.7 | - |
| 84 | 86 | 84 | Коместра | 77.2 | 42.5 | 48 959 | 1 721.4 | 77.2 | - |
| 85 | 73 | 85 | Салда-АСКО | 73.3 | 49.5 | 6 011 | 3 140.7 | 74.5 | 1.59 |
| 86 | 88 | 86 | Гармед | 72.7 | 45.9 | 27 125 | 4 292.1 | 72.7 | - |
| 87 | 81 | 87 | Адонис | 69.2 | 14.7 | 498 | 2 454.2 | 69.2 | - |
| 88 | 89 | 88 | Ангара | 68.2 | 34.2 | 40 | 12 900.0 | 68.4 | 0.36 |
| 89 | 91 | 89 | МРСК | 63.3 | 25.7 | 12 806 | 15 740.2 | 63.6 | 0.44 |
| 90 | 94 | 90 | Айболит | 62.6 | 24.0 | 131 019 | 5 319.5 | 62.6 | - |
| 91 | 90 | 91 | Московия | 62.0 | 26.2 | 15 358 | 8 747.8 | 62.0 | - |
| 92 | 92 | 92 | ТЭСТ-Жасо | 56.1 | 8.2 | 720 105 | 45 348.9 | 56.1 | - |
| 93 | 95 | 93 | Москва | 48.7 | 38.4 | 14 | 143 875.5 | 48.7 | - |
| 94 | 99 | 94 | Страж | 39.1 | 20.8 | 19 906 | 6 808.8 | 39.1 | - |
| 95 | 93 | 95 | Медиполис | 36.7 | 12.6 | 770 | 39.0 | 36.7 | - |
| 96 | 101 | 96 | Вест-Акрас | 32.3 | 21.1 | 10 147 | 2 746.1 | 33.0 | 1.88 |
| 97 | - | 97 | Капитал.ЛК | 30.7 | 9.1 | 5 228 | 1 491.1 | 30.7 | - |
| 98 | - | 98 | Медстрах | 26.9 | 12.0 | 1 500 | 598.2 | 26.9 | - |
| 99 | - | 99 | Золотой полис | 24.9 | - | 7 | 801.7 | 24.9 | - |
| 100 | - | 100 | Нартекс | 22.2 | - | 14 551 | 1 590.4 | 22.2 | - |
| 101 | - | 101 | Нефтегазовая страховая компания | 13.5 | - | - | - | 13.5 | - |
| 102 | - | 102 | Национальное страховое общество | 9.5 | 0.9 | 221 | 4 076.9 | 9.5 | - |
| 103 | 103 | 103 | Европа | 4.1 | 2.2 | 3 540 | 2 700.0 | 4.1 | - |
| 104 | 104 | 104 | УНИСО | 1.2 | 5.8 | 6 | 39.9 | 1.2 | - |
| * - Страховая сумма по заключенным договорам компании СОГАЗ приведена без учета ОМС | |||||||||
