№ п/п |
Наименование | Город | Премии | Выплаты |
| 1 | Группа РОСГОССТРАХ* | 7 695 043 | 4 220 572 | |
| - | РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ | Нижний Новгород | 1 286 079 | 686 559 |
| - | РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР | Владимир | 1 040 193 | 621 435 |
| - | РОСГОССТРАХ-ЮГ | Ростов-на-Дону | 1 004 622 | 598 121 |
| - | РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА | Люберцы | 933 841 | 307 441 |
| - | РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ | Новосибирск | 926 027 | 473 678 |
| - | РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД | Санкт-Петербург | 794 381 | 444 545 |
| - | РОСГОССТРАХ-УРАЛ | Тюмень | 683 990 | 486 875 |
| - | РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | Владивосток | 408 284 | 236 098 |
| - | РОСГОССТРАХ-АККОРД | Уфа | 357 936 | 221 824 |
| - | РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН | Казань | 189 319 | 126 635 |
| - | РОСГОССТРАХ | Москва | 70 371 | 17 361 |
| 2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | Москва | 2 511 515 | 1 363 864 |
| 3 | ИНГОССТРАХ | Москва | 1 345 724 | 784 246 |
| 4 | СПАССКИЕ ВОРОТА | Москва | 915 924 | 464 856 |
| 5 | РОСНО | Москва | 798 995 | 263 386 |
| 6 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 757 341 | 288 014 |
| 7 | СКПО | Москва | 709 813 | 428 081 |
| 8 | МАКС | Москва | 581 298 | 286 598 |
| 9 | СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ | Москва | 529 165 | 213 482 |
| 10 | НАСТА | Москва | 522 335 | 272 511 |
| 11 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ | Москва | 489 548 | 199 848 |
| 12 | РУССКИЙ МИР | Санкт-Петербург | 486 249 | 201 870 |
| 13 | УРАЛСИБ | Москва | 457 247 | 244 575 |
| 14 | СОГЛАСИЕ | Москва | 432 844 | 248 034 |
| 15 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | Москва | 416 808 | 209 412 |
| 16 | ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Санкт-Петербург | 287 639 | 107 242 |
| 17 | РОССИЯ | Москва | 260 124 | 109 578 |
| 18 | НСГ-РОСЭНЕРГО | Горно-Алтайск | 250 800 | 121 641 |
| 19 | ЮГОРИЯ | Ханты-Мансийск | 233 703 | 155 756 |
| 20 | МЕГАРУСС-Д | Москва | 225 886 | 86 813 |
| 21 | ПРОГРЕСС-НЕВА | Санкт-Петербург | 201 547 | 80 948 |
| 22 | МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 179 395 | 78 337 |
| 23 | ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 150 821 | 74 975 |
| 24 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | Долгопрудный | 145 352 | 73 662 |
| 25 | СОГАЗ | Москва | 142 139 | 68 907 |
| 26 | РЕГИОН | Санкт-Петербург | 137 021 | 75 061 |
| 27 | РЕКОН | Москва | 132 320 | 56 923 |
| 28 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | Москва | 127 091 | 77 905 |
| 29 | ЖАСО | Москва | 124 858 | 71 811 |
| 30 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | Москва | 112 479 | 44 421 |
| 31 | НАДЕЖДА | Красноярск | 111 898 | 66 930 |
| 32 | УРАЛ-АИЛ | Пермь | 105 246 | 87 483 |
| 33 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 100 124 | 90 809 |
| 34 | АВИКОС | Москва | 94 207 | 54 722 |
| 35 | ЗАЩИТА-НАХОДКА | Находка | 93 760 | 34 763 |
| 36 | СОК | Самара | 90 799 | 25 806 |
| 37 | ГЕОПОЛИС | Москва | 90 720 | 29 139 |
| 38 | АСОЛЬ | Тольятти | 88 191 | 31 442 |
| 39 | ОРАНТА | Москва | 84 641 | 42 054 |
| 40 | АСКО | Набережные Челны | 82 380 | 38 486 |
| 41 | СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Всеволожск | 82 108 | 17 640 |
| 42 | РОСМЕДСТРАХ | Москва | 81 358 | 32 289 |
| 43 | АФЕС | Москва | 79 524 | 59 614 |
| 44 | ГУБЕРНСКАЯ СТРАХ.КОМП.КУЗБАССА | Кемерово | 79 498 | 39 289 |
| 45 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СК АЙНИ | Калининград обл. | 78 500 | 21 096 |
| 46 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | Москва | 75 606 | 5 488 |
| 47 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕНИТ | Москва | 75 098 | 11 146 |
| 48 | САМАРА-АСКО | Самара | 69 971 | 38 682 |
| 49 | ПИРАМИДА | Владивосток | 69 206 | 14 767 |
| 50 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 68 086 | 31 389 |
| 51 | ГАММА | Екатеринбург | 64 795 | 43 603 |
| 52 | АРИАДНА | Москва | 63 527 | 14 916 |
| 53 | РСТК | Москва | 61 683 | 30 920 |
| 54 | ПРОГРЕСС-ГАРАНТ | Москва | 60 840 | 22 236 |
| 55 | НАСКО ТАТАРСТАН | Казань | 57 904 | 35 374 |
| 56 | АНГАРА | Братск | 52 815 | 24 994 |
| 57 | НЕФТЕПОЛИС | Москва | 51 015 | 31 894 |
| 58 | ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ | Москва | 50 115 | 14 348 |
| 59 | АДМИРАЛ | Ростов-на-Дону | 49 101 | 23 562 |
| 60 | ИНФОРМСТРАХ | Москва | 46 917 | 12 938 |
| 61 | ШЕКСНА | Череповец | 46 423 | 21 912 |
| 62 | АСТРО-ВОЛГА | Тольятти | 45 842 | 28 463 |
| 63 | РУССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 44 711 | 13 153 |
| 64 | КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ | Когалым | 41 544 | 36 182 |
| 65 | СКМ | Магнитогорск | 40 259 | 21 614 |
| 66 | УРАЛРОС | Екатеринбург | 38 929 | 22 434 |
| 67 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | Сургут | 38 471 | 37 425 |
| 68 | ПОДМОСКОВЬЕ | Подольск | 38 038 | 11 512 |
| 69 | ДАЛЬАКФЕС | Владивосток | 36 602 | 12 433 |
| 70 | ЭНИ | Ростов-на-Дону | 36 520 | 27 959 |
| 71 | АСК-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 35 903 | 17 573 |
| 72 | БАСК | Белово | 35 449 | 21 742 |
| 73 | ЖИВА | Москва | 35 317 | 21 579 |
| 74 | МОСКОВИЯ | Троицк | 33 586 | 17 925 |
| 75 | АВТОСТРАХ | Химки | 31 887 | 7 313 |
| 76 | ИТИЛЬ | Казань | 30 930 | 22 853 |
| 77 | ЧУЛПАН | Альметьевск | 30 841 | 16 862 |
| 78 | ИНВЕСТСТРАХ-АГРО | Москва | 27 873 | 15 267 |
| 79 | ЖАСО-М | Кемерово | 26 825 | 17 844 |
| 80 | КОМФОРТ ГОРАНТ | Калининград обл. | 26 031 | 5 313 |
| 81 | РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | Москва | 24 467 | 17 237 |
| 82 | МЕТРОПОЛИС | Москва | 24 413 | 4 856 |
| 83 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СК | Казань | 23 352 | 14 842 |
| 84 | МИКОРА | Химки | 22 941 | 9 153 |
| 85 | САМАРА | Самара | 21 522 | 11 648 |
| 86 | РК-ГАРАНТ | Москва | 20 899 | 7 605 |
| 87 | МСК СТРАЖ | Рязань | 19 828 | 8 996 |
| 88 | АСТО ГАРАНТИЯ | Москва | 18 785 | 8 006 |
| 89 | ГАЙДЕ | Санкт-Петербург | 18 482 | 9 054 |
| 90 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | Москва | 17 640 | 11 143 |
| 91 | СОПО РТ | Казань | 17 506 | 10 758 |
| 92 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИС | Москва | 17 464 | 368 |
| 93 | ДЖЕНЕРАЛ РЕЗЕРВ | Москва | 17 271 | 1 294 |
| 94 | ГАРМЕД | Москва | 17 138 | 6 143 |
| 95 | СКИФ-ТВЕРЬ | Тверь | 17 119 | 5 038 |
| 96 | ЕАСК | Екатеринбург | 16 960 | 7 447 |
| 97 | КЛАСС | Санкт-Петербург | 16 644 | 7 110 |
| 98 | АЙБОЛИТ | Ростов-на-Дону | 15 331 | 4 738 |
| 99 | ИНКАССТРАХ | Самара | 14 517 | 10 694 |
| 100 | ЭКСПРЕСС ГАРАНТ | Екатеринбург | 14 374 | 11 050 |
| 101 | МЕДЭКСПРЕСС | Санкт-Петербург | 14 132 | 6 841 |
| 102 | ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ СО | Москва | 14 034 | 4 138 |
| 103 | СК ПРИРОДА | Москва | 13 564 | 5 445 |
| 104 | ПАРИ | Москва | 13 388 | 5 472 |
| 105 | ЯКОРЬ | Москва | 13 129 | 3 070 |
| 106 | ГЕНСТРАХОВАНИЕ | Москва | 11 635 | 1 174 |
| 107 | СВОД | Санкт-Петербург | 11 232 | 3 028 |
| 108 | ГЕФЕСТ | Москва | 11 198 | 5 768 |
| 109 | КОНДА | Санкт-Петербург | 11 084 | 3 034 |
| 110 | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СК | Москва | 10 144 | 3 462 |
| 111 | AIG РОССИЯ | Москва | 9 365 | 2 317 |
| 112 | РЕГИОНГАРАНТ | Москва | 9 000 | 4 312 |
| 113 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | Москва | 8 898 | 2 515 |
| 114 | ЛИДЕР | Москва | 8 678 | 4 360 |
| 115 | ТРАСТ | Челябинск | 8 454 | 7 372 |
| 116 | ВЕСТ-АКРАС | Волжский | 8 381 | 1 742 |
| 117 | НАША НАДЕЖДА | Нижний Новгород | 8 209 | 2 949 |
| 118 | ЭНЕРГОПОЛИС | Самара | 8 053 | 5 521 |
| 119 | ТРАНСНЕФТЬ | Москва | 8 052 | 4 307 |
| 120 | РОСИНВЕСТ | Москва | 7 754 | 3 443 |
| 121 | ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | Сызрань | 7 676 | 2 873 |
| 122 | СТОЛИЧНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | Москва | 7 664 | 1 494 |
| 123 | РУКСО | Москва | 7 559 | 3 470 |
| 124 | РУСЬ | Санкт-Петербург | 7 546 | 5 506 |
| 125 | ЖАСКО | Вологда | 6 519 | 3 267 |
| 126 | СОТ-ТРАНС | Москва | 6 335 | 1 995 |
| 127 | ТРЭКС | Дмитров | 5 757 | 1 072 |
| 128 | УРАЛ-РЕЦЕПТ | Екатеринбург | 5 178 | 1 169 |
| 129 | НАЦИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО | Москва | 5 102 | 1 115 |
| 130 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭСТ-ЖАСО | Ярославль | 4 451 | 3 170 |
| 131 | ФИНИСТ-МК | Москва | 3 958 | 1 025 |
| 132 | ТАЛИСМАН | Казань | 3 883 | 1 131 |
| 133 | МЕТРОТОН | Москва | 3 424 | 4 796 |
| 134 | ЛК-СИТИ | Москва | 3 358 | 2 167 |
| 135 | БРИТАНСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | Москва | 3 181 | 488 |
| 136 | ШАНС | Липецк | 3 050 | 3 406 |
| 137 | МОСПРОМСТРОЙ-ГАРАНТ | Москва | 2 557 | 1 957 |
| 138 | ТРАНСГАРАНТ | Москва | 2 486 | 1 109 |
| 139 | УРАЛКООП-ПОЛИС | Екатеринбург | 2 439 | 2 366 |
| 140 | ФИДЕЛИТИ-РЕЗЕРВ | Москва | 2 435 | 2 061 |
| 141 | ГРАНИТ | Москва | 2 225 | 189 |
| 142 | ПОЛИС-ГАРАНТ | Москва | 2 146 | 252 |
| 143 | РЕКОН | Воронеж | 1 902 | 62 |
| 144 | АСОПО | Новосибирск | 1 734 | 1 217 |
| 145 | МЕЖРЕГИОНГАРАНТ | Салехард | 1 689 | 400 |
| 146 | СЕВЕР-КООП-ПОЛИС | Тюмень | 1 571 | 735 |
| 147 | СПОРТСТРАХ | Воскресенск | 1 434 | 205 |
| 148 | СЕВЕРПОЛИС | Вологда | 1 199 | 1 005 |
| 149 | НИКА | Москва | 1 194 | 943 |
| 150 | МЕД-ГАРАНТ | Балашиха | 908 | 212 |
| 151 | МАЛАХИТ | Москва | 0 | 702 |
| 152 | ТИСГАРАНТ | Москва | 0 | 0 |
| Итого: | 25 038 235 | 12 697 515 |
Источник: АСН. На основе данных Федеральной службы страхового надзора.
* - В этой строке приведены показатели группы компаний "Росгосстрах", в последующих 11 строках без порядкового номера - данные по 11 компаниям группы, имеющим лицензии на ОСАГО.
