№ п/п |
Наименование | Город | Премии |
| 1 | МАКС-М | Москва | 8 691 534 |
| 2 | РОСНО-МС | Москва | 5 308 056 |
| 3 | ГАЗПРОММЕДСТРАХ | Москва | 3 174 851 |
| 4 | СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | Москва | 2 919 197 |
| 5 | КАПИТАЛЪ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | Когалым | 2 343 869 |
| 6 | АК БАРС-МЕД | Казань | 2 198 281 |
| 7 | СПАССКИЕ ВОРОТА-М | Москва | 1 225 485 |
| 8 | КУЗБАСС | Кемерово | 1 210 550 |
| 9 | УРАЛСИБ | Климовск | 1 131 204 |
| 10 | ЭМЭСК | Ставрополь | 967 035 |
| 11 | НАДЕЖДА | Красноярск | 889 376 |
| 12 | ИНГОССТРАХ-М | Москва | 875 377 |
| 13 | РЕСО-МЕД | Павловский Пасад | 855 308 |
| 14 | ШЕКСНА-М | Череповец | 845 534 |
| 15 | ДАЛЬМЕДСТРАХ | Благовещенск | 791 823 |
| 16 | МАКС | Архангельск | 773 289 |
| 17 | САХАМЕДСТРАХ | Якутск | 746 925 |
| 18 | КРАСНЫЙ КРЕСТ | Санкт-Петербург | 663 077 |
| 19 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ | Санкт-Петербург | 647 201 |
| 20 | АСК-МЕД | Санкт-Петербург | 637 784 |
| 21 | АРГЫСМЕДСТРАХ | Якутск | 636 083 |
| 22 | МЕДИКА-ВОСТОК | Красноярск | 624 568 |
| 23 | КОРПОРАЦИЯ МЕД СТРАХОВАНИЯ | Красноярск | 620 715 |
| 24 | ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | Владивосток | 603 899 |
| 25 | САМАРА-МЕД | Самара | 601 054 |
| 26 | ЗДОРОВЬЕ | Липецк | 590 787 |
| 27 | АСКОМЕД | Самара | 585 736 |
| 28 | СОЧИ-ГАРАНТ | Сочи | 523 877 |
| 29 | НОВОСИБИРСК-МЕДИЦИНА | Новосибирск | 517 677 |
| 30 | АЙБОЛИТ | Ростов-на-Дону | 511 361 |
| 31 | МСК-МЕДИЦИНА | Краснодар | 496 878 |
| 32 | СИМАЗ-МЕД | Новосибирск | 493 317 |
| 33 | КЕМЕРОВО | Кемерово | 486 349 |
| 34 | АСКО-ВАЗ | Тольятти | 472 608 |
| 35 | ЭКОФОНД | Ярославль | 463 947 |
| 36 | СБК ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ | Чебоксары | 452 984 |
| 37 | РУСМЕД | Санкт-Петербург | 450 526 |
| 38 | ЧЕРНОМОРМЕДСТРАХ | Краснодар | 442 646 |
| 39 | МЕДГАРАНТ | Красноярск | 438 897 |
| 40 | МЕДСТРАХ | Москва | 430 342 |
| 41 | ПАНАЦЕЯ | Ростов-на-Дону | 415 916 |
| 42 | ГУБЕРНСКАЯ МСК НОВГОРОД | Великий Новгород | 395 783 |
| 43 | АКСИЛЬМЕД | Энгельс | 392 479 |
| 44 | ВИРМЕД | Тула | 372 711 |
| 45 | АССТРА | Ростов-на-Дону | 349 250 |
| 46 | ЗАБАЙКАЛМЕДСТРАХ | Чита | 349 000 |
| 47 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.БОЛЬНИЧНАЯ КАССА | Тула | 328 493 |
| 48 | АРСЕНАЛ | Ярославль | 321 914 |
| 49 | АСТОРМЕД | Омск | 297 988 |
| 50 | АСКО-ЗАБОТА | Омск | 294 358 |
Источник: АСН. На основе данных Федеральной службы страхового надзора.
