| № |
Наименование | Город | Итого (кроме ОМС) | в том числе по договорам | |||||||
| добровольного | обязательного | ||||||||||
| страхова-ния жизни | личного страхова-ния (кроме страхова-ния жизни) | имуществ. страхова-ния (кроме страхова-ния ответ-ственности) | страхова-ния ответ-ственности | личного страхова-ния пасса-жиров (туристов, экскурсан-тов) | государст-венного личного страхова-ния со-трудников ГНС РФ | государст-венного страхова-ния военно-служащих и приравнен-ных к ним в обязат. государст-венном страхова-нии лиц | ОСАГО | ||||
| 1. | РОСГОССТРАХ | 18 207 013 | 580458 | 1 329 849 | 6 846 307 | 102 308 | 21 730 | 0 | 1 631 318 | 7 695 043 | |
| - | Росгосстрах | Москва | 3 259 615 | 0 | 51 008 | 1 503 431 | 3 458 | 29 | 0 | 1 631 318 | 70 371 |
| - | Росгосстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 2 944 299 | 100 482 | 221 422 | 1 316 685 | 13 291 | 6 340 | 0 | 0 | 1 286 079 |
| - | Росгосстрах-Столица | Люберцы | 2 418 837 | 2 333 | 395 237 | 1 054 133 | 32 945 | 348 | 0 | 0 | 933 841 |
| - | Росгосстрах-Центр | Владимир | 1 972 264 | 96 910 | 121 240 | 700 108 | 11 241 | 2 572 | 0 | 0 | 1 040 193 |
| - | Росгосстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 1 666 463 | 38 189 | 112 030 | 706 905 | 12 816 | 2 142 | 0 | 0 | 794 381 |
| - | Росгосстрах-Сибирь | Новосибирск | 1 410 734 | 36 744 | 107 666 | 329 533 | 5 178 | 5 586 | 0 | 0 | 926 027 |
| - | Росгосстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 1 408 265 | 32 981 | 121 269 | 239 342 | 7 645 | 2 406 | 0 | 0 | 1 004 622 |
| - | Росгосстрах-Урал | Тюмень | 1 282 281 | 50 924 | 87 490 | 453 826 | 5 885 | 166 | 0 | 0 | 683 990 |
| - | Росгосстрах-Аккорд | Уфа | 753 234 | 140 673 | 66 016 | 184 156 | 4 061 | 392 | 0 | 0 | 357 936 |
| - | Росгосстрах-Дальний Восток | Владивосток | 571 250 | 40 859 | 26 409 | 92 384 | 2 449 | 865 | 0 | 0 | 408 284 |
| - | Росгосстрах-Татарстан | Казань | 519 771 | 40 363 | 20 062 | 265 804 | 3 339 | 884 | 0 | 0 | 189 319 |
| 2. | ИНГОССТРАХ | Москва | 12 236 423 | 4 184 | 1 472 647 | 8 255 612 | 1 158 256 | 0 | 0 | 0 | 1 345 724 |
| 3. | РЕСО-ГАРАНТИЯ | Москва | 9 956 145 | 1 296 502 | 1 566 986 | 4 406 837 | 173 096 | 1 209 | 0 | 0 | 2 511 515 |
| 4. | СОГАЗ | Москва | 7 729 920 | 13 181 | 5 690 773 | 1 606 891 | 276 936 | 0 | 0 | 0 | 142 139 |
| 5. | РОСНО | Москва | 6 073 856 | 19 153 | 2 412 858 | 2 650 346 | 190 783 | 1 721 | 0 | 0 | 798 995 |
| 6. | СИРИУС | Москва | 5 950 484 | 5 642 951 | 3 187 | 246 827 | 57 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 5 308 600 | 34 175 | 541 089 | 1 747 370 | 187 972 | 949 | 0 | 2 039 704 | 757 341 |
| 8. | ЖАСО | Москва | 5 157 461 | 4 108 | 4 606 656 | 291 676 | 14 409 | 115 754 | 0 | 0 | 124 858 |
| 9. | СК ТРАНСГАРАНТ | пос.Правдинский | 4 951 398 | 4 943 158 | 411 | 7 817 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | Долгопрудный | 4 675 400 | 2 724 408 | 241 322 | 1 494 504 | 69 814 | 0 | 0 | 0 | 145 352 |
| 11. | МАКС | Москва | 4 600 020 | 6 300 | 2 360 101 | 1 105 056 | 522 065 | 194 | 0 | 25 006 | 581 298 |
| 12. | ЛИДЕР | Москва | 4 592 815 | 0 | 149 370 | 4 421 360 | 13 407 | 0 | 0 | 0 | 8 678 |
| 13. | СТОЛИЧНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | Москва | 4 545 628 | 4 162 282 | 58 081 | 315 842 | 1 759 | 0 | 0 | 0 | 7 664 |
| 14. | КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ | Когалым | 4 396 746 | 286 654 | 690 370 | 2 821 437 | 556 741 | 0 | 0 | 0 | 41 544 |
| 15. | СОГЛАСИЕ | Москва | 4 322 701 | 7 | 327 778 | 3 475 762 | 86 291 | 19 | 0 | 0 | 432 844 |
| 16. | УРАЛСИБ | Москва | 3 764 814 | 982 241 | 619 907 | 1 644 525 | 57 423 | 3 471 | 0 | 0 | 457 247 |
| 17. | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | Москва | 3 561 246 | 7 529 | 416 328 | 2 607 661 | 112 365 | 96 | 18 | 441 | 416 808 |
| 18. | СК ПРИРОДА | Москва | 2 951 655 | 0 | 124 455 | 2 456 913 | 356 723 | 0 | 0 | 0 | 13 564 |
| 19. | СКАЛА-ГАРАНТ | Москва | 2 267 500 | 2 069 263 | 0 | 198 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | АЛЬТА-С | Москва | 1 993 540 | 1 993 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 950 145 | 1 334 | 564 650 | 1 237 203 | 34 479 | 0 | 0 | 0 | 112 479 |
| 22. | НАСТА | Москва | 1 849 562 | 0 | 151 788 | 1 100 064 | 74 564 | 811 | 0 | 0 | 522 335 |
| 23. | СПАССКИЕ ВОРОТА | Москва | 1 660 270 | 81 | 143 484 | 546 337 | 49 398 | 5 046 | 0 | 0 | 915 924 |
| 24. | ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 1 628 615 | 554 | 482 791 | 970 449 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 150 821 |
| 25. | ЮГОРИЯ | Ханты-Мансийск | 1 567 763 | 17 404 | 388 739 | 901 252 | 26 546 | 119 | 0 | 0 | 233 703 |
| 26. | AIG РОССИЯ | Москва | 1 557 567 | 554 685 | 289 603 | 308 883 | 395 031 | 0 | 0 | 0 | 9 365 |
| 27. | РУССКИЙ МИР | Санкт-Петербург | 1 526 828 | 0 | 185 237 | 814 107 | 40 693 | 542 | 0 | 0 | 486 249 |
| 28. | МОСКОВСКО-ВОЛЖСКАЯ СТРАХОВАЯ | Москва | 1 476 338 | 1 277 219 | 0 | 105 201 | 93 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | РОССИЯ | Москва | 1 433 161 | 19 836 | 286 747 | 844 422 | 22 032 | 0 | 0 | 0 | 260 124 |
| 30. | СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ | Москва | 1 399 654 | 662 | 179 806 | 677 762 | 12 259 | 0 | 0 | 0 | 529 165 |
| 31. | АГРОСТРАХОВАНИЕ-СИБИРЬ | Краснообск | 1 387 447 | 0 | 0 | 1 387 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | ЧУЛПАН | Альметьевск | 1 373 455 | 325 299 | 869 255 | 136 804 | 11 256 | 0 | 0 | 0 | 30 841 |
| 33. | ОРАНТА | Москва | 1 349 589 | 584 394 | 168 401 | 504 133 | 7 928 | 77 | 0 | 15 | 84 641 |
| 34. | МАЛАХИТ | Москва | 1 307 729 | 1 146 111 | 14 654 | 146 770 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | ТРАНСНЕФТЬ | Москва | 1 219 439 | 0 | 669 671 | 525 159 | 16 557 | 0 | 0 | 0 | 8 052 |
| 36. | СКПО | Москва | 1 200 360 | 0 | 58 520 | 114 284 | 7 479 | 730 | 0 | 309 534 | 709 813 |
| 37. | ПРОГРЕСС-ГАРАНТ | Москва | 1 198 067 | 0 | 575 404 | 492 608 | 69 215 | 0 | 0 | 0 | 60 840 |
| 38. | НЭСО | Москва | 1 184 633 | 0 | 49 139 | 227 615 | 907 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | РЕКОН | Москва | 1 040 556 | 271 279 | 41 931 | 576 437 | 13 663 | 4 926 | 0 | 0 | 132 320 |
| 40. | ПОДДЕРЖКА | Москва | 1 021 214 | 36 | 4 | 1 021 130 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | РУСИНВЕСТ | Москва | 987 239 | 0 | 30 354 | 779 645 | 177 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | Сургут | 973 323 | 1 545 | 112 606 | 751 829 | 68 855 | 17 | 0 | 0 | 38 471 |
| 43. | НЕФТЕПОЛИС | Москва | 891 508 | 4 889 | 175 655 | 485 343 | 174 155 | 451 | 0 | 0 | 51 015 |
| 44. | НАДЕЖДА БАЛТИКИ | Санкт-Петербург | 884 661 | 884 164 | 48 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 846 030 | 38 | 59 718 | 589 378 | 17 501 | 0 | 0 | 0 | 179 395 |
| 46. | СКМ | Магнитогорск | 819 580 | 4 | 297 152 | 478 423 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 40 259 |
| 47. | НСГ-РОСЭНЕРГО | Горно-Алтайск | 720 818 | 253 | 153 551 | 313 816 | 2 017 | 381 | 0 | 0 | 250 800 |
| 48. | РАСО | Москва | 678 647 | 170 | 172 251 | 503 290 | 2 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | ПОДДЕРЖКА | Волгоград | 654 923 | 0 | 4 293 | 650 130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | Москва | 613 852 | 0 | 129 345 | 304 983 | 52 141 | 292 | 0 | 0 | 127 091 |
Источник: АСН. На основе данных Федеральной службы страхового надзора.
* - В этой строке приведены совокупные показатели группы компаний "Росгосстрах", объединяющей 11 компаний, в последующих строках без порядкового номера - данные по каждой из 11 компаний группы “Росгосстрах” - самостоятельным юридическим лицам.
