| Крупнейшие выплаты компаний в 1 квартале 2005 года | ||||||
| № | Компания | Страховой случай | Выплата. тыс. руб. | Выплаты за период всего, тыс. руб. | Доля от всех выплат за период, % | № в рейтинге по премиям |
| 1 | Росно | Ущерб | 49 260 | 850 786 | 5,79 | 7 |
| 2 | Лидер | Поломка оборудования | 21 413 | 158 305 | 13,53 | 10 |
| 3 | РЕСО-Гарантия | Пожар, взрыв (строймонтаж) | 20 415 | 1 392 215 | 1,47 | 4 |
| 4 | Лидер | Поломка оборудования | 20 146 | 158 305 | 12,73 | 10 |
| 5 | Шексна | Разрыв троса | 19 780 | 157 873 | 12,53 | 18 |
| 6 | Ингосстрах | ВОЛГО-ДОН 5025, столкновение и полная гибель | 19 568 | 2 074 175 | 0,94 | 3 |
| 7 | Лидер | Поломка оборудования | 17 455 | 158 305 | 11,03 | 10 |
| 8 | Русский Страховой Центр | Страхование имущества предприятий, затопление помещений 1-3 этаж, входящее перестрахование | 13 890 | 43 450 | - | 40 |
| 9 | Прогресс-Нева | Похищение груза бытовой электроники | 11 230 | 133 613 | 8,4 | 35 |
| 10 | Русский Страховой Центр | Страхование имущества предприятий, пожар складских помещений, входящее перестрахование | 11 120 | 43 450 | - | 40 |
| 11 | Ингосстрах | ОСКАР, поломка двигателя | 10 370 | 2 074 175 | 0,5 | 3 |
| 12 | Ингосстрах | МОТОВСКИЙ ЗАЛИВ, повреждение дейдвудного устройства | 8 273 | 2 074 175 | 0,4 | 3 |
| 13 | Ингосстрах | «Совинтеравтосервис», товарный запас автозапчастей, залив | 7 500 | 2 074 175 | 0,36 | 3 |
| 14 | Спасские ворота | Взрыв взрывчатых веществ | 7 252 | 341 224 | 2,13 | 16 |
| 15 | Росгосстрах | «Лас-Вегас – Игровые автоматы», пожар | 7 157 | 3 834 814 | 0,19 | 1 |
| 16 | Югория | Авиакатастрофа | 5 804 | 260 774 | 2,23 | 19 |
| 17 | Ингосстрах | «Дамские радости», товарный запас белья, пожар | 5 800 | 2 074 175 | 0,28 | 3 |
| 18 | Росно | Повреждение | 5 214 | 850 786 | 0,61 | 7 |
| 19 | Росгосстрах | "Артель", пожар, уничтожены товарно-материальные ценности | 5 026 | 3 834 814 | 0,13 | 1 |
| 20 | Ингосстрах | САН ПАУЛО, повреждение дейдвудного устройства | 4 613 | 2 074 175 | 0,22 | 3 |
| 21 | Ингосстрах | КАРИНА II, повреждение груза в порту Конакри | 4 503 | 2 074 175 | 0,22 | 3 |
| 22 | Шексна | Взрыв | 4 337 | 157 873 | 2,75 | 18 |
| 23 | Спасские ворота | Пожар | 3 999 | 341 224 | 1,17 | 16 |
| 24 | Согласие | Угон а/м Лексус | 3 371 | 353 004 | 0,95 | 13 |
| 25 | Прогресс-Нева | Угон Audi TT | 3 348 | 133 613 | 2,51 | 35 |
| 26 | Метрополис | Повреждение груза при перевозке | 3 110 | 21 412 | 14,52 | 53 |
| 27 | ТЭСТ-Жасо | Кража грузов | 2 833 | 5 431 | 52,16 | 92 |
| 28 | Росгосстрах | Индивидуальный предприниматель, пожар, уничтожены товарно-материальные ценности | 2 800 | 3 834 814 | 0,07 | 1 |
| 29 | Ингосстрах | «БТ-Эльбрус», товарный запас сигарет, кража | 2 600 | 2 074 175 | 0,13 | 3 |
| 30 | Югория | Угон автомобиля | 2 443 | 260 774 | 0,94 | 19 |
| 31 | ПАРИ | Хищение автомобиля | 2 383 | 35 617 | 6,69 | 54 |
| 32 | Югория | Пожар | 2 248 | 260 774 | 0,86 | 19 |
| 33 | Россия | Имущественное страхование | 2 226 | 244 418 | 0,91 | 28 |
| 34 | Согласие | Морское судно | 2 209 | 353 004 | 0,63 | 13 |
| 35 | Афес | Угон автомобиля | 2 200 | 53 917 | 4,08 | 62 |
| 36 | Росно | Неисполнение финансовых обязательств | 2 193 | 850 786 | 0,26 | 7 |
| 37 | Ингосстрах | НАДЕЖДА, загрязнение территориальных вод Турции | 2 138 | 2 074 175 | 0,1 | 3 |
| 38 | Макс | Несчастный случай, гибель 1 человека | 2 138 | 978 560 | 0,22 | 12 |
| 39 | МСК | Угон а/м Мерседес Бенс E 500 | 2 116 | 110 792 | 1,91 | 31 |
| 40 | Баск | Угон автомобиля | 2 083 | 54 161 | 3,85 | 38 |
| 41 | ПАРИ | Пропажа груза | 1 989 | 35 617 | 5,58 | 54 |
| 42 | Прогресс-Нева | Хищение груза, грузовик с продуктами питания | 1 879 | 133 613 | 1,41 | 35 |
| 43 | Спасские ворота | ДТП | 1 840 | 341 224 | 0,54 | 16 |
| 44 | КапиталЪ Страхование | Страхование имущества, кража | 1 837 | 424 591 | 0,43 | 9 |
| 45 | Горстрах | Угон автомобиля | 1 750 | 48 064 | 3,64 | 57 |
| 46 | МСК | Угон а/м Тойота Лэнд Крузер | 1 733 | 110 792 | 1,56 | 31 |
| 47 | Афес | Угон автомобиля | 1 719 | 53 917 | 3,19 | 62 |
| 48 | ПАРИ | Пропажа груза | 1 695 | 35 617 | 4,76 | 54 |
| 49 | РУКСО | Угон автомобиля | 1 679 | 13 365 | 12,56 | 76 |
| 50 | Регион | Угон а/м Land Cruiser | 1 658 | 77 658 | 2,14 | 56 |
| 51 | Чрезвычайная Страховая компания | Страховое возмещение по грузам, хищение груза | 1 575 | 58 702 | 2,68 | 33 |
| 52 | Регион | Хищение | 1 572 | 77 658 | 2,02 | 56 |
| 53 | Регион | Угон а/м Mercedes Benz ML | 1 565 | 77 658 | 2,02 | 56 |
| 54 | Согласие | Пропажа автомобиля с грузом бытовой техники | 1 561 | 353 004 | 0,44 | 13 |
| 55 | Коместра-Центр | ДТП | 1 516 | 26 390 | 5,74 | 78 |
| 56 | Генеральная Страховая Компания | Угон автомобиля | 1 509 | 81 044 | 1,86 | 46 |
| 57 | Россия | Страхование от несчастного случая | 1 493 | 244 418 | 0,61 | 28 |
| 58 | Коместра-Центр | Угон автомобиля | 1 484 | 26 390 | 5,62 | 78 |
| 59 | Шексна | ДТП | 1 461 | 157 873 | 0,93 | 18 |
| 60 | ЭСКО | Угон автомобиля | 1 443 | 17 290 | 8,35 | 65 |
| 61 | Россия | ДТП | 1 377 | 244 418 | 0,56 | 28 |
| 62 | Стандарт-Резерв | Столкновение | 1 362 | 239 100 | 0,57 | 27 |
| 63 | КапиталЪ Страхование | Угон автомобиля | 1 354 | 424 591 | 0,32 | 9 |
| 64 | МСК | Угон а/м Тойота Лэнд Крузер | 1 338 | 110 792 | 1,21 | 31 |
| 65 | Чрезвычайная Страховая компания | Страховое возмещение по грузам, опрокидование рефрежиратора, порча груза на территории Норвегии | 1 286 | 58 702 | 2,19 | 33 |
| 66 | Стандарт-Резерв | Столкновение с двумя участниками | 1 285 | 239 100 | 0,54 | 27 |
| 67 | КапиталЪ Страхование | Страхование от несчастного случая: временная потеря трудоспособности | 1 283 | 424 591 | 0,3 | 9 |
| 68 | Экспресс Гарант | Добровольное страхование средств наземного транспорта физических лиц | 1 280 | 32 177 | 3,98 | 69 |
| 69 | АСК | Угон автомобиля BMW X5 | 1 271 | 335 800 | 0,38 | 34 |
| 70 | Афес | Угон автомобиля | 1 233 | 53 917 | 2,29 | 62 |
| 71 | Стандарт-Резерв | Наезд на препятствие | 1 123 | 239 100 | 0,47 | 27 |
| 72 | Макс | "Торг. пром.компания". имущество юр.лиц, пожар | 1 112 | 978 560 | 0,11 | 12 |
| 73 | Природа | Угон автомобиля | 1 031 | 30 858 | 3,34 | 15 |
| 74 | Метрополис | Гибель автомобиля Volvo в результате пожара | 990 | 21 412 | 4,62 | 53 |
| 75 | Коместра-Центр | Угон автомобиля | 973 | 26 390 | 3,69 | 78 |
| 76 | Природа | Угон автомобиля | 920 | 30 858 | 2,98 | 15 |
| 77 | Наста | Воздушный транспорт | 910 | 352 768 | 0,26 | 20 |
| 78 | Метротон | н.д. | 875 | 5 200 | 16,83 | 82 |
| 79 | Итерма | Пожар, взрыв транспортного средства | 811 | 4 672 | 17,36 | 43 |
| 80 | Асоль | Угон а/м TOYOTA RAV4 | 811 | 64 221 | 1,26 | 48 |
| 81 | Гармед | Угон автомобиля | 737 | 22 424 | 3,29 | 88 |
| 82 | Природа | Угон автомобиля | 727 | 30 858 | 2,36 | 15 |
| 83 | Экспресс Гарант | Добровольное страхование средств наземного транспорта юридических лиц | 718 | 32 177 | 2,23 | 69 |
| 84 | Наста | Грузы | 684 | 352 768 | 0,19 | 20 |
| 85 | Шанс | Обращение в медицинское учреждение | 680 | 16 608 | 4,09 | 73 |
| 86 | Итерма | Авария транспортного средства | 667 | 4 672 | 14,28 | 43 |
| 87 | Русские Страховые Традиции | Автокаско | 641 | 12 393 | 5,17 | 51 |
| 88 | ЭСКО | Ущерб по полису автокаско | 631 | 17 290 | 3,65 | 65 |
| 89 | Экспресс Гарант | Транспортное страхование грузов юридических лиц | 567 | 32 177 | 1,76 | 69 |
| 90 | Итерма | Авария транспортного средства | 563 | 4 672 | 12,05 | 43 |
| 91 | Наста | Воздушный транспорт | 550 | 352 768 | 0,16 | 20 |
| 92 | Гармед | Угон автомобиля | 547 | 22 424 | 2,44 | 88 |
| 93 | Горстрах | Угон автомобиля | 544 | 48 064 | 1,13 | 57 |
| 94 | Северная Казна | Угон а/м Вольво S80 | 543 | 88 722 | 0,61 | 63 |
| 95 | Жасо | Ущерб | 527 | 565 382 | 0,09 | 17 |
| 96 | Шанс | Обращение у медицинское учреждение | 514 | 16 608 | 3,09 | 73 |
| 97 | Северная Казна | Угон а/м Тойота Ленд Круйзер | 500 | 88 722 | 0,56 | 63 |
| 98 | Малахит | ДМС. Обращение в медицинское учреждение | 500 | 515 760 | 0,1 | 24 |
| 99 | Гармед | Угон автомобиля | 498 | 22 424 | 2,22 | 88 |
| 100 | Основа | Пожар, сгорел компрессионный прицеп | 495 | - | - | 98 |
| 101 | Макс | "Мега-стиль", пожар, имущество юр.лиц | 493 | 978 560 | 0,05 | 12 |
| 102 | Жасо | Ущерб | 484 | 565 382 | 0,09 | 17 |
| 103 | Шанс | Обращение в медицинское учреждение | 455 | 16 608 | 2,74 | 73 |
| 104 | Северная Казна | Наезд на препятствие, Мицубиси Лансер 1.6 | 442 | 88 722 | 0,5 | 63 |
| 105 | Инногарант | Страхование транспортных средств | 436 | 9 435 | 4,62 | 79 |
| 106 | Москва | Авария транспортных средств | 428 | 1 906 | 22,46 | 95 |
| 107 | Москва | Авария транспортных средств | 425 | 1 906 | 22,3 | 95 |
| 108 | Ариадна | ДТП | 424 | 23 928 | 1,77 | 70 |
| 109 | Русские Страховые Традиции | Автокаско | 417 | 12 393 | 3,36 | 51 |
| 110 | Русские Страховые Традиции | Автокаско | 415 | 12 393 | 3,35 | 51 |
| 111 | Страж | Пожар | 400 | 10 030 | 3,99 | 99 |
| 112 | Класс | Повреждение транспортного средства, страхование средств наземного транспорта | 391 | 16 116 | 2,43 | 83 |
| 113 | Межрегионгарант | ДТП | 389 | 19 123 | 2,03 | 29 |
| 114 | СОК | ДТП | 385 | 39 284 | 0,98 | 64 |
| 115 | РУКСО | ДТП | 381 | 13 365 | 2,85 | 76 |
| 116 | Класс | Пожар, страхование средств наземного трагнспорта | 375 | 16 116 | 2,33 | 83 |
| 117 | Помощь | Страхование средств наземного трагнспорта | 344 | 451 181 | 0,08 | 30 |
| 118 | РУКСО | ДТП | 337 | 13 365 | 2,52 | 76 |
| 119 | Ариадна | Угон автомобиля | 335 | 23 928 | 1,4 | 70 |
| 120 | Жасо | Угон автомобиля | 333 | 565 382 | 0,06 | 17 |
| 121 | Межрегионгарант | ДТП | 322 | 19 123 | 1,68 | 29 |
| 122 | ЭСКО | Ущерб по полису автокаско | 316 | 17 290 | 1,83 | 65 |
| 123 | Класс | Повреждение транспортного средства (страхование средств наземного трагнспорта) | 312 | 16 116 | 1,94 | 83 |
| 124 | СОК | ДТП | 296 | 39 284 | 0,75 | 64 |
| 125 | Москва | Угон автомобиля | 291 | 1 906 | 15,27 | 95 |
| 126 | Коместра | Угон автомобиля | 290 | 20 044 | 1,45 | 87 |
| 127 | Горстрах | Угон автомобиля | 289 | 48 064 | 0,6 | 57 |
| 128 | Надежда | Страхование автотранспортных средств физ.лиц (угон и поджог) | 285 | 38 883 | 0,73 | 66 |
| 129 | СОК | Угон автомобиля | 285 | 39 284 | 0,73 | 64 |
| 130 | Адонис | ДТП | 254 | 6 908 | 3,68 | 81 |
| 131 | Московия | ДТП | 246 | 12 870 | 1,91 | 90 |
| 132 | Асоль | Кража автомобиля ВАЗ 21113 | 242 | 64 221 | 0,38 | 48 |
| 133 | Надежда | ДТП | 240 | 38 883 | 0,62 | 66 |
| 134 | Адонис | ДТП | 234 | 6 908 | 3,39 | 81 |
| 135 | Адонис | ДТП | 233 | 6 908 | 3,37 | 81 |
| 136 | АСК | Покрытие медицинских расходов российского туриста в Турции (серьезная хирургическая операция) | 225 | 335 800 | 0,07 | 34 |
| 137 | Страж | Угон автомобиля | 221 | 10 030 | 2,2 | 99 |
| 138 | Баск | ДТП | 220 | 54 161 | 0,41 | 38 |
| 139 | Баск | ОСАГО (ущерб здоровью и имуществу) | 215 | 54 161 | 0,4 | 38 |
| 140 | Помощь | Страхование расходов граждан, выезжающих зарубеж | 213 | 451 181 | 0,05 | 30 |
| 141 | АСК | Ущерб а/м Mitsubishi Carisma | 207 | 335 800 | 0,06 | 34 |
| 142 | Реал | н.д. | 200 | - | - | 67 |
| 143 | Коместра | Угон автомобиля | 190 | 20 044 | 0,95 | 87 |
| 144 | Надежда | ДТП | 185 | 38 883 | 0,48 | 66 |
| 145 | Страж | ДТП | 182 | 10 030 | 1,81 | 99 |
| 146 | Ариадна | Хищение | 168 | 23 928 | 0,7 | 70 |
| 147 | Уралкооп-Полис | Автокаско | 160 | 3 257 | 4,91 | 102 |
| 148 | Жасо-М | Угон автомобиля | 150 | 18 240 | 0,82 | 75 |
| 149 | Московия | Пожар, дача | 149 | 12 870 | 1,16 | 90 |
| 150 | Информстрах | ДТП по договору ОСАГО | 143 | 9 110 | 1,57 | 85 |
| 151 | Московия | Угон автомобиля | 143 | 12 870 | 1,11 | 90 |
| 152 | МРСК | ДТП | 143 | 38 006 | 0,38 | 91 |
| 153 | Коместра | ДТП | 122 | 20 044 | 0,61 | 87 |
| 154 | Информстрах | ДТП по договору ОСАГО | 120 | 9 110 | 1,32 | 85 |
| 155 | Информстрах | ДТП по договору ОСАГО | 120 | 9 110 | 1,32 | 85 |
| 156 | Жасо-М | ДТП | 120 | 18 240 | 0,66 | 75 |
| 157 | Жасо-М | ДТП | 120 | 18 240 | 0,66 | 75 |
| 158 | Салда-АСКО | ОСАГО | 120 | 24 615 | 0,49 | 72 |
| 159 | Айболит | ДМС | 109 | 10 607 | 1,03 | 94 |
| 160 | Межрегионгарант | ДТП | 108 | 19 123 | 0,56 | 29 |
| 161 | Айболит | ОСАГО | 107 | 10 607 | 1,01 | 94 |
| 162 | Салда-АСКО | ОСАГО | 103 | 24 615 | 0,42 | 72 |
| 163 | Салда-АСКО | Добровольное страхование транспорта | 101 | 24 615 | 0,41 | 72 |
| 164 | МРСК | Травма | 100 | 38 006 | 0,26 | 91 |
| 165 | РАСО | Ущерб | 97 | 6 540 | 1,48 | 37 |
| 166 | Вест-Акрас | ДТП по договору ОСАГО | 79 | 9 621 | 0,83 | 101 |
| 167 | МРСК | ДТП | 79 | 38 006 | 0,21 | 91 |
| 168 | Вест-Акрас | ДТП по договору ОСАГО | 61 | 9 621 | 0,63 | 101 |
| 169 | Вест-Акрас | Обращение в ЛПУ застрахованного по программе "Стоматологическая помощь" | 56 | 9 621 | 0,59 | 101 |
| 170 | Уралкооп-Полис | Автокаско | 56 | 3 257 | 1,72 | 102 |
| 171 | Уралкооп-Полис | ОСАГО | 52 | 3 257 | 1,6 | 102 |
| 172 | Альма | Повреждение груза в результате ДТП | 41 | 242 | 16,94 | 86 |
| 173 | Альма | ПДТЛ, кража | 19 | 242 | 7,85 | 86 |
