| Крупнейшие страховщики имущества физлиц в I квартале 2005 года | |||||||||
| № | № в 2004 году | Изменение № | Компания | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, тыс. руб. | Премии, 2004 год, тыс. руб. | Доля от премий в 2004 году, % |
| 1 | 1 | 0 | Росгосстрах | 1 693 125 | 672 105 | 2 570 582 | 140 196 583 | 6 274 678 | 26,98 |
| 2 | 2 | 0 | Ингосстрах | 1 230 140 | 812 642 | 22 786 | 61 782 252 | 5 254 860 | 23,41 |
| 3 | 3 | 0 | РЕСО-Гарантия | 1 033 311 | 651 330 | 63 186 | 25 171 701 | 4 474 285 | 23,09 |
| 4 | 4 | 0 | Росно | 373 815 | 222 286 | 17 567 | 33 478 124 | 1 472 774 | 25,38 |
| 5 | 10 | 5 | Макс | 246 338 | 113 160 | 322 312 | 71 773 579 | 721 681 | 34,13 |
| 6 | 8 | 2 | Согласие | 239 677 | 167 665 | 12 876 | 4 953 411 | 764 514 | 31,35 |
| 7 | 6 | -1 | Наста | 237 831 | 143 259 | 19 093 | 4 481 763 | 920 542 | 25,84 |
| 8 | 5 | -3 | Уралсиб | 204 759 | 191 747 | 56 696 | 4 316 767 | 1 014 238 | 20,19 |
| 9 | 12 | 3 | Югория | 167 096 | 106 794 | 7 788 | 3 271 113 | 556 853 | 30,01 |
| 10 | 11 | 1 | ССО | 90 183 | 2 680 | 594 | 546 464 | 666 295 | 13,53 |
| 11 | - | - | КапиталЪ Страхование | 78 552 | 74 203 | 2 406 | 1 322 163 | 404 919 | 19,4 |
| 12 | 15 | 3 | Русский Мир | 78 245 | 89 845 | - | - | 382 512 | 20,46 |
| 13 | 18 | 5 | Прогресс-Нева | 71 328 | 58 998 | 1 808 | - | 268 022 | 26,61 |
| 14 | 22 | 8 | Прогресс-Гарант | 53 786 | 31 302 | 2 554 | 2 356 472 | 194 717 | 27,62 |
| 15 | 20 | 5 | Оранта | 52 721 | 36 913 | 3 095 | 943 653 | 205 413 | 25,67 |
| 16 | 14 | -2 | Спасские ворота | 52 436 | 18 610 | 233 516 | 103 191 339 | 393 476 | 13,33 |
| 17 | 17 | 0 | Энергогарант | 52 208 | 37 860 | 6 367 | 1 825 863 | 325 892 | 16,02 |
| 18 | 21 | 3 | СОГАЗ | 50 498 | 26 537 | 2 459 | 1 404 193 | 202 700 | 24,91 |
| 19 | 19 | 0 | НСГ | 45 960 | 40 423 | 2 796 | 914 285 | 212 134 | 21,67 |
| 20 | 16 | -4 | Гута-Страхование | 45 701 | 66 233 | 3 180 | 1 126 714 | 379 974 | 12,03 |
| 21 | 25 | 4 | Геополис | 43 634 | 23 313 | 2 872 | 745 573 | 158 834 | 27,47 |
| 22 | 23 | 1 | ВСК | 42 930 | 8 882 | 21 336 | 9 814 063 | 189 926 | 22,6 |
| 23 | 24 | 1 | Северная Казна | 42 600 | 36 898 | 4 900 | 819 444 | 179 520 | 23,73 |
| 24 | 27 | 3 | СОК | 41 812 | 16 733 | 2 341 | 664 616 | 113 139 | 36,96 |
| 25 | 29 | 4 | Природа | 30 017 | 19 714 | 495 | 386 181 | 98 821 | 30,38 |
| 26 | 60 | 34 | Самара-Аско | 23 952 | 14 013 | 1 417 | 206 568 | 8 011 | 298,99 |
| 27 | 30 | 3 | ПАРИ | 23 949 | 13 036 | 969 | 1 358 378 | 78 354 | 30,57 |
| 28 | 39 | 11 | Шексна | 14 084 | 5 422 | 1 639 | 445 549 | 27 887 | 50,5 |
| 29 | 31 | 2 | Межотраслевой Страховой Центр | 13 940 | 6 533 | 1 829 | 278 445 | 62 148 | 22,43 |
| 30 | 32 | 2 | Горстрах | 13 591 | 10 947 | 669 | 349 433 | 60 251 | 22,56 |
| 31 | 33 | 2 | Жива | 12 721 | 11 063 | 511 | 205 031 | 56 596 | 22,48 |
| 32 | 58 | 26 | Русские Страховые Традиции | 11 622 | - | 33 | 37 258 | 9 756 | 119,13 |
| 33 | 35 | 2 | АСК | 10 117 | 5 787 | 486 | 247 690 | 42 030 | 24,07 |
| 34 | 36 | 2 | Отечество | 8 200 | 5 864 | 492 | 184 395 | 35 573 | 23,05 |
| 35 | 40 | 5 | Информстрах | 8 176 | 2 838 | 5 467 | 447 215 | 25 630 | 31,9 |
| 36 | 37 | 1 | Афес | 7 183 | 14 465 | 511 | 184 769 | 32 519 | 22,09 |
| 37 | 45 | 8 | РАСО | 6 836 | 14 | 163 | 346 583 | 17 043 | 40,11 |
| 38 | - | - | Гефест | 6 570 | 4 723 | 268 | 230 000 | н.д. | - |
| 39 | - | - | Зенит | 6 150 | 2 600 | 1 599 | 419 813 | 23 707 | 25,94 |
| 40 | 41 | 1 | Метрополис | 5 856 | 3 700 | 133 | 93 114 | 23 560 | 24,86 |
| 41 | - | - | МРСК | 5 471 | 2 344 | 1 537 | 160 101 | н.д. | - |
| 42 | 44 | 2 | РУКСО | 5 439 | 4 349 | 201 | 77 236 | 17 079 | 31,85 |
| 43 | 48 | 5 | Адонис | 4 582 | 1 683 | 69 | 80 812 | 14 685 | 31,2 |
| 44 | 42 | -2 | Надежда | 4 231 | 3 338 | 1 138 | 85 834 | 20 561 | 20,58 |
| 45 | 50 | 5 | СКМ | 4 121 | 1 498 | 723 | 85 737 | 13 644 | 30,21 |
| 46 | 9 | -37 | Стандарт-Резерв | 3 906 | 1 490 | 1 091 | 712 851 | 735 285 | 0,53 |
| 47 | - | - | Экспресс Гарант | 3 754 | 612 | - | - | н.д. | - |
| 48 | 46 | -2 | Ангара | 3 301 | 3 164 | 1 011 | 29 306 | 16 155 | 20,43 |
| 49 | 47 | -2 | Медэкспресс | 3 052 | 4 082 | 119 | 104 984 | 15 369 | 19,86 |
| 50 | 56 | 6 | Баск | 2 686 | 3 868 | 518 | 54 381 | 10 828 | 24,81 |
| 51 | 51 | 0 | Коместра | 2 213 | 2 335 | 320 | 54 953 | 13 208 | 16,76 |
| 52 | - | - | Жасо | 2 126 | - | 2 931 | 354 801 | н.д. | - |
| 53 | 49 | -4 | Урал-АИЛ | 1 858 | 429 | 2 787 | 224 667 | 13 860 | 13,41 |
| 54 | 59 | 5 | РСТК | 1 835 | 300 | - | - | 8 355 | 21,96 |
| 55 | 55 | 0 | НИКА | 1 824 | 58 | 107 | 117 124 | 11 455 | 15,92 |
| 56 | 64 | 8 | МСК | 1 681 | 474 | 484 | 1 120 667 | 5 745 | 29,26 |
| 57 | 67 | 10 | Русский Страховой Центр | 1 627 | 466 | 29 | 117 144 | 3 489 | 46,63 |
| 58 | 63 | 5 | РСК | 1 523 | 267 | 143 | 289 117 | 5 816 | 26,18 |
| 59 | - | - | Мегарусс-Д | 1 126 | 63 | - | - | 7 695 | 14,63 |
| 60 | 66 | 6 | Москва | 939 | - | 27 | 24 295 | 5 592 | 16,79 |
| 61 | 70 | 9 | Малахит | 887 | - | 15 | 4 977 | 2 700 | 32,85 |
| 62 | 57 | -5 | МРСС | 682 | 17 | 1 472 | 76 395 | 10 638 | 6,42 |
| 63 | 74 | 11 | Салда-АСКО | 655 | 37 | 894 | 37 838 | 2 280 | 28,73 |
| 64 | - | - | Губернская страховая компания Кузбасса | 629 | 100 | 678 | 25 468 | н.д. | - |
| 65 | 69 | 4 | Европа | 465 | - | 1 517 | 581 800 | 3 010 | 15,45 |
| 66 | 75 | 9 | Класс | 419 | 3 | 23 | 102 323 | 1 826 | 22,95 |
| 67 | 77 | 10 | Генеральная Страховая Компания | 403 | 84 | 95 | 86 939 | 1 581 | 25,5 |
| 68 | 79 | 11 | Лидер | 381 | 50 | 22 | 7 002 | 985 | 38,64 |
| 69 | 72 | 3 | Инногарант | 326 | 593 | - | - | - | - |
| 70 | - | - | Альма | 325 | - | 126 | 53 882 | 827 | 39,3 |
| 71 | - | - | Ариадна | 298 | 30 | 94 | 9 470 | 1 245 | 23,94 |
| 72 | - | - | ЭСКО | 263 | 7 | 330 | 67 232 | 617 | 42,63 |
| 73 | 28 | -45 | Коместра-Центр | 253 | 97 | 44 | 80 742 | 110 649 | 0,23 |
| 74 | 71 | -3 | Регион | 212 | 190 | 815 | 37 210 | 2 436 | 8,7 |
| 75 | 80 | 5 | Межрегионгарант | 201 | 191 | 20 | 20 588 | 867 | 23,18 |
| 76 | 68 | -8 | Жасо-М | 171 | - | 310 | 10 053 | 3 027 | 5,65 |
| 77 | 62 | -15 | Страж | 168 | 62 | 146 | 28 981 | 6 560 | 2,56 |
| 78 | 43 | -35 | Чрезвычайная Страховая компания | 125 | - | 49 | 14 110 | 18 938 | 0,66 |
| 79 | 90 | 11 | Шанс | 122 | - | 22 | 23 861 | 116 | 105,17 |
| 80 | - | - | Капитал.ЛК | 110 | 0 | 21 | 32 668 | - | - |
| 81 | - | - | Основа | 95 | 0 | 9 | 15 413 | 1 520 | 6,25 |
| 82 | 83 | 1 | Помощь | 88 | - | 14 | 11 417 | 307 | 28,66 |
| 83 | 82 | -1 | Московия | 85 | 184 | 25 | 9 657 | 481 | 17,67 |
| 84 | 87 | 3 | Гармед | 57 | - | 5 | 10 654 | 197 | 29,17 |
| 85 | - | - | Асоль | 55 | 4 | 9 | 2 756 | - | - |
| 86 | - | - | Национальное страховое общество | 53 | 0 | 3 | 10 092 | - | - |
| 87 | 89 | 2 | Промышленно-Страховой альянс | 49 | - | - | - | 147 | 33,13 |
| 88 | 88 | 0 | Уралкооп-Полис | 24 | 27 | 117 | 2 671 | 193 | 12,44 |
| 89 | 91 | 2 | Реал | 1 | - | 1 | 697 | 30 | 3,33 |
| 90 | 81 | -9 | Вест-Акрас | 0 | - | 1 | 50 | 678 | 0,07 |
Данные по компаниям Россия, Нефтеполис и Скандинавия предсталены только в общей таблице по имущественному страхованию, компании не смогли предоставить данные в разрезе физ-и юрлиц.
