| Крупнейшие страховщики имущества юрлиц в I квартале 2005 года | |||||||||
| № | № в 2004 году | Изменение № | Компания | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, тыс. руб. | Премии, 2004 год, тыс. руб. | Доля от премий в 2004 году, % |
| 1 | 5 | 4 | Лидер | 3 084 711 | 135 838 | 107 | 630 993 511 | 4 299 711 | 71,74 |
| 2 | - | - | КапиталЪ Страхование | 2 263 731 | 16 956 | 925 | 657 743 311 | 3 937 024 | 57,5 |
| 3 | 1 | -2 | Ингосстрах | 1 974 828 | 433 946 | 13 934 | 736 507 299 | 8 308 599 | 23,77 |
| 4 | 3 | -1 | Согласие | 1 726 936 | 40 141 | 5 197 | 193 295 455 | 4 331 224 | 39,87 |
| 5 | 2 | -3 | Росгосстрах | 1 378 077 | 166 992 | 29 762 | 127 988 561 | 4 786 779 | 28,79 |
| 6 | 8 | 2 | РЕСО-Гарантия | 1 215 280 | 57 474 | 23 016 | 1 647 673 178 | 2 974 267 | 40,86 |
| 7 | 6 | -1 | НСГ | 1 159 404 | 25 408 | 1 116 | 81 826 954 | 3 723 072 | 31,14 |
| 8 | 10 | 2 | Росно | 887 984 | 124 836 | 10 255 | 252 704 462 | 1 942 872 | 45,7 |
| 9 | 7 | -2 | Уралсиб | 677 841 | 56 460 | 12 773 | 99 301 777 | 3 329 159 | 20,36 |
| 10 | 9 | -1 | ВСК | 563 992 | 115 804 | 25 872 | 165 347 639 | 2 255 116 | 25,01 |
| 11 | 21 | 10 | Энергогарант | 516 173 | 18 252 | 3 720 | 88 314 725 | 736 204 | 70,11 |
| 12 | 11 | -1 | Природа | 512 095 | 2 860 | 1 241 | 21 759 429 | 1 223 013 | 41,87 |
| 13 | 28 | 15 | Межрегионгарант | 482 885 | 1 212 | 11 976 | 13 398 106 | 631 677 | 76,44 |
| 14 | 4 | -10 | СОГАЗ | 476 622 | 399 098 | 2 036 | 89 675 603 | 4 311 540 | 11,05 |
| 15 | 24 | 9 | Шексна | 362 806 | 30 269 | 522 | 229 038 826 | 712 222 | 50,94 |
| 16 | 17 | 1 | Югория | 313 966 | 34 458 | 2 183 | 73 385 890 | 898 373 | 34,95 |
| 18 | 31 | 13 | Оранта | 251 373 | 10 392 | 1 314 | 59 597 383 | 561 466 | 44,77 |
| 19 | 23 | 4 | Прогресс-Гарант | 236 218 | 18 173 | 1 892 | 41 732 069 | 721 286 | 32,75 |
| 20 | 18 | -2 | Русский Мир | 232 466 | 41 494 | 0 | 0 | 815 731 | 28,5 |
| 21 | 19 | -2 | Макс | 223 602 | 15 495 | 3 842 | 96 752 424 | 749 560 | 29,83 |
| 22 | 34 | 12 | Итерма | 216 892 | 6 | 173 | 16 189 412 | 500 915 | 43,3 |
| 23 | 16 | -7 | Наста | 215 613 | 33 684 | 4 415 | 25 989 022 | 978 012 | 22,05 |
| 24 | 15 | -9 | РАСО | 200 411 | 3 | 170 | 12 653 468 | 1 030 780 | 19,44 |
| 17 | 27 | 10 | НИКА | 192 046 | 275 | 7 298 | 3 086 373 | 640 290 | 29,99 |
| 25 | 41 | 16 | Баск | 178 768 | 649 | 395 | 7 413 956 | 368 296 | 48,54 |
| 26 | 40 | 14 | Промышленно-Страховой альянс | 174 836 | 31 126 | 0 | 0 | 386 538 | 45,23 |
| 27 | 12 | -15 | Русский Страховой Центр | 171 196 | 1 427 601 | 365 | 145 527 013 | 1 164 976 | 14,7 |
| 28 | 38 | 10 | МСК | 154 951 | 2 884 | 1 436 | 103 300 667 | 425 369 | 36,43 |
| 29 | 50 | 21 | ССО | 109 331 | 678 | 52 | 7 305 536 | 180 866 | 60,45 |
| 30 | 26 | -4 | Гута-Страхование | 106 400 | 13 771 | 2 483 | 31 591 682 | 678 987 | 15,67 |
| 31 | 25 | -6 | НЭСО | 104 603 | 217 | 58 | 4 179 444 | 689 072 | 15,18 |
| 32 | 42 | 10 | Метрополис | 104 512 | 12 520 | 598 | 11 878 365 | 343 520 | 30,42 |
| 33 | 43 | 10 | ПАРИ | 91 631 | 13 702 | 11 843 | 23 926 101 | 312 359 | 29,34 |
| 34 | 20 | -14 | Спасские ворота | 88 077 | 26 491 | 5 250 | 13 917 895 | 744 737 | 11,83 |
| 36 | 57 | 21 | Урал-АИЛ | 85 779 | 297 | 142 | 2 070 016 | 93 180 | 92,06 |
| 37 | - | - | Гефест | 83 467 | 34 890 | 495 | 10 500 000 | н.д. | - |
| 39 | 39 | 0 | Русские Страховые Традиции | 68 408 | 0 | 61 | 3 171 489 | 404 970 | 16,89 |
| 40 | 58 | 18 | Горстрах | 63 246 | 924 | 1 074 | 3 180 484 | 93 035 | 67,98 |
| 41 | - | - | Жасо | 61 502 | 0 | 19 091 | 21 998 867 | н.д. | - |
| 42 | 46 | 4 | Помощь | 61 329 | 46 | 299 | 3 392 010 | 268 234 | 22,86 |
| 43 | 49 | 6 | Прогресс-Нева | 53 067 | 26 467 | 5 650 | 0 | 219 893 | 24,13 |
| 44 | 37 | -7 | Жива | 47 479 | 20 478 | 428 | 15 033 999 | 441 450 | 10,76 |
| 45 | 47 | 2 | Малахит | 47 372 | 1 531 | 52 | 2 889 194 | 258 465 | 18,33 |
| 46 | 54 | 8 | Отечество | 46 071 | 2 980 | 650 | 12 055 001 | 114 506 | 40,23 |
| 47 | 65 | 18 | Асоль | 45 730 | 0 | 11 | 14 350 000 | 46 319 | 98,73 |
| 35 | 30 | -5 | Реал | 45 325 | 0 | 636 | 3 494 957 | 613 145 | 7,39 |
| 48 | - | - | Альма | 41 441 | 48 | 1 827 | 18 779 164 | 150 977 | 27,45 |
| 38 | 36 | -2 | Межотраслевой Страховой Центр | 39 659 | 2 605 | 444 | 10 649 954 | 475 469 | 8,34 |
| 49 | 67 | 18 | Инногарант | 37 254 | 72 | 0 | - | - | |
| 50 | 55 | 5 | Метротон | 35 316 | 0 | 141 | 26 278 | 108 476 | 32,56 |
| 51 | 88 | 37 | Жасо-М | 29 506 | 2 | 226 | 165 138 | 6 996 | 421,76 |
| 52 | 64 | 12 | Адонис | 27 726 | 1 377 | 68 | 805 021 | 51 375 | 53,97 |
| 53 | 76 | 23 | Регион | 25 568 | 246 | 442 | 1 583 564 | 19 709 | 129,73 |
| 54 | 35 | -19 | Самара-Аско | 25 479 | 7 163 | 171 | 1 023 368 | 494 538 | 5,15 |
| 55 | - | - | Экспресс Гарант | 24 743 | 714 | 0 | 0 | н.д. | - |
| 56 | 53 | -3 | Афес | 23 962 | 4 003 | 347 | 175 054 | 119 977 | 19,97 |
| 57 | 81 | 24 | Золотой полис | 20 217 | - | 4 | 639 343 | 15 241 | 132,65 |
| 58 | - | - | Мегарусс-Д | 18 382 | 279 | 0 | 0 | 165 018 | 11,14 |
| 59 | - | - | ЭСКО | 16 777 | 0 | 7 | 1 236 275 | н.д. | - |
| 60 | - | - | Губернская страховая компания Кузбасса | 16 373 | 5 | 159 | 643 785 | н.д. | - |
| 61 | 33 | -28 | СКМ | 15 270 | 2 943 | 136 | 937 762 | 500 929 | 3,05 |
| 62 | - | - | Зенит | 13 940 | 1 212 | 649 | 1 976 185 | 118 704 | 11,74 |
| 63 | 60 | -3 | Класс | 13 656 | 15 | 144 | 1 325 736 | 67 555 | 20,21 |
| 64 | 84 | 20 | Коместра | 13 021 | 522 | 67 | 600 832 | 11 419 | 114,03 |
| 65 | 66 | 1 | Северная Казна | 12 844 | 3 858 | 1 163 | 1 922 346 | 42 910 | 29,93 |
| 66 | 48 | -18 | Стандарт-Резерв | 12 633 | 462 | 1 620 | 2 644 939 | 227 839 | 5,54 |
| 67 | 77 | 10 | Генеральная Страховая Компания | 10 310 | 40 | 185 | 3 017 576 | 19 313 | 53,38 |
| 68 | 44 | -24 | Москва | 9 137 | 0 | 24 | 4 134 923 | 309 650 | 2,95 |
| 69 | 62 | -7 | Геополис | 9 096 | 1 507 | 213 | 960 722 | 53 997 | 16,85 |
| 70 | 78 | 8 | Медэкспресс | 9 001 | 721 | 174 | 1 349 017 | 18 924 | 47,57 |
| 71 | 75 | 4 | РУКСО | 8 936 | 2 688 | 48 | 483 292 | 19 991 | 44,7 |
| 72 | 61 | -11 | Чрезвычайная Страховая компания | 8 619 | 128 | 421 | 2 941 773 | 57 404 | 15,01 |
| 73 | - | - | Генстрахование | 8 169 | 8 | 519 751 | 27 986 | 29,19 | |
| 74 | - | - | Основа | 8 140 | 0 | 38 | 2 069 376 | 75 764 | 10,74 |
| 75 | 69 | -6 | Коместра-Центр | 7 578 | 0 | 261 | 453 766 | 31 695 | 23,91 |
| 76 | 71 | -5 | Надежда | 7 255 | 148 | 306 | 391 306 | 26 466 | 27,41 |
| - | - | МРСК | 7 100 | 784 | 260 | 521 876 | н.д. | - | |
| 77 | - | - | Капитал.ЛК | 5 404 | 0 | 12 | 437 808 | - | - |
| 78 | - | - | ТНП-Гарант | 4 741 | - | 15 | 484 626 | н.д. | - |
| 79 | 74 | -5 | АСК | 4 545 | 1 003 | 614 | 582 889 | 21 409 | 21,23 |
| 80 | 86 | 6 | Московия | 3 845 | 47 | 41 | 234 583 | 8 395 | 45,8 |
| 81 | - | - | Ариадна | 3 827 | 285 | 120 | 377 391 | 59 329 | 6,45 |
| 82 | 80 | -2 | Салда-АСКО | 3 464 | 0 | 175 | 639 137 | 15 312 | 22,62 |
| 83 | 73 | -10 | Информстрах | 3 252 | 609 | 236 | 647 452 | 21 444 | 15,17 |
| 84 | 83 | -1 | СОК | 2 944 | 925 | 279 | 247 380 | 11 624 | 25,33 |
| 85 | 87 | 2 | Страж | 2 933 | 602 | 305 | 846 139 | 8 032 | 36,52 |
| 86 | 85 | -1 | Ангара | 2 379 | 988 | 96 | 141 447 | 10 948 | 21,73 |
| 87 | 82 | -5 | Гармед | 1 662 | 432 | 521 | 304 986 | 13 420 | 12,39 |
| 88 | 63 | -25 | РСК | 1 658 | 169 | 315 | 1 419 284 | 53 056 | 3,13 |
| 89 | 93 | 4 | Айболит | 1 555 | 45 | 12 | 41 090 | 2 728 | 57 |
| 90 | 91 | 1 | МРСС | 1 455 | 0 | 45 | 160 557 | 3 846 | 37,83 |
| 91 | 90 | -1 | РСТК | 1 199 | 42 | 5 930 | 20,22 | ||
| 92 | 70 | -22 | Шанс | 622 | 5 | 40 | 174 520 | 29 202 | 2,13 |
| 93 | 92 | -1 | УНИСО | 560 | - | 3 | 18 665 | 2 861 | 19,57 |
| 94 | 68 | -26 | Инфистрах | 398 | 0 | 2 | 19 134 | 32 967 | 1,21 |
| 95 | 96 | 1 | Вест-Акрас | 373 | 0 | 16 | 87 591 | 712 | 52,37 |
| 96 | 95 | -1 | Уралкооп-Полис | 295 | 19 | 62 | 22 332 | 1 314 | 22,45 |
| 97 | 94 | -3 | Европа | 183 | 30 | 32 140 | 1 424 | 12,85 | |
Данные по компаниям Россия, Нефтеполис и Скандинавия предсталены только в общей таблице по имущественному страхованию, компании не смогли предоставить данные в разрезе физ-и юрлиц.
