Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии в 2004 году

Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии в 2004 году
Компании Регистрационный номер Собранная премия*, тыс. руб. Выплаты*, тыс. руб. Добровольное страхование**   Страхование жизни   Страхование от несчастного случая и ДМС   Имущественное страхование   Страхование ответственности   Обязательное страхование*  
        Премия, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Премия, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Премия, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Премия, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Премия, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Премия, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.
Столичное страховое общество 3258 28049009 37850838 28046603 37850838 27159044 37808977 72575 17027 814479 24717 505 117 2406 0
Ингосстрах 928 16954140 6104745 14154969 5042029 16066 950 1579152 1011553 11474164 3819095 1085587 210431 2799171 1062716
Ресо-Гарантия 1209 15173320 6646445 10291610 4865621 961128 954302 1822767 755335 7277441 3041706 230274 114278 4881710 1780824
Национальная страховая группа 1826 13666115 10744638 13391395 10653920 9174465 10403855 225065 48478 3959168 196703 32697 4884 274720 90718
Согаз 1208 10945475 5875646 10629062 5778762 312401 282099 5638412 4507921 4327173 962280 351076 26462 316413 96884
УралСиб 983 10333890 6814032 9510381 6427594 4434513 5298223 625184 395513 4262765 703923 187919 29935 823509 386438
РОСНО 290 8512111 3174287 7251791 2878337 38003 94425 3162906 1677628 3610786 1073718 440096 32566 1260320 295950
Военно-страховая компания 621 7524982 3566232 4030199 1321784 62113 12754 846626 311100 2878476 959192 242984 38738 3494783 2244448
Руссо-Гарант 3417 7148966 6091330 7148966 6091330 6081928 6071278 2222 174 960584 19878 104232 0 0 0
Стандарт-Резерв 1137 6836662 6494368 6167481 6334864 4915645 5850741 305653 87465 929824 391947 16359 4711 669181 159504
Дельта-Полис 3307 6695164 7045367 6695164 7045367 6693938 7045367 387 0 839 0 0 0 0 0
Согласие 1307 6616193 1208110 5886219 900726 30 85 253101 131872 5421170 746079 211918 22690 729974 307384
МАКС 1427 6530657 3972655 5411930 3542118 59106 122470 3203703 2891228 1632051 503008 517070 25412 1118727 430537
Капитал Страхование 1298 5949302 1546347 5803631 1470118 551892 203595 965003 610029 4183746 626549 102990 29945 145671 76229
ЖАСО 263 5286464 3199470 4729326 3070876 1204 405 3594408 3013732 1091177 55150 42537 1589 557138 128594
СК Природа 3130 5226096 146243 5195882 139224 36 19033 121893 267 4385261 116230 688692 3694 30214 7019
Росгосстрах-Поволжье 665 5198493 2144867 2614020 994306 202496 140753 337308 184827 2047918 662020 26298 6706 2584473 1150561
АльфаСтрахование 2239 5138704 1497687 4237472 1142370 21327 18304 477093 345604 3621360 732045 117692 46417 901232 355317
ТРАНСЭНЕРГОПОЛИС 3277 4821414 359345 4821414 359345 4416053 358426 5508 0 399853 919 0 0 0 0
Росгосстрах 1 4728784 1346987 2979573 316424 7577 30594 76064 28731 2892937 252107 2995 4992 1749211 1030563
Лидер 808 4609547 849255 4585070 841798 0 0 257461 103126 4307949 738079 19660 593 24477 7457
ВИТА-Полис 3239 4397605 3329631 4397605 3329631 4395948 3329626 677 0 980 1 0 4 0 0
Надежда Балтики 1325 4144000 3394539 4144000 3394539 4138478 3394297 89 0 5425 206 8 36 0 0
Росгосстрах-Центр 1096 3824396 1605506 1532988 654296 207460 183054 189276 92617 1115581 374235 20671 4390 2291408 951210
Росгосстрах-Столица 977 3707662 997853 1825728 508543 11850 8211 270144 101624 1518557 389415 25177 9293 1881934 489310
Якорь 1621 3533646 3559382 3517561 3553136 3321322 3452017 55770 34481 128534 61701 11935 4937 16085 6246
НАСТА-Центр 1083 3264902 1166967 2254220 761854 874 6867 283868 122089 1859060 621667 110418 11231 1010682 405113
Росгосстрах-Северо-Запад 451 3126816 1389400 1446594 693901 45487 30330 200377 97322 1180694 555286 20036 10963 1680222 695499
Росгосстрах-Юг 1374 3009846 1177639 804055 245526 80782 57635 180887 94243 521243 92387 21143 1261 2205791 932113
Спасские ворота 2992 2993883 1209921 1245018 531761 2994 28114 226265 131770 945093 363571 70666 8306 1748865 678160
Скала-Гарант 3608 2760892 2895078 2760892 2895078 2725973 2895078 10644 0 24275 0 0 0 0 0
AIG Россия 3256 2732795 335588 2712183 332732 1078035 48293 471059 214558 596257 61896 566832 7985 20612 2856
Энергогарант 1834 2659273 780757 2286901 642313 11323 23344 1067274 389892 1166443 223454 41861 5623 372372 138444
Россия 2 2651297 855823 2263825 713812 48174 12607 365056 286579 1819881 404447 30714 10179 387472 142011
Рекон 1263 2610671 885408 2359600 799487 797223 738852 129717 25494 1344463 34661 88197 480 251071 85921
Группа Ренессанс Страхование 1284 2552890 778598 2359013 714114 4449 18394 728771 340976 1572101 336946 53692 17798 193877 64484
Росгосстрах-Сибирь 2474 2520656 973261 683431 217600 60357 41345 168678 32978 447073 140551 7323 2726 1837225 755661
Росгосстрах-Урал 2366 2474749 1181130 1035372 409869 98945 79402 218969 86405 704109 241002 13349 3060 1439377 771261
Сургутнефтегаз 3127 2448648 1732449 2330381 1667332 135358 116960 786914 818582 1313812 690931 94297 40859 118267 65117
Югория 3211 2355505 766199 1918248 551330 99700 96863 363566 175064 1428186 277018 26796 2385 437257 214869
Русский мир 1582 2310091 919026 1578822 616178 0 238 300726 89257 1176788 493740 101308 32943 731269 302848
Единство 3338 2279217 2583576 2279217 2583576 2117271 2578851 16657 4725 145289 0 0 0 0 0
СКПО 3014 2260330 1809521 299580 161400 0 0 92923 18286 187926 137808 18731 5306 1960750 1648121
Малахит 1392 2237143 609651 2234786 609218 1901069 588498 27555 14390 305686 5847 476 483 2357 433
Идель 1535 2118662 1586740 2118662 1586740 1043964 648349 1074248 935263 348 2894 102 234 0 0
РУСИНВЕСТ 3686 1950728 23900 1950728 23900 0 0 63486 19367 1710105 4533 177137 0 0 0
Сириус 3875 1864546 1742681 1864546 1742681 1555076 1742681 0 0 297188 0 12282 0 0 0
ГУТА-Страхование 1820 1793704 835140 1440385 677374 6 312 293594 152662 1071536 511024 75249 13376 353319 157766
Прогресс-Гарант 2786 1683421 821049 1587425 795755 0 0 563027 558728 934698 230008 89700 7019 95996 25294
Росгосстрах-Аккорд 2309 1641400 946239 896040 574008 411689 376673 141905 86820 335106 107884 7340 2631 745360 372231
НЭСО 3310 1594803 487 1594803 487 0 0 88733 471 552767 0 953303 16 0 0
Оранта 3028 1585829 1189525 1361630 1128470 902064 912149 52039 17554 355814 195046 51713 3721 224199 61055
КЛАССКО 806 1570415 1244763 1570415 1244763 1245398 1244380 8107 0 315367 383 1543 0 0 0
Чулпан 1216 1458989 760664 1392366 741265 337347 20344 810677 680159 221186 37265 23156 3497 66623 19399
Ростра 3647 1422137 13437 1422137 13437 0 0 2239 122 1419013 13315 885 0 0 0
Центр 949 1357470 1376402 1357470 1376402 1323937 1365342 725 3999 21352 7061 11456 0 0 0
Поддержка 2647 1349977 773518 1349977 773518 0 0 16058 903 1333595 772614 324 1 0 0
Русский страховой центр 159 1341545 48857 1341545 48857 0 0 104410 45590 1135836 1900 101299 1367 0 0
НСГ-Росэнерго 3295 1311332 509150 869812 387299 379 2876 202272 121269 656416 262617 10745 537 441520 121851
Нефтеполис 3297 1307349 712673 1177942 659875 39544 400089 221545 112815 691859 138216 224994 8755 129407 52798
МИКО 1002 1285557 4475 1285557 4475 0 0 0 0 1285557 4475 0 0 0 0
Мегарусс-Д 2877 1276934 460361 730390 339158 0 150 118040 97433 519643 231858 92707 9717 546544 121203
Помощь 2729 1269226 1035976 1269226 1035976 899420 826996 36003 195833 332323 12515 1480 632 0 0
Городская страховая компания 1489 1204284 1249235 1065600 1197079 820976 1155488 74727 16227 109820 24483 60077 881 138684 52156
Транснефть 1864 1194061 353282 1161340 347068 0 0 675538 308415 481797 38527 4005 126 32721 6214
Росгосстрах-Дальний Восток 468 1118460 528020 271365 165184 58687 33225 50467 19919 157278 111318 4933 722 847095 362836
Московская страховая компания 3259 1106205 303214 908322 225035 0 0 116659 49714 780696 174362 10967 959 197883 78179
НИКА 1560 1082427 580533 1079751 578778 0 33920 74000 542854 605133 1856 400618 148 2676 1755
Альфа Фортуна 3573 1081572 301 1081572 301 0 0 49877 180 1000025 121 31670 0 0 0
Универсальная СК 3726 1074523 118 1074523 118 0 0 0 118 1074523 0 0 0 0 0
РАСО 3408 1063943 35910 1063943 35910 496 316 292368 15842 753268 19752 17811 0 0 0
Росгосстрах-Татарстан 2382 985568 481557 565888 262932 74333 65828 41248 22730 443718 172443 6589 1931 419680 218625
Русские страховые традиции 2567 975955 421629 905724 399000 3084 80207 129524 9626 768078 308869 5038 298 70231 22629
СК Континент 3599 959351 3801 959351 3801 0 0 85267 0 874084 3801 0 0 0 0
СКМ 1047 915911 238842 845933 211260 120 48 317279 199112 502252 12033 26282 67 69978 27582
Московско-Волжская СК 3805 900735 579206 900735 579206 852135 579206 0 0 0 0 48600 0 0 0
Самара-АСКО 2346 889036 181989 754920 126439 6949 5703 96442 15825 649203 102367 2326 2544 134116 55550
Форум 3311 887472 1710 887398 1710 0 0 247855 1686 470044 24 169499 0 74 0
Прогресс-Нева 2327 865011 380826 517224 258862 0 10 16944 5197 493769 252350 6511 1305 347787 121964
Энергетическая СК 1914 863446 52047 844719 46541 0 0 62437 40791 779575 5702 2707 48 18727 5506
Шексна 2115 844490 225102 768167 188332 291 156 23131 5021 732592 182846 12153 309 76323 36770
Ост-Вест Альянс 2294 844449 87769 844449 87769 95359 7223 13145 7198 696290 72133 39655 1215 0 0
АВЕСТ-Классик 3495 819180 561018 819168 561018 0 0 65739 31008 685713 511097 67716 18913 12 0
Вавилон 3223 795348 454 795348 454 154 446 226 4 593431 4 201537 0 0 0
Инвестпром-Гарантия 3440 767901 8193 767901 8193 0 0 0 0 767901 8193 0 0 0 0
НАСКО Татарстан 3116 751328 501510 636443 446691 812 1820 26963 12102 605657 432464 3011 305 114885 54819
Фиделити 3421 747580 16058 747580 16058 0 0 4740 3583 727508 12462 15332 13 0 0
Камея 3586 732154 159 732154 159 0 0 73 9 726630 150 5451 0 0 0
Межрегионгарант 3300 731896 81757 728034 80567 0 1589 71564 46089 649216 32766 7254 123 3862 1190
Итиль 1858 719191 648365 645931 605093 30368 21940 405918 561508 157827 20066 51818 1579 73260 43272
Межрегиональное страховое соглашение 3233 718923 336252 12512 3803 0 0 2401 596 9827 2210 284 997 706411 332449
Урал-АИЛ 1306 710054 418811 513608 300038 191144 189955 92887 63746 225208 44609 4369 1728 196446 118773
РК-Гарант 2905 704085 68319 672007 59801 0 0 39946 28241 628297 31305 3764 255 32078 8518
Межотраслевой страховой центр 88 678891 116567 640677 99812 133 317 84241 59487 544884 38906 11419 1102 38214 16755
Планета Ф 3428 665088 4239 665088 4239 0 2746 417378 1420 247419 73 291 0 0 0
Олимпия 3742 646310 139 646310 139 0 0 542970 0 97480 139 5860 0 0 0
Агрострахование-Сибирь 3708 642719 495891 642719 495891 0 0 0 0 642719 495891 0 0 0 0
Реал 894 635930 9807 635930 9807 0 0 17064 51 618485 37 381 9719 0 0
Москва 191 633675 231903 629290 231901 0 0 383 1017 314773 201210 314134 29674 4385 2
Южурал-АСКО 2243 625767 406153 302543 186224 119765 109200 13466 5592 166871 70434 2441 998 323224 219929

*- без учета ОМС

**- включает в себя страхование жизни, страхование от несчастного случая и ДМС, имущественное страхование и страхование ответственности

Источник: Федеральная служба страхового надзора

 

[главная]   [реклама на сайте]   [о проекте]   [написать письмо]   [ссылки]   [наши друзья]