Дата основания: 15 апреля 2005 года
Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 677007 ул.Кулаковского, 20
Телефон: (4112) 33-67-28
Факс: (4112) 33-65-99
Сайт: http://rsk-sterh.ru/
Электронная почта: sterh_rsk@sakha.ru
Филиалы:
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1. | Мирный | ул.Тихонова д.4 офис 17 | (236)45-234, 35-360 |
| 2. | Ленск | ул. Первомайская, д.34 | (237) 43-406 |
| 3. | Намцы | ул. Платонова, д.10 | (262) 42-259 |
| 4. | Нерюнгри | ул. Ленина, д.2, оф.32 | (247) 326-77 |
| 5. | Удачный | ул. Ленина, 2 | (236) 551-51 |
| 6. | Вилюйск | ул. Степана Аржакова, 10 | (232) 418-28 |
| 7. | Сунтар | ул.Пушкина, 38 "а" | (235) 221-34 |
| 6. | Нюрба | ул.Ленина, 40 | (234) 241-01 |
| 7. | Олекминск | ул.Молодежная, 10 | (238)420-45 |
| 8. | Покровск | ул.Орджоникидзе, 18 | (244)43-659 |
| 9. | Сангар | ул.Алексеева, 3 | (263) 212-90 |
| 10. | Чурапча | ул.Ленина,28 | (251) 420-67 |
| 11. | Тикси | ул.Трусова, 6 | (267)532-77 |
| 12. | Оленск | ул.Октябрьская, 17 | (269)214-03 |
| 13. | Саскылах | ул.Октябрьская, 8 | (268)214-96 |
| 14. | Чокурдах | ул.Котенко, 2 | (258)212-12 |
| 15. | Алдан | ул.Дзержинского,30 | (245)3-40-95 |
| 16. | Намцы | ул.Платонова, 10 | (262)42-259 |
| 17. | Майя | ул.Южная, 16 | (243)43-002 |
| 18. | Борогонцы | ул.Ленина, 33 | (261)42-848 |
Лицензии С№3983 и П№3983, на следующие виды страхования:
| № | Вид страхования | |
| 1 | Страхование от несчастных случаев и болезней | |
| 2 | Страхование граждан, выезжающих за границу | |
| 3 | Добровольное медицинское страхование | |
| 4 | Страхование имущества юридических лиц | |
| 5 | Страхование имущества граждан | |
| 6 | Страхование финансовых рисков | |
| 7 | Страхование риска утраты права собственности на имущества | |
| 8 | Страхование предпринимательских рисков | |
| 9 | Комплексное страхование банковских рисков | |
| 10 | Страхование строительно-монтажных рисков | |
| 11 | Сельскохозяйственное страхование | |
| 12 | Комплексное ипотечное страхование | |
| 13 | Страхование инвестиций | |
| 14 | Страхование грузов | |
| 15 | Комбинированное страхование гидротехнических сооружений | |
| 16 | Комбинированное страхование средств наземного транспорта | |
| 17 | Страхование средств воздушного транспорта | |
| 18 | Страхование средств водного транспорта | |
| 19 | Страхование средств железнодорожного транспорта |
