Уставный капитал: 4 826 000 руб.
Дата основания (регистрации): 18.09.91 г.
Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 94
Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 94, а/я 11828
Телефоны: 32-45-76, 32-44-89, 32-44-88
Факс: 8-846-2 32-52-61
Эл. почта: asko@mail.samtel.ru
Распорядок рабочего дня: с 8:30 до 16:30
Выходные дни: суббота, воскресенье
Филиалы
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1 | Филиал в .Новокуйбышевске | 446213, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д. 16 | (235) 4-93-02 |
| 2 | Филиал в г. Тольятти | 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Свердлова, д.22 | (29) 35-10-92, 35-75-45, 34-72-45 |
| 3 | Филиал в г. Сызрань | 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, д.46 | (243) 2-10-56, 2-10-16 |
| 4 | Филиал в г. Чапаевске | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 92 | (239) 3-34-29 |
| 5 | Филиал в г. Шахты | 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул.К.Маркса, 110-77 | (86362) 2-46-86 |
Лицензия № 4595 от " 12 " сентября 1996 и № 035513 от " 28 " июля 1997 на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| 1 | страхование жизни |
| 2 | страхование от несчастных случаев |
| 3 | медицинское страхование |
| 4 | страхование средств наземного транспорта |
| 5 | страхование средств воздушного транспорта |
| 6 | страхование средств водного транспорта |
| 7 | страхование грузов |
| 8 | страхование других видов имущества |
| 9 | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| 10 | страхование профессиональной ответственности |
| 11 | страхование иных видов гражданской ответственности |
Сбор страховых премий тыс. деноминированных руб.
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 24 980 | 16 068 | 8 729 | 183 | - |
| 1997 | 20 723 | 8 373 | 11 952 | 398 | - |
| 1-е полугодие 1998 | 8 643 | 2 473 | 5 878 | 292 | - |
Выплата страховых возмещений
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 18 138 | 16 459 | 1 649 | 34 | - |
| 1997 | 9 625 | 6 810 | 2 742 | 73 | - |
| 1-е полугодие 1998 | 3 850 | 2 175 | 1 594 | 81 | - |
