Дата основания (регистрации): 30 марта 1992 г. (рег.№ 467) в г.Надым
Уставный капитал: 3000000 рублей
Юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Комсомольская 1-51
Почтовый адрес: 626711, г.Надым, ул.Комсомольская 1-51
Телефоны: (34595) 4-27-22, 4-16-75, 4-28-72
Факс: (34595) 4-27-22
Эл. почта: astek@nadym.ru
Распорядок рабочего дня: с 8-00 до 18-00 (время местное, разница с Москвой +2 часа)
Выходные дни: суббота, воскресенье
Филиалы: нет
Лицензия № 0069Д от "06" февраля 1997 г. на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| (1) | страхование жизни |
| (2) | страхование от несчастных случаев и болезней |
| (3) | медицинское страхование |
| (4) | страхование средств наземного транспорта |
| (5) | страхование средств воздушного транспорта |
| (6) | страхование средств водного транспорта |
| (7) | страхование грузов |
| (8) | страхование других видов имущества, кроме перечисленных (4), (5), (6), (7) |
| (9) | страхование финансовых рисков |
| (10) | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| (11) | страхование гражданской ответственности перевозчика |
| (12) | страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности |
| (13) | страхование профессиональной ответственности |
| (14) | страхование ответственности за неисполнение обязательств |
| (15) | Перестрахование |
Сбор страховых премий
В тыс.руб, до 01.01.98 – в млн.руб.
| Год | Всего (в т.ч. перестрахование) | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 7431 (109) | 4552 | 2752 | 18 | - |
| 1997 | 10291 (909) | 6534 | 2355 | 493 | - |
| 1998 | 3950 (123) | 2893 | 680 | 254 | - |
| 1 квартал 1999 | 545,4 (72,6) | 263,8 | 197 | 12 | - |
Выплата страховых возмещений
В тыс.руб, до 01.01.98 – в млн.руб.
| Год | Всего (в т.ч. перестрахование) | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 5679 (2) | 5629 | 2 | 46 | - |
| 1997 | 4436 (0) | 4265 | 171 | - | - |
| 1998 | 5671(322) | 4964 | 384 | 1 | - |
| 1 квартал 1999 | 695 (4) | 675 | 16 | - | - |
Акционеры (учредители)
| № | Акционер |
| 1 | Предприятие “НАДЫМГАЗПРОМ” РАО ГАЗПРОМ |
| 2 | АКБ ЗАПСИБКОМБАНК ОАО |
| 3 | Физические лица (18 акционеров) |
Постоянные клиенты компании
Мэрия г.Надым и Надымского района, муницмпальные предприятия, филиалы в г.Надым КБ ГАЗПРОМБАНК, АКБ ЗАПСИБКОМБАНК ОАО, предприятия ЯМАЛЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
