Уставный капитал: 13 500 000 руб.
Дата основания (регистрации): 10 октября 1995 г.
Юридический адрес: 113152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 10, кор. 3
Почтовый адрес: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, корп. 2
Телефоны: (095) 124-20-94, 125-09-85, 999-59-01
Факс: (095) 124-20-94
Эл. почта: sk-ami@sk-ami.ru
Адрес сайта: www.sk-ami.ru
Распорядок рабочего дня: с 9.30 до 18.00
Лицензия № 1149 Д распространяется на 12 Правил страхования
| № | Правиластрахования |
| 1. | Страхованиесредств наземного транспорта. |
| 2. | Страхованиегражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. |
| 3. | Страхованиеимущества граждан. |
| 4. | Страхованиеот несчастных случаев. |
| 5. | Смешанноестрахование жизни. |
| 6. | Добровольноемедицинское страхование. |
| 7. | Страхованиефинансовых рисков граждан, выезжающих за границу РФ. |
| 8. | Страхованиеимущества юридических лиц. |
| 9. | Страхованиегрузов. |
| 10. | Страхованиестроительно-монтажных работ. |
| 11. | Страхованиепослепусковых гарантийных обязательств. |
| 12. | Страхованиефинансовых (предпринимательских) рисков на случай
неисполнения (ненадлежащего исполнения)договорных обязательств. |
Сбор страховых премий
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность |
| 1997г. | 569 384 | 70 836 | 491309 | 7 239 |
| 1998г. | 1 406 426 | 454 131 | 857 680 | 94 615 |
| 1999г. | 23 248 989 | 5 965 397 | 16 975 876 | 307 716 |
| 1-е полугодие 2000г. | 2 200 492 | 74 585 | 976 225 | 1 149 682 |
Выплата страховых возмещений(обеспечений)
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность |
| 1997г. | 19 117 | 300 | 18 817 | |
| 1998г. | 296 287 | 180 201 | 67 164 | 48 922 |
| 1999г. | 6 593 580 | 5 407 712 | 933 327 | 252 541 |
| 1-е полугодие 2000г. | 885 723 | 273 821 | 389 806 | 222 096 |
Акционеры (учредители)
| № | Основные акционеры |
| 1. | ООО "СУ-53Мосводоканалстрой" |
| 2. | ООО "Стройинком" |
| 3. | ООО "Стройинжтехника" |
| 4. | КБ "АМИ-БАНК" |
| 5. | ООО ЧОП"ЛОК" |
СК АМИ - свободная страховая компания работающая на рынкеклассического страхования. Основные клиенты компании – физические лица.
