Уставный капитал: 1 700 000 000
Дата основания (регистрации): 11 февраля 1992 года
Юридический адрес: Москва, ул. Большая Лубянка, 11А
Телефон: (495) 784-77-00
Факс: (495) 624-34-34
Электронная почта: info@vsk.ru
Филиалы:
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1. | Архангельск | ул. К. Маркса, 4 | (8182) 27-67-65 |
| 2. | Вологда | ул. Челюскинцев, 9 | (8172) 25-24-53 |
| 3. | Калининград | ул. Кирова, 24 | (401) 295-33-01 |
| 4. | Мурманск | ул. Шмидта, 43 | (8152) 47-26-41 |
| 5. | Новгород | ул. Великая, 10 | (8162) 67-63-60 |
| 6. | Санкт-Петербург | Петроградская сторона, Малый пр-т, 3/5 | (812) 325-14-15 |
| 7. | Астрахань | ул. Боевая, 67 | (8512) 38-18-49 |
| 8. | Волгоград | ул. Рокоссовского, 41 | (8442) 37-57-33 |
| 9. | Кранснодар | ул. Хакурате, 12 | (8612) 15-40-02 |
| 10. | Нальчик | ул. Тарчокова, 50 | (8662) 40-93-76 |
| 11. | Сочи | ул. Демократическая, 56а | (8622) 44-25-10 |
| 12. | Екатеринбург | ул. Мичурина, 239 | (3432) 62-71-17 62-71-10 (ф.) |
| 13. | Тюмень | ул. Вокзальная, 1/1 | (3452) 24-19-53 |
| 14. | Челябиинск | ул. Энтузиастов, 2 | (351) 263-85-79 |
| 15. | Ижевск | ул. Бородина, 21 | (3412) 75-03-98 |
| 16. | Оренбург | ул. Комсомольская, 50 | (3532) 72-58-39 |
| 17. | Саратов | ул. Кутякова, 138 | (8452) 73-65-28 |
| 18. | Уфа | ул. Кирова, 89 | (3472) 52-10-01 |
Лицензия № 1961Д на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| 1 | Добровольное страхование жизни |
| 2 | Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней |
| 3 | Добровольное медицинское страхование |
| 4 | Добровольное страхование средств наземного транспорта |
| 5 | Добровольное страхование средств воздушного транспорта |
| 6 | Добровольное страхование средств водного транспорта |
| 7 | Добровольное страхование грузов |
| 8 | Добровольное страхование финансовых рисков |
| 9 | Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| 10 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| 11 | Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика |
| 12 | Добровольное страхование гражданской ответственности предприятий — источников повышенной опасности |
