Уставный капитал: 53 млн. руб
Дата основания (регистрации): 25 марта 1992 года
Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Некрасова, 1
Телефон: (3952) 255-572, (3952) 255-570
Сайт: http://www.vsjaso.ru/
Электронная почта: irk@vsjaso.ru
Филиалы:
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1. | Слюдянка | ул. Советская, 19а | (2-44) 5-13-74 |
| 2. | Ангарск | кв № 177, 6 | (21) 544-148, (3951-8) 544-149 |
| 3. | Улан-Удэ | ул Терешковой, 58 | (3012) 43-90-73, 43-90-74 |
| 4. | Тайшет | ул. Проездная, 2, оф 1А | (263) 5-37-40 |
| 5. | Зима | ул. Вокзальная, 12 | (214) 21-95. |
| 6. | Нижнеудинск | ул. 2 Пролетарская, 55 | (217) 5-75-08 |
| 7. | Тулун | пер. Вокзальный, 2 | (01-22) 3-24 |
| 8. | п.Чунский | ул. Гоголя, 2а | (39-567) 2-11-61 |
| 9. | Вихоревка | ул. Кошевого, 24 | (3953) 49-38-69; 49-37-42 |
| 10. | Братск | ул. Депутатская, 29 | (3953) 43-72-86 |
| 11. | Железногорск | ул. Иващенко, 10а | 39-94 |
| 12. | Братск | ул. Депутатская, 29 | (3953) 43-72-86 |
| 13. | Северобайкальск | ул. Полиграфистов, 18 | 38-64 |
| 14. | Усть-Илимск | ул Мечтателей, 17 | (235) 5-61-29 |
| 15. | Усть-Кут | ул. Кирова, 126 | (265) 2-22-02 |
Лицензия ФССН № С 0433 38 от 11 ноября 2005 г. на следующие виды страхования:
| № | Вид страхования |
| 1 | страхование от несчастных случаев |
| 2 | коллективное страхование жизни за счет средств предприятий |
| 3 | страхование от несчастных случаев пассажиров железнодорожного транспорта |
| 4 | добровольное медицинское страхование |
| 5 | комплексное страхование путешественников |
| 6 | страхование имущества граждан |
| 7 | страхование имущества юридических лиц |
| 8 | страхование грузов |
| 9 | страхование средств автотранспорта |
| 10 | страхование сдаваемого в аренду нежилого и жилого фонда |
| 11 | страхование строений, принадлежащих гражданам |
| 12 | страхование квартир, принадлежащих физическим лицам |
| 13 | страхование средств водного транспорта |
| 14 | страхование средств автотранспорта, дополнительного и вспомогательного оборудования, багажа, водителя, пассажиров и гражданской ответственности при эксплуатации средств автотранспорта (AG-auto-global) |
| 15 | страхование гражданской ответственности перевозчика |
| 16 | страхование автогражданской ответственности |
