Уставный капитал: 30 000 000 рублей
Дата основания (регистрации): 1947 г.
Юридический адрес: 113805, ГСП, Москва, М-35, ул.Пятницкая, д.12
Почтовый адрес: 113805, ГСП, Москва, М-35, ул.Пятницкая, д.12
Телефоны: 232-32-11, 959-46-77
Факс: 959-45-18, 959-44-05
Эл. почта: ingos@ingos.msk.ru
Распорядок рабочего дня: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Филиалы
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1 | Большая Ижора (Ингосстрах-Леноблстрой) | Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1/3, оф.20 | (812)110-42-28 |
| 2 | Екатерингбурский филиал | Екатеринбург, ул. Фурманова, д.105а | (3432)22-93-50 |
| 3 | Кемеровский филиал | Кемерово, ул. Д.Бедного, д.6 | (3842)23-35-83 |
| 4 | Лыткарино (Ингосстрах-Облстрой) | Москва, ул. Обручева, д.46 | (095)336-40-78 |
| 5 | Омский филиал | Омск, пр-т К.Маркса, д.20 | (3812)30-78-21 |
Лицензии № 0449В от 18.09.97, №0625В от 18.11.97 на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| 1 | страхование жизни |
| 2 | страхование от несчастных случаев и болезней |
| 3 | медицинское страхование |
| 4 | страхование средств наземного транспорта |
| 5 | страхование средств воздушного транспорта |
| 6 | страхование средств водного транспорта |
| 7 | страхование грузов |
| 8 | страхование финансовых рисков |
| 9 | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| 10 | страхование гражданской ответственности перевозчика |
| 11 | страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности |
| 12 | страхование профессиональной ответственности |
| 13 | страхование иных видов гражданской ответственности |
Сбор страховых премий тыс.руб.
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1-е полугодие 1998г. | 456140 | 23779 | 306626 | 125735 | - |
Выплата страховых возмещений тыс.руб.
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1-е полугодие 1998г. | 1272230 | 24409 | 1180895 | 66926 | - |
В компании застраховано более 13 тыс. российских и иностранных юридических лиц, 410 тыс. физических лиц.
