Уставный капитал: 8074074 (Восемь миллионов семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) рубля
Дата основания (регистрации): 14 декабря 1993 года.
Юридический адрес: 160009, г. Вологда, Техникумовский переулок, дом 2.
Почтовый адрес: 160009, г. Вологда, Техникумовский переулок, дом 2.
Телефоны: (8172) 79-34-79, 79-87-54, 79-69-32, 79-31-81, 79-33-81.
Факс: 8172) 79-34-79, 79-26-58.
Эл. почта: JASKO@vologda.ru.
Распорядок рабочего дня: с 08.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье.
Филиалы
| N | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1. | Череповецкий филиал | 162607, г. Череповец Вологодской области, ул. Вологодская, д.. 33 | (8202) 17-24-30, 25-49-65, 25-48-11 (ф) |
| 2. | Буйский филиал | 157040, г. Буй Костромской области, ул. Х годовщины Октября, д.52. | (09435) 29-74-77 |
| 3. | Сокольское представительство | 163300, г. Сокол Вологодской области, ул. Орешкова, дом 6 | (81733) 2-14-64 |
Лицензия Минфина России N 2073 Д 19.08.99г. на следующие виды страхования:
| N | Вид страхования |
| 1. | Накопительное страхование жизни |
| 2. | Страхование жизни с условием выплаты страховой ренты |
| 3. | Страхование дополнительной пенсии (ренты) |
| 4. | Обязательное личное страхование пассажиров железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта от несчастных случаев |
| 5. | Коллективное страхование трудящихся от несчастных случаев на предприятиях, в организациях |
| 6. | Добровольное медицинское страхование |
| 7. | Страхование средств автотранспорта |
| 8. | Страхование грузов |
| 9. | Добровольное страхование пассажиров от несчастных случаев |
| 10. | Страхование водных судов |
| 11. | Страхование воздушных судов |
| 12. | Страхование имущества юридических лиц |
| 13. | Страхование строений, принадлежащих гражданам |
| 14. | Страхование домашнего имущества |
| 15. | Страхование финансовых рисков |
| 16. | Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
| 17. | Страхование общегражданской ответственности |
| 18. | Страхование средств железнодорожного транспорта |
| 19. | Страхование сельскохозяйственных животных |
| 20. | Комбинированное страхование строительно-монтажных работ |
| 21. | Страхование гражданской ответственности перевозчиков |
| 22. | Страхование профессиональной ответственности врачей |
Лицензия Минфина России N 2074 Д 19.08.99г. на следующие виды страхования:
| N | Вид страхования |
| 1. | Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности |
Лицензия Минфина России N 1329 В 16.12.98г. на следующие виды страхования
| N | Вид страхования |
| 1. | Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за вред причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и природной среде. |
Сбор страховых премий
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 7912 | 3403 | 2749 | - | 1760 |
| 1997 | 12920 | 2074 | 8275 | - | 2571 |
| 1998 | 16385 | 2101 | 13847 | 16 | 421 |
| 1 квартал 1999г | 4009 | 2531 | 1275 | 203 | - |
| 2-е полугодие 1999г. | 8837 | 2990 | 5138 | 710 | - |
Выплата страховых возмещений
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 2216 | 2053 | 163 | - | - |
| 1997 | 1057 | 792 | 263 | - | 2 |
| 1998 | 643 | 546 | 77 | 20 | |
| 1 квартал 1999г | 148 | 125 | 23 | - | - |
| 2-е полугодие 1999г. | 313 | 244 | 69 | - | - |
Акционеры (учредители)
| № | Акционер |
| 1. | ГП Вологодское отделение Северной железной дороги |
| 2. | Вологодский вагоноремонтный завод |
| 3. | ЖБК и СД Дорстройтреста СЖД |
| 4. | Вологодский техникум железнодорожного транспорта |
Постоянные клиенты компании
Свыше 300 предприятий Вологды, Череповца и Вологодской области, более 35000 застрахованных граждан.
За седьмой год работы на страховом рынке ОАО железнодорожная страховая компания "ЖАСКО" достигла следующего:
- стала членом Всероссийского Союза Страховщиков;
- аккредитована при Министерстве путей сообщения России;
- является участником Ассоциации транспортных страховщиков (ATI), страховой группы "ЖАСО", Ассоциации страховщиков Вологодской области, Северо-западного страхового Альянса.
- зарегистрировала в Минфине России 5 выпусков акций и получила (по количеству выданных) 8 Лицензий на 26 видов страхования.
