Уставный капитал: 10590,5 тыс. руб.
Дата основания (регистрации): 10 Февраля 1993г.
Юридический адрес: 354000, г.СОЧИ, ул.РОЗ, 50-А
Почтовый адрес: 354000, г.СОЧИ, ул.РОЗ, 50-А
Телефон: (8622) 62-10-92, 62-12-23, 62-05-73
Факс: (8622) 62-10-92
Эл. почта: cif@sochi.ru
Распорядок рабочего дня: с 9:00 до 17:00
Филиалы
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1. | Калужский филиал ООО СК "СИФ" | Российская Федерация,248601, г.Калуга, ул.Достоевского, 44 | (8-0842) 56-27-68 |
Лицензия № 1933 В на следующие виды страхования
| № | Вид страхования: |
| 1. | Добровольное страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной опасности; |
Лицензия № 2241 В на следующие виды страхования
| № | Вид страхования: |
| 1. | Добровольное страхование гражданской ответственности таможенных перевозчиков; |
| 2. | Страхование ответственности аудиторов; |
| 3. | Страхование ответственности нотариусов; |
| 4. | Страхование ответственности оценщиков; |
| 5. | Страхование ответственности туристических фирм. |
Лицензия № 2340 Д на следующие виды страхования
| № | Вид страхования: |
| 1. | Смешанное страхование жизни; |
| 2. | Страхование жизни с выплатой аннуитетов; |
| 3. | Накопительное страхование дополнительной пенсии; |
| 4. | Страхование от несчастных случаев (общие правила); |
| 5. | Добровольное медицинское страхование; |
| 6. | Страхование средств автотранспорта, дополнительного оборудования, багажа, водителя, пассажиров и гражданской ответственности при эксплуатации средств автотранспорта (AG-auto-global); |
| 7. | Страхование имущества предприятий; |
| 8. | Страхование приватизированного жилого фонда; |
| 9. | Страхование домашнего имущества граждан. |
Сбор страховых премий, тыс.руб.
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность |
| 1996 | 7030,1 | 7028,6 | 1,5 | - |
| 1997 | 11022,9 | 11009,6 | 10,1 | 3,2 |
| 1998 | 10640,3 | 10626,3 | 13,4 | 0,6 |
| 1 квартал 1999г | 4220,7 | 4202,9 | 17,8 | - |
| 2-е полугодие 1999г. | 8991,8 | 8958,0 | 33,8 | - |
Выплата страховых возмещений, тыс.руб.
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность |
| 1996 | 6893,4 | 6893,4 | - | - |
| 1997 | 6844,6 | 6844,6 | - | - |
| 1998 | 11798,7 | 11798,7 | - | - |
| 1 квартал 1999г | 3884,2 | 3883,0 | 1,2 | - |
| 2-е полугодие 1999г. | 7891,2 | 7889,0 | 2,2 | - |
