Уставный капитал: 7 650 000 руб.
Дата основания (регистрации): 21.05.92 г.
Юридический адрес: 443001, г.Самара, ул.Садовая, 218
Почтовый адрес: 443001, г.Самара, ул.Садовая, 218
Телефоны: (8462) 42-44-48
Факс: (8462) 42-44-48
Эл. почта: egarant@transit.samara.ru
Распорядок рабочего дня: с 8.00 до 17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Лицензия № 1156Д от 27 августа 1998 г., № 1157В от 27 августа 1998 г. на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| 1 | страхование жизни |
| 2 | страхование от несчастных случаев и болезней. |
| 3 | медицинское страхование |
| 4 | страхование средств наземного транспорта |
| 5 | страхование грузов |
| 6 | страхование других видов имущества |
| 7 | страхование финансовых рисков |
| 8 | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| 9 | страхование гражданской ответственности перевозчика |
| 10 | страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности |
| 11 | страхование профессиональной ответственности |
| 12 | страхование ответственности за неисполнение обязательств |
| 13 | страхование иных видов гражданской ответственности |
| 14 | Страхование расходов граждан, выезжающих за границу |
| 15 | Страхование строительно-монтажных работ |
Сбор страховых премий
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность |
| 1996 (в тыс.руб.) | 42 467 501 | 191 487 | 42 275 998 | 16 |
| 1997 (в тыс.руб.) | 33 676 147 | 19 250 | 33 656 897 | ---------- |
| 1-е полугодие 1998 (в руб.) | 20 061 015 | 286 897 | 19 549 118 | 225 000 |
Выплата страховых возмещений
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность |
| 1996 (в тыс.руб.) | 2 455 447 | 955 146 | 1 500 301 | ---------- |
| 1997 (в тыс.руб.) | 7 524 233 | 119 389 | 7 404 844 | ---------- |
| 1-е полугодие 1998 (в руб.) | 672 740 | 32 200 | 640 540 | ---------- |
Постоянные клиенты компании
ОАО "САМАРАЭНЕРГО", ООО Компания "ЭНЕРГОИНВЕСТ", ООО МЦ "ЭЛИТ", ЗАО АЛК "ЭНЕРГОПРОМЛИЗИНГ", ЗАО "ФИНПРОМ".
Основным видом деятельности является страхование основных фондов предприятий энергетического комплекса.
