Уставный капитал: 3000000 рублей
Дата основания (регистрации): 16 сентября 1996 г.
Юридический адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кирова, 91.
Почтовый адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кирова, 91.
Телефоны: 28-16-79, 2885-76, 28-77-10.
Факс: 28-85-78.
Эл. почта: skif@poikc.bashnet.ru
Распорядок рабочего дня: c 9 часов до 18 часов местного времени.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Филиалы
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1 | Абзелиловский | РБ,453620, с. Аскарово, ул. Тангатарская, 5а | 2-12-69 |
| 2 | Альшеевский | РБ,452110, пгт. Раевский, ул. Ленина, 89 | 3-16-06 |
| 3 | Архангельский | РБ,453030, с. Архангельское, ул. Советская, 50-2 | 2-18-79 |
| 4 | Аскинский | РБ,452380, с. Аскино, ул. Якутова, 1 | 2-17-48 |
| 5 | Аургазинский | РБ,452280, с. Толбазы, ул. Ленина, 103 | 2-10-33 |
| 6 | Бакалинский | РБ,452650, с. Бакалы, ул. Советская, 9а | 2-11-89 |
| 7 | Балтачевский | РБ,452980, с. Старобалтачево, ул. Новая, 11 | 2-15-68 |
| 8 | Белокатайский | РБ,452580, с. Новобелокатай, ул. Советская, 116 | 2-16-84 |
| 9 | Белорецкий | РБ,453500, г. Белорецк, ул. Кирова, 68-83 | 5-35-10 |
| 10 | Бижбулякский | РБ,452040, с. Бижбуляк, ул. Центральная, 59 | 2-11-52 |
| 11 | Благоварский | РБ,452740, с. Языково, ул. Пушкина, 13 | 2-10-77 |
| 12 | Буздякский | РБ,452710, с. Буздяк, Красная площадь, 15 | 2-13-40 |
| 13 | Бураевский | РБ,452960, с. Бураево, ул. М. Гафури, 39 | 2-21-92 |
| 14 | Бурзянский | РБ,453530, с. Старосубхангулово, ул. Уральская, 1 | 3-16-94 |
| 15 | Гафурийский | РБ,453050, п. Красноусольский, ул. Фрунзе, 24 | 2-18-86 |
| 16 | Ермекеевский | РБ,452010, с. Ермекеево, ул. Ленина, 19/1 | 2-21-97 |
| 17 | Зианчуринский | РБ,453380, с. Исянгулово, ул. Октябрьской революции,48 | 2-11-75 |
| 18 | Зилаирский | РБ,453680, с. Зилаир, ул. Мира, 96 | 2-10-84 |
| 19 | Иглинский | РБ,452410, п. Иглино, ул. Ленина, 58 | 2-20-53 |
| 20 | Илишевский | РБ,452260, с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, 26а | 2-13-91 |
| 21 | Ишимбайский | РБ,453210, г. Ишимбай, ул. Ленина, 29 | 2-43-46 |
| 22 | Калтасинский | РБ,452920, с. Калтасы, ул. Галимзянова, 63 | 2-15-91 |
| 23 | Караидельский | РБ,452360, с. Караидель, ул. Октябрьская, 22 | 2-14-43 |
| 24 | Кармаскалинский | РБ,453020, с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, 1 | 2-11-05 |
| 25 | Кигинский | РБ,452520, с. В.-Киги, ул. Ленина, 105 | 3-12-85 |
| 26 | Краснокамский | РБ,452951, п. Николо-Березовка, ул. К. Маркса, 6 | 2-16-70 |
| 27 | Кугарчинский | РБ,453330, с. Мраково, ул. Ленина, 34 | 2-14-53 |
| 28 | Кушнаренковский | РБ,452230, с. Кушнаренково, ул. Рабочая, 1а | 5-14-05 |
| 29 | Куюргазинский | РБ,453352, п. Ермолаево, ул. Советская, 142 | 9-11-41 |
| 30 | Месягутовский | РБ,452530, с. Месягутово, ул. Октябрьская, 8 | 2-16-46 |
| 31 | Мечетлинский | РБ,452550, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, 20 | 2-15-00 |
| 32 | Мишкинский | РБ,452340, с. Мишкино, ул. Ленина, 69 | 2-18-89 |
| 33 | Миякинский | РБ,452080, с. Киргиз-Мияки, ул. Губайдуллина, 10 | 2-12-89 |
| 34 | Нуримановский | РБ,452420, с. Красная Горка, ул. Советская, 62 | 2-21-08 |
| 35 | Салаватский | РБ,452490, с. Малояз, ул. Коммунистическая, 85 | 2-15-39 |
| 36 | Стерлибашевский | РБ,453180, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 96 | 2-22-60 |
| 37 | Стерлитамакский | РБ,453107, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 2б | 29-14-76 |
| 38 | Татышлинский | РБ,452830, с. В. Татышлы, ул. Советская, 84 | 2-19-60 |
| 39 | Туймазинский | РБ,452600, г. Туймазы, ул. Островского, 10 | 6-23-93 |
| 40 | Уфимский | РБ,450001, г. Уфа, ул. Кировоградская, 22а | 25-04-57 |
| 41 | Федоровский | РБ,453160, с. Федоровка, ул. Ленина, 52 | 2-11-45 |
| 42 | Хайбуллинский | РБ,453800, с. Акъяр, ул. Советская, 42 | 2-11-41 |
| 43 | Чекмагушевский | РБ,452250, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 76 | 2-13-56 |
| 44 | Чишминский | РБ,452150, п. Чишмы, ул. Кирова, 52а | 2-18-90 |
| 45 | Шаранский | РБ,452630, с. Шаран, ул. Центральная, 1 | 2-23-94 |
| 46 | Агидельский | РБ,452953, г. Агидель, Комсомольский бульвар, 10а | |
| 47 | Баймакский | РБ,453650, г. Баймак, ул. Горького, 26 | 2-16-49 |
| 48 | Белебеевский | РБ,452030, г. Белебей, ул. Пролетарская, 35 | 3-38-10 |
| 49 | Белорецкий | РБ,453500, г. Белорецк, ул. Крупской, 53 | 3-28-37 |
| 50 | Бирский | РБ,452320, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 60 | 2-42-73 |
| 51 | Благовещенский | РБ,452220, г. Благовещенск, ул. Кирова, 1 | 2-18-70 |
| 52 | Давлекановский | РБ,452120, г. Давлеканово, ул. Победы, 10 | 2-15-50 |
| 53 | Дюртюлинский | РБ,452300, г. Дюртюли, ул. Чеверева, 45 | 2-22-35 |
| 54 | Ишимбайский | РБ,453210, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 87 | 4-07-19 |
| 55 | Кандринский | РБ,452700, п. Кандры, ул. Матросова, 9б | 4-12-22 |
| 56 | Кумертауский | РБ,453350, г. Кумертау, ул. Пушкина, 16 | 3-44-01 |
| 57 | Мелеузовский | РБ,453310, г. Мелеуз, ул. Смоленская, 35 | 4-13-67 |
| 58 | Нефтекамский | РБ,452950, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 17, Дом быта | 3-38-48 |
| 59 | Октябрьский | РБ,452620, г. Октябрьский, ул. Чапаева, 23 | 5-34-12 |
| 60 | Салаватский | РБ,453200, г. Салават, ул. Ленина, 23а | 2-52-58 |
| 61 | Сибайский | РБ,453640, г. Сибай, ул. Куйбышева, 10 | 2-35-16 |
| 62 | Стерлитамакский | РБ,453116, г. Стерлитамак, ул. И. Насыри, 1 | 24-41-71 |
| 63 | Туймазинский | РБ,452600, г. Туймазы, ул. Луначарского, 15 | 5-06-96 |
| 64 | Учалинский | РБ,453730, г. Учалы, ул. К. Маркса, 1 | 3-02-72 |
| 65 | Янаульский | РБ,452900, г. Янаул, ул. Октябрьская, 18а | 2-23-46 |
| 66 | Демский | РБ,450024, г. Уфа, ул. Дагестанская, 17/1 | 21-56-54 |
| 67 | Калининский | РБ,450050, г. Уфа, ул. Свободы, 24 | 64-51-21 |
| 68 | Кировский | РБ,450000, г. Уфа-центр, ул. Коммунистическая, 82 | 22-59-13 |
| 69 | Ленинский | РБ,450000, г. Уфа, ул. Социалистическая, 6 | 22-90-67 |
| 70 | Октябрьский | РБ,450054, г. Уфа, ул. Комсомольская, 26 | 25-36-39 |
| 71 | Орджоникидзевский | РБ,450064, г. Уфа, ул. Кольцевая, 6 | 42-78-15 |
| 72 | Советский | РБ,450097, г. Уфа, пр. Октября, 33/1-95 | 25-95-45 |
Лицензия № 0109Д от "28" февраля 1997 на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| (1) | страхование жизни |
| (2) | страхование от несчастных случаев и болезней. |
| (3) | страхование средств наземного транспорта |
| (4) | страхование средств воздушного транспорта |
| (5) | страхование средств водного транспорта |
| (6) | страхование грузов |
| (7) | страхование других видов имущества |
| (8) | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| (9) | страхование гражданской ответственности перевозчика |
| (10) | страхование иных видов гражданской ответственности |
Сбор страховых премий
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 69197,5 | 20460,6 | 34100,2 | 175,8 | 14460,9 |
| 1997 | 61244,3 | 13952,5 | 27653,2 | 266,4 | 19372,2 |
| 1998 | 60920,0 | 10911,0 | 26002,0 | 1214,0 | 22793,0 |
| 1 квартал 1999 | 19353,0 | 2482,0 | 14997,0 | 365,0 | 1509,0 |
Выплата страховых возмещений
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 32815,6 | 15129,8 | 14744,3 | 14,0 | 2926,7 |
| 1997 | 24054,3 | 12813,6 | 8951,2 | 92,4 | 2197,1 |
| 1998 | 20445,0 | 721,9,0 | 8143,0 | 660,0 | 4423,0 |
| 1 квартал 1999 | 4141,0 | 1663,0 | 1919,0 | 428,0 | 131,0 |
Акционеры (учредители)
| № | Акционер |
| 1 | Российская государственная страховая компания (ОАО "Росгосстрах") |
Постоянные клиенты компании – Физические лица и отдельные отрасли народного хозяйства.
САО "Росгосстрах-Башкортостан" правопреемник Управления Государственного страхования по Башкирской АССР, страховой деятельностью занимается 79-й год. Имеет филиалы во всех городах и районах Республики Башкортостан. Свою работу проводит в основном среди населения республики и эта единственная страховая компания, которая занимается страхованием сельскохозяйственных культур.
