Уставной капитал: 3900 тыс.руб.
Дата основания (регистрации): 1921 год - Госстрах, с 1992 года преобразован в ОАО "Росгосстрах"
Юридический адрес: 197046, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 1/3
Почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 1/3
Телефоны: 232-60-02, 233-52-06, 232-64-07
Факс: 325-24-40
Эл. почта: rgsspb@nevsky.net
Распорядок рабочего дня: с 9.00 до 18.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Филиалы:
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1. | Балтийский | ул.6-я Красноармейская, 1/41 | 316-77-11 |
| 2. | Василеостровский | 2-я линия В.О., 1/3 | 328-79-76 |
| 3. | Выборгский | ул.Диагональная, 4/2 | 245-00-86 |
| 4. | Красносельский | ул.Тамбасова, 9 | 130-15-26 |
| 5. | Московский | ул.Варшавская, 51 | 296-13-25 |
| 6. | Нарвский | ул.Краснопутиловская, 27 | 183-34-00 |
| 7. | Невский | ул.Седова, 82 | 560-97-27 |
| 8. | Охтинский | пр.Косыгина, 28/1 | 521-52-52 |
| 9. | № 1 (Петродворцовый) | г.Петродворец, Санкт-Петербургский пр., 28 | 427-53-92 |
| 10. | Приморский | наб.Черной речки, 4 | 430-98-39 |
| 11. | № 2 (Пушкинский) | г.Пушкин, ул.Ленинградская, 55 | 466-18-00 |
| 12. | № 3 (Сестрорецкий) | г.Сестрорецк, ул.Мосина, 5 | 434-60-29 |
| 13. | Северный | Гражданский пр., 20 | 535-01-87 |
| 14. | Центральный | Херсонская ул., 10, оф.12 | 274-44-28 |
| 15. | Таврический | ул.Чайковского, 8 | 273-23-58 |
| 16. | Южный | ул.Тамбовская, 33 | 166-67-47 |
Лицензия № 0231-Д от 06 июня 1997 года на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| 1 | Страхование жизни |
| 2 | Страхование от несчастных случаев и болезней |
| 3 | Медицинское страхование |
| 4 | Страхование средств наземного транспорта |
| 5 | Страхование средств воздушного транспорта |
| 6 | Страхование средств водного транспорта |
| 7 | Страхование грузов |
| 8 | Страхование других видов имущества |
| 9 | Страхование финансовых рисков |
| 10 | Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| 11 | Страхование гражданской ответственности перевозчика |
| 12 | Страхование профессиональной ответственности |
| 13 | Страхование иных видов гражданской ответственности |
Сбор страховых премий, тыс.руб.
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 36630494 | 18848204 | 15573998 | 873140 | 1335152 |
| 1997 | 36782731 | 13356495 | 20985177 | 1302492 | 1138567 |
| 1 полугодие 1998 | 21667 | 6460 | 12838 | 1295 | 1074 |
Выплата страховых возмещений
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 15078471 | 11391880 | 3052279 | 31297 | 603015 |
| 1997 | 19614885 | 15043312 | 3975112 | 69756 | 526696 |
| 1 полугодие 1998 | 9928 | 6372 | 2687 | 368 | 501 |
Акционер - Открытое акционерное общество "Российская государственная страховая компания"
Постоянные клиенты компании: ЗАО "Синебрюхофф", "Офис Клаб Балтика", ООО "Галерея вин Нева", "Внешторгбанк", "Центральный Банк Российской Федерации", "Интуравтосервис", Ленинградская городская телефонная сеть, АКБ "Санкт-Петербург", "Промстойбанк", "Центр делового сотрудничества", "Лесопромышленный банк", "Ингосстрах-Санкт-Петербург", "Балтийское страховое общество", "Санкт-Петербургское отделение Пенсионного Фонда РФ", Th.Jacobsen & Co. As., Sarpsborg, Riga Shipping Co., Riga, Moelven, Shelf Platforms AS, Jan-Erik Dyvi AS и др.
Собственные средства и страховые резервы САО "Росгосстрах-Санкт-Петербург" на 01.07.98 составили 33393 тыс.руб.; отклонение фактического размера свободных активов от нормативного - 2109 тыс.руб.; наличие разветвленной филиальной сети; сотрудничество в области внешнеэкономической деятельности; активная перестраховочная деятельность.
