Уставный капитал: 4 млн 477 тыс. руб
Дата основания (регистрации): 11 июля 1991 года
Юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48
Телефоны: 35-68-02, 35-65-22, 35-66-00
Факс: 35-65-03
Эл. почта: rgs32@rgs.ru, polisnn@sandy.ru
Распорядок рабочего дня: с 8.00 до 17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Филиалы
| № | Филиал | Адрес | Телефон |
| 1 | Ардатовский | р.п.Ардатов | 2-07-07 |
| 2 | Арзамасский | г.Арзамас | 4-16-57 |
| 3 | Б.Болдинский | с.Б.Болдино | 2-36-27 |
| 4 | Б.Мурашкинский | р.п.Б.Мурашкино | 2-12-36 |
| 5 | Бутурлинский | р.п.Бутурлино | 2-24-14 |
| 6 | Вадский | с. Вад | 4-13-07 |
| 7 | Варнавинский | р.п.Варнавино | 2-17-40 |
| 8 | Вачский | р.п.Вача | 2-14-28 |
| 9 | Ветлужский | г.Ветлуга | 2-23-40 |
| 10 | Вознесенский | р.п.Вознесенский | 2-17-85 |
| 11 | Володарский | г.Володарск | 4-16-15 |
| 12 | Воротынский | р.п.Воротынец | 2-11-81 |
| 13 | Воскресенский | р.п.Воскресенское | 2-20-47 |
| 14 | Гагинский | с.Гагино | 2-11-45 |
| 15 | Д-Константиновски | р.п.Д-Константинов | 2-14-59 |
| 16 | Дивеевский | с.Дивеево | 2-13-57 |
| 17 | Княгининский | р.п.Княгинино | 2-18-61 |
| 18 | Ковернинский | р.п.Ковернино | 9-17-33 |
| 19 | Кр-Баковский | п.Красные Баки | 2-12-98 |
| 20 | Кр-Октябрьский | с.Уразовка | 2-18-73 |
| 21 | Лукояновский | г.Лукоянов | 2-17-44 |
| 22 | Лысковский | г. Лысково | 2-31-15 |
| 23 | Навашинский | г.Навашино | 2-39-67 |
| 24 | Первомайский | г.Первомайск | 2-11-85 |
| 25 | Перевозский | р.п.Перевоз | 5-18-03 |
| 26 | Пильнинский | р.п.Пильна | 2-13-35 |
| 27 | Починковский | с.Починки | 2-10-42 |
| 28 | Семеновский | г.Семенов | 2-11-38 |
| 29 | Сергачский | г.Сергач | 2-28-91 |
| 30 | Сеченовский | с.Сеченово | 2-13-79 |
| 31 | Сосновский | п.Сосновское | 2-20-37 |
| 32 | Спасский | с.Спасское | 2-16-57 |
| 33 | Тонкинский | р.п.Тонкино | 3-15-13 |
| 34 | Тоншаевский | р.п.Тоншаево | 9-16-68 |
| 35 | Уренский | г.Урень | 2-13-50 |
| 36 | Чкаловский | г.Чкаловск | 2-11-57 |
| 37 | Шарангский | р.п.Шаранга | 2-13-69 |
| 38 | Шатковский | р.п.Шатки | 2-14-61 |
| 39 | Шахунский | г.Шахунья | 2-12-36 |
| 40 | Сокольский | п.Сокольский | 2-13-88 |
| 41 | Саровский | г.Саров | 5-68-85 |
| 42 | г.Арзамас | г.Арзамас | 3-30-40 |
| 43 | Г.Балахна | г.Балахна | 2-07-80 |
| 44 | Г.Богородск | г.Богородск | 3-22-01 |
| 45 | Г.Бор | г.Бор | 2-19-49 |
| 46 | Г.Выкса | г.Выкса | 3-43-09 |
| 47 | Г.Городец | г.Городец | 2-36-49 |
| 48 | Г.Заволжье | г.Заволжье | 3-31-95 |
| 49 | Г.Дзержинск | г.Дзержинск | 21-52-78 |
| 50 | Г.Кстово | г.Кстово | 2-60-20 |
| 51 | Г.Кулебаки | г.Кулебаки | 5-29-70 |
| 52 | Г.Павлово | г.Павлово | 3-47-12 |
| 53 | Автозаводский | г.Н.Новгород | 96-14-05 |
| 54 | Канавинский | г.Н.Новгород | 44-23-53 |
| 55 | Ленинский | г.Н.Новгород | 52-44-81 |
| 56 | Московский | г.Н.Новгород | 24-73-91 |
| 57 | Нижегородский | г.Н.Новгород | 33-96-89 |
| 58 | Приокский | г.Н.Новгород | 65-14-22 |
| 59 | Советский | г.Н.Новгород | 65-60-44 |
| 60 | Сормовский | г.Н.Новгород | 73-22-94 |
Лицензия № 0765Д от "30" декабря 1997 на следующие виды страхования
| № | Вид страхования |
| (1) | Страхование жизни |
| (2) | Страхование от несчастных случаев и болезней. |
| (3) | Страхование средств наземного транспорта |
| (4) | Страхование средств воздушного транспорта |
| (5) | Страхование средств водного транспорта |
| (6) | Страхование грузов |
| (7) | Страхование других видов имущества |
| (8) | Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств |
| (9) | Страхование гражданской ответственности перевозчика |
| (10) | Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности |
| (11) | Страхование профессиональной ответственности |
| (12) | Перестрахование |
Сбор страховых премий в млн. руб
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 101,4 | 27,1 | 63,3 | - | 10,9 |
| 1997 | 122,7 | 21,0 | 80,8 | - | 20.9 |
| 1998 | 128,0 | 19.6 | 87,4 | - | 20,5 |
| 1 квартал 1999 | 28,275 | 2,1 | 25.7 | 0,03 | 0,39 |
Выплата страховых возмещений в млн. руб
| Год | Всего | Личное | Имущество | Ответственность | Обязательное страхование |
| 1996 | 48,4 | 25,7 | 18,1 | - | 1,6 |
| 1997 | 45,6 | 18,2 | 21,6 | - | 5.7 |
| 1998 | 44,8 | 18,0 | 20.9 | - | 5,6 |
| 1 квартал 1999 | 5,468 | 2,3 | 3,1 | - | - |
Постоянные клиенты компании: ГИПП "Нижполиграф", Нижегородское отделение Пенсионного фонда РФ, АО "Нижегородсахар"
